致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
沅陵縣2025年公開招聘專職森林消防員公告
2025-01-17
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)《懷化市市場監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位懷化市檢驗(yàn)檢測中心公開招聘公告》,懷化市檢驗(yàn)檢測中心2023年公開招聘考試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生綜合成績及入圍體檢人員予以公示。
附件:懷化市檢驗(yàn)檢測中心公開招聘工作人員綜合成績及入圍體檢人員名單
懷化市檢驗(yàn)檢測中心公開招聘工作人員 綜合成績及入圍體檢人員名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 實(shí)操成績 | 綜合成績 (筆試60%+面試40%,其中中藥檢驗(yàn)崗位筆試50%+面試30%+實(shí)操20%) | 綜合排名 | 備注 |
1 | 黃珊珊 | 14330012430 | 懷化市檢驗(yàn)檢測中心 | 工業(yè)品檢驗(yàn) | 64.05 | 78.20 | 69.71 | 1 | 入圍體檢 | |
2 | 陳凱 | 14330012425 | 懷化市檢驗(yàn)檢測中心 | 工業(yè)品檢驗(yàn) | 60.31 | 77.30 | 67.11 | 2 | ||
3 | 唐靜雯 | 14330012410 | 懷化市檢驗(yàn)檢測中心 | 工業(yè)品檢驗(yàn) | 61.06 | 74.40 | 66.40 | 3 | ||
4 | 陳彥宇 | 14330012702 | 懷化市檢驗(yàn)檢測中心 | 食品檢驗(yàn) | 79.13 | 77.40 | 78.44 | 1 | 入圍體檢 | |
5 | 黃玉潔 | 14330012608 | 懷化市檢驗(yàn)檢測中心 | 食品檢驗(yàn) | 71.45 | 77.60 | 73.91 | 2 | 入圍體檢 | |
6 | 田芷睿 | 14330012703 | 懷化市檢驗(yàn)檢測中心 | 食品檢驗(yàn) | 71.08 | 77.30 | 73.57 | 3 | ||
7 | 郝德培 | 14330012609 | 懷化市檢驗(yàn)檢測中心 | 食品檢驗(yàn) | 72.78 | 73.90 | 73.23 | 4 | ||
8 | 楊代菊 | 14330012605 | 懷化市檢驗(yàn)檢測中心 | 食品檢驗(yàn) | 71.07 | 75.30 | 72.76 | 5 | ||
9 | 羅祉奡 | 14330012622 | 懷化市檢驗(yàn)檢測中心 | 食品檢驗(yàn) | 72.52 | 72.80 | 72.63 | 6 | ||
10 | 張睿 | 14330012806 | 懷化市檢驗(yàn)檢測中心 | 中藥檢驗(yàn) | 65.03 | 73.00 | 77.00 | 69.82 | 1 | 入圍體檢 |
11 | 王歡 | 14330012805 | 懷化市檢驗(yàn)檢測中心 | 中藥檢驗(yàn) | 60.98 | 72.10 | 43.00 | 60.72 | 2 | |
12 | 馬睫焱 | 14330012803 | 懷化市檢驗(yàn)檢測中心 | 中藥檢驗(yàn) | 61.74 | 76.60 | 31.00 | 60.05 | 3 | |
13 | 尹賽寧 | 14330012918 | 懷化市檢驗(yàn)檢測中心 | 計(jì)量檢定 | 64.34 | 80.70 | 70.88 | 1 | 入圍體檢 | |
14 | 向云淼 | 14330012920 | 懷化市檢驗(yàn)檢測中心 | 計(jì)量檢定 | 62.23 | 75.60 | 67.58 | 2 | ||
15 | 王媛悅 | 14330012904 | 懷化市檢驗(yàn)檢測中心 | 計(jì)量檢定 | 60.51 | 76.50 | 66.91 | 3 |
懷化市市場監(jiān)督管理局
2023年10月23日