致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
沅陵縣2025年公開招聘專職森林消防員公告
2025-01-17
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)《懷化市交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,懷化市交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位考試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生綜合成績及入圍體檢人員予以公示。
附件:懷化市交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位公開招聘綜合成績及入圍體檢名單
懷化市交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位公開招聘綜合成績及入圍 體檢名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (筆試60%+面試40%) | 綜合排名 | 備注 |
1 | 周家輝 | 14330011719 | 懷化市道路運(yùn)輸服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 85.31 | 78.04 | 82.40 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 趙為彬 | 14330011705 | 懷化市道路運(yùn)輸服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 84.54 | 76.80 | 81.44 | 2 | |
3 | 馮治方 | 14330011714 | 懷化市道路運(yùn)輸服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 80.97 | 75.72 | 78.87 | 3 | |
4 | 劉宇晴 | 14330011908 | 懷化市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 75.34 | 79.30 | 76.92 | 1 | 入圍體檢 |
5 | 時(shí)琳 | 14330011830 | 懷化市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 76.13 | 76.90 | 76.44 | 2 | |
6 | 謝青樺 | 14330011902 | 懷化市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 75.14 | 74.30 | 74.80 | 3 | |
7 | 梁朝 | 14330012111 | 懷化市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 68.99 | 79.00 | 72.99 | 1 | 入圍體檢 |
8 | 馬靈芝 | 14330012116 | 懷化市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 66.81 | 69.60 | 67.93 | 2 | |
9 | 周孟慧 | 14330012112 | 懷化市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 67.35 | 67.20 | 67.29 | 3 | |
10 | 何宇輝 | 14330012311 | 懷化市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位3 | 82.13 | 78.48 | 80.67 | 1 | 入圍體檢 |
11 | 張宇翔 | 14330012209 | 懷化市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位3 | 81.31 | 77.60 | 79.83 | 2 | |
12 | 張俊杰 | 14330012228 | 懷化市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位3 | 78.06 | 74.36 | 76.58 | 3 | |
13 | 金萬萬 | 14330011405 | 懷化市水運(yùn)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 73.76 | 76.26 | 74.76 | 1 | 入圍體檢 |
14 | 潘金林 | 14330011504 | 懷化市水運(yùn)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 72.05 | 77.10 | 74.07 | 2 | 入圍體檢 |
15 | 胡金軻 | 14330011419 | 懷化市水運(yùn)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 71.92 | 75.90 | 73.51 | 3 | |
16 | 吳達(dá) | 14330011408 | 懷化市水運(yùn)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 71.18 | 76.80 | 73.43 | 4 | |
17 | 潘文俊 | 14330011420 | 懷化市水運(yùn)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 70.09 | 76.34 | 72.59 | 5 | |
18 | 黃啟芳 | 14330011410 | 懷化市水運(yùn)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 67.98 | 78.60 | 72.23 | 6 | |
19 | 石引 | 14330011609 | 懷化市水運(yùn)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 74.83 | 75.60 | 75.14 | 1 | 入圍體檢 |
20 | 劉定有 | 14330011604 | 懷化市水運(yùn)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 63.81 | 75.12 | 68.33 | 2 | |
21 | 趙章 | 14330011610 | 懷化市水運(yùn)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 61.65 | 77.54 | 68.01 | 3 |
懷化市交通運(yùn)輸局
2023年10月23日