致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
沅陵縣2025年公開招聘專職森林消防員公告
2025-01-17
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試成績折分 | 面試、專業(yè)技能測試、實際技能操作測試成績 | 面試、專業(yè)技能測試、實際技能操作測試成績折分 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
宋芬妮 | 20022013219 | 縣融媒體中心 | 播音主持 | 58.05? | 17.415? | 80 | 56.000? | 73.415? | 1? | |
20022013222 | 縣融媒體中心 | 播音主持 | 59.35? | 17.805? | 76.67 | 53.669? | 71.474? | 2? | ||
20022013220 | 縣融媒體中心 | 播音主持 | 63.86? | 19.158? | 70.33 | 49.231? | 68.389? | 3? | ||
20022013217 | 縣融媒體中心 | 播音主持 | 53.45? | 16.035? | 33.33 | 23.331? | 39.366? | 4? | ||
20022013221 | 縣融媒體中心 | 播音主持 | 55.65? | 16.695? | 20.67 | 14.469? | 31.164? | 5? | ||
20022013218 | 縣融媒體中心 | 播音主持 | 53.99? | 16.197? | 0.000? | 16.197? | ||||
符寧波 | 20022013126 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 75.34? | 22.602? | 78.33 | 54.831? | 77.433? | 1? | |
龍玥橦 | 20022013103 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 67.07? | 20.121? | 81.67 | 57.169? | 77.290? | 2? | |
20022013210 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 80.58? | 24.174? | 70.67 | 49.469? | 73.643? | 3? | ||
20022013112 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 71.31? | 21.393? | 72.33 | 50.631? | 72.024? | 4? | ||
20022013212 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 77.24? | 23.172? | 67.33 | 47.131? | 70.303? | 5? | ||
20022013204 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 79.92? | 23.976? | 64.33 | 45.031? | 69.007? | 6? | ||
20022013213 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 70.71? | 21.213? | 67.67 | 47.369? | 68.582? | 7? | ||
20022013205 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 70.76? | 21.228? | 67.33 | 47.131? | 68.359? | 8? | ||
20022013116 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 68.91? | 20.673? | 67.67 | 47.369? | 68.042? | 9? | ||
20022013118 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 71.73? | 21.519? | 66.33 | 46.431? | 67.950? | 10? | ||
20022013124 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 68.57? | 20.571? | 67 | 46.900? | 67.471? | 11? | ||
20022013121 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 65.29? | 19.587? | 68.33 | 47.831? | 67.418? | 12? | ||
20022013214 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 66.43? | 19.929? | 67.33 | 47.131? | 67.060? | 13? | ||
20022013122 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 70.25 | 21.075? | 65.33 | 45.731? | 66.806? | 14? | ||
20022013207 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 69.10? | 20.730? | 65.33 | 45.731? | 66.461? | 15? | ||
20022013106 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 68.60? | 20.580? | 63.33 | 44.331? | 64.911? | 16? | ||
20022013115 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 69.61? | 20.883? | 0.000? | 20.883? | ||||
20022013208 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 67.76? | 20.328? | 0.000? | 20.328? | ||||
20022013130 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 65.79? | 19.737? | 0.000? | 19.737? | ||||
20022013211 | 縣融媒體中心 | 全媒體編導(dǎo) | 64.87? | 19.461? | 0.000? | 19.461? | ||||
文舒豪 | 20022013302 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 81.33? | 24.399? | 80.67 | 56.469? | 80.868? | 1? | |
田翼維 | 20022013315 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 70.42? | 21.126? | 78.67 | 55.069? | 76.195? | 2? | |
20022013305 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 75.61? | 22.683? | 74 | 51.800? | 74.483? | 3? | ||
20022013406 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 73.17? | 21.951? | 71.67 | 50.169? | 72.120? | 4? | ||
20022013415 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 69.21? | 20.763? | 71.67 | 50.169? | 70.932? | 5? | ||
20022013322 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 79.21? | 23.763? | 67.33 | 47.131? | 70.894? | 6? | ||
20022013311 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 72.40? | 21.720? | 70 | 49.000? | 70.720? | 7? | ||
20022013228 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 74.09? | 22.227? | 68.33 | 47.831? | 70.058? | 8? | ||
20022013327 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 76.05? | 22.815? | 65 | 45.500? | 68.315? | 9? | ||
20022013224 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 66.94? | 20.082? | 67.33 | 47.131? | 67.213? | 10? | ||
20022013325 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 67.09? | 20.127? | 66.33 | 46.431? | 66.558? | 11? | ||
20022013227 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 73.59? | 22.077? | 63 | 44.100? | 66.177? | 12? | ||
20022013324 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 74.88? | 22.464? | 61.67 | 43.169? | 65.633? | 13? | ||
20022013407 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 70.00? | 21.000? | 63.67 | 44.569? | 65.569? | 14? | ||
20022013314 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 67.96? | 20.388? | 61.67 | 43.169? | 63.557? | 15? | ||
20022013312 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 70.30? | 21.090? | 58.67 | 41.069? | 62.159? | 16? | ||
20022013408 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 71.08? | 21.324? | 56.33 | 39.431? | 60.755? | 17? | ||
20022013226 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 67.52? | 20.256? | 55 | 38.500? | 58.756? | 18? | ||
20022013313 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 67.93? | 20.379? | 53 | 37.100? | 57.479? | 19? | ||
20022013410 | 縣融媒體中心 | 全媒體美工 | 66.80? | 20.040? | 0.000? | 20.040? | ||||
黃蕙敏 | 20022015427 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 88.34? | 53.004? | 91.33 | 36.532? | 89.536? | 1? | |
王丹 | 20022015624 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 87.12? | 52.272? | 89.67 | 35.868? | 88.140? | 2? | |
譚麗 | 20022015214 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 85.78? | 51.468? | 84 | 33.600? | 85.068? | 3? | |
20022015207 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 87.06? | 52.236? | 78.17 | 31.268? | 83.504? | 4? | ||
20022015525 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 85.84? | 51.504? | 79.83 | 31.932? | 83.436? | 5? | ||
20022015206 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 85.34? | 51.204? | 79.17 | 31.668? | 82.872? | 6? | ||
張陽 | 20022014830 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔科醫(yī)生 | 70.36? | 42.216? | 67.4 | 26.960? | 69.176? | 1? | |
20022014829 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔科醫(yī)生 | 67.34? | 40.404? | 64.8 | 25.920? | 66.324? | 2? | ||
熊雨竹 | 20022014921 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 68.30? | 40.980? | 78.3 | 31.320? | 72.300? | 1? | |
楊嵐 | 20022014916 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 70.06? | 42.036? | 70.8 | 28.320? | 70.356? | 2? | |
舒易平 | 20022014919 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 69.14? | 41.484? | 70.2 | 28.080? | 69.564? | 3? | |
20022014906 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 64.42? | 38.652? | 69.9 | 27.960? | 66.612? | 4? | ||
20022014929 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 67.14? | 40.284? | 60.4 | 24.160? | 64.444? | 5? | ||
20022015115 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 64.46? | 38.676? | 60.4 | 24.160? | 62.836? | 6? | ||
李梅芳 | 20022015027 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥士(二) | 69.16? | 41.496? | 72.8 | 29.120? | 70.616? | 1? | |
劉大妹 | 20022015133 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥士(二) | 61.80? | 37.080? | 75.8 | 30.320? | 67.400? | 2? | |
20022015007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥士(二) | 62.78? | 37.668? | 68.8 | 27.520? | 65.188? | 3? | ||
20022015134 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥士(二) | 63.86? | 38.316? | 0.000? | 38.316? | ||||
周麗芝 | 20022014716 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 56.26? | 33.756? | 90.33 | 36.132? | 69.888? | 1? | |
田甜 | 20022014723 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 66.36? | 39.816? | 74 | 29.600? | 69.416? | 2? | |
20022014717 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 50.44? | 30.264? | 86.33 | 34.532? | 64.796? | 3? | ||
20022014710 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 50.12? | 30.072? | 65.33 | 26.132? | 56.204? | 4? | ||
唐靈 | 20022015112 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 78.94? | 47.364? | 72.4 | 28.960? | 76.324? | 1? | |
張良水 | 20022015114 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 66.60? | 39.960? | 70.9 | 28.360? | 68.320? | 2? | |
20022015110 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 69.14? | 41.484? | 65 | 26.000? | 67.484? | 3? | ||
20022015109 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 69.72? | 41.832? | 58.8 | 23.520? | 65.352? | 4? | ||
林韻豐 | 20022014802 | 縣疾病預(yù)防控制中心艾滋病關(guān)愛中心 | 傳染病控制 | 62.78? | 37.668? | 86.5 | 34.600? | 72.268? | 1? | |
彭艷琴 | 20022014803 | 縣疾病預(yù)防控制中心艾滋病關(guān)愛中心 | 傳染病控制 | 62.96? | 37.776? | 85.3 | 34.120? | 71.896? | 2? | |
20022014804 | 縣疾病預(yù)防控制中心艾滋病關(guān)愛中心 | 傳染病控制 | 62.32? | 37.392? | 73.9 | 29.560? | 66.952? | 3? | ||
20022014805 | 縣疾病預(yù)防控制中心艾滋病關(guān)愛中心 | 傳染病控制 | 60.20? | 36.120? | 0.000? | 36.120? | ||||
田龍 | 20022014708 | 縣疾病預(yù)防控制中心水質(zhì)檢測 | 衛(wèi)生檢驗員 | 73.84? | 44.304? | 81.67 | 32.668? | 76.972? | 1? | |
20022014615 | 縣疾病預(yù)防控制中心水質(zhì)檢測 | 衛(wèi)生檢驗員 | 62.64? | 37.584? | 59.33 | 23.732? | 61.316? | 2? | ||
楊亞慶 | 20022013828 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)生 | 64.12? | 38.472? | 58.2 | 23.280? | 61.752? | 1? | |
20022013826 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)生 | 59.74? | 35.844? | 44.2 | 17.680? | 53.524? | 2? | ||
龍曉娟 | 20022014727 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 84.86? | 50.916? | 76.5 | 30.600? | 81.516? | 1? | |
20022014728 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 89.90? | 53.940? | 68.2 | 27.280? | 81.220? | 2? | ||
胡素文 | 20022014826 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 69.62? | 41.772? | 73.5 | 29.400? | 71.172? | 1? | |
韓波 | 20022014814 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 69.32? | 41.592? | 73.3 | 29.320? | 70.912? | 2? | |
20022014828 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 65.08? | 39.048? | 68.7 | 27.480? | 66.528? | 3? | ||
20022014816 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 65.26? | 39.156? | 0 | 0.000? | 39.156? | 面試違紀(jì) | ||
李方方 | 20022015107 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 85.58? | 51.348? | 68.6 | 27.440? | 78.788? | 1? | |
20022015108 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 79.76? | 47.856? | 0.000? | 47.856? |
????融媒體崗位綜合成績=筆試折分(筆試成績×30%)+專業(yè)技能測試折分(專業(yè)技能測試成績×70%);衛(wèi)健系統(tǒng)崗位綜合成績=筆試折分(筆試成績×60%)+實際技能操作成績折分(實際技能操作×40%)。公示期2023年1月16日至1月30日,如有異議,請在公示期內(nèi)向縣人社局事業(yè)單位管理股反映,聯(lián)系電話:0745-5824401;監(jiān)督電話:0745-5822151(縣紀(jì)委監(jiān)委)。
麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局