致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
靖州縣2022年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束,按照《靖州縣2022年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告》的要求,現(xiàn)將考生的筆試、面試、綜合成績(jī)予以公示如下:
靖州縣2022年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 綜合成績(jī) | 崗位排名 |
職業(yè)教育總校 | 校醫(yī) | 2022120115 | 62.5 | 37.50 | 71.74 | 28.70 | 66.20 | 1 |
2022120113 | 62 | 37.20 | 70.38 | 28.15 | 65.35 | 2 | ||
芙蓉學(xué)校 | 校醫(yī) | 2022120124 | 68.5 | 41.10 | 73.16 | 29.26 | 70.36 | 1 |
2022120122 | 67.5 | 40.50 | 71.96 | 28.78 | 69.28 | 2 | ||
中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸科醫(yī)師 | 2022120128 | 69 | 41.40 | 71.5 | 28.60 | 70.00 | 1 |
2022120130 | 64.5 | 38.70 | 68.4 | 27.36 | 66.06 | 2 | ||
婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師 | 2022120089 | 57 | 34.20 | 71.64 | 28.66 | 62.86 | 1 |
2022120090 | 54.5 | 32.70 | 75.04 | 30.02 | 62.72 | 2 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 2022120086 | 59 | 35.40 | 73.78 | 29.51 | 64.91 | 1 |
2022120082 | 53 | 31.80 | 73.38 | 29.35 | 61.15 | 2 | ||
2022120081 | 46.5 | 27.90 | 缺考 | 4 | ||||
2022120083 | 44.5 | 26.70 | 70.6 | 28.24 | 54.94 | 3 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理助產(chǎn)師 | 2022120013 | 66.5 | 39.90 | 67.72 | 27.09 | 66.99 | 1 |
2022120007 | 60.5 | 36.30 | 71.3 | 28.52 | 64.82 | 3 | ||
2022120020 | 60.5 | 36.30 | 70.42 | 28.17 | 64.47 | 4 | ||
2022120011 | 59.5 | 35.70 | 77.86 | 31.14 | 66.84 | 2 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)師 | 2022120298 | 56 | 33.60 | 64.86 | 25.94 | 59.54 | 1 |
2022120300 | 41.5 | 24.90 | 缺考 | 2 | ||||
流動(dòng)人口管理站 | 辦公室文秘 | 2022120054 | 70.5 | 42.30 | 73.22 | 29.29 | 71.59 | 2 |
2022120056 | 70 | 42.00 | 74 | 29.60 | 71.60 | 1 | ||
流動(dòng)人口管理站 | 法規(guī)股工作人員 | 2022120069 | 65 | 39.00 | 75.98 | 30.39 | 69.39 | 1 |
2022120070 | 58.5 | 35.10 | 79.2 | 31.68 | 66.78 | 2 | ||
太陽(yáng)坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動(dòng)物防疫工作人員 | 2022120801 | 57 | 34.20 | 74.36 | 29.74 | 63.94 | 1 |
2022120793 | 52.5 | 31.50 | 72.08 | 28.83 | 60.33 | 2 | ||
三鍬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動(dòng)物防疫工作人員 | 2022120629 | 53 | 31.80 | 74.12 | 29.65 | 61.45 | 1 |
2022120639 | 49.5 | 29.70 | 73.3 | 29.32 | 59.02 | 2 | ||
大堡子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水管站工作人員 | 2022120782 | 62.5 | 37.50 | 72.54 | 29.02 | 66.52 | 1 |
2022120767 | 61 | 36.60 | 70.76 | 28.30 | 64.90 | 3 | ||
2022120787 | 61 | 36.60 | 71.62 | 28.65 | 65.25 | 2 | ||
大堡子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技站工作人員1 | 2022120428 | 59 | 35.40 | 80.3 | 32.12 | 67.52 | 1 |
2022120436 | 47.5 | 28.50 | 75.74 | 30.30 | 58.80 | 2 | ||
大堡子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技站工作人員2 | 2022120446 | 53.5 | 32.10 | 73.22 | 29.29 | 61.39 | 2 |
2022120445 | 52.5 | 31.50 | 75.46 | 30.18 | 61.68 | 1 | ||
藕團(tuán)鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理1 | 2022120561 | 58.5 | 35.10 | 72.84 | 29.14 | 64.24 | 2 |
2022120568 | 57.5 | 34.50 | 81.56 | 32.62 | 67.12 | 1 | ||
藕團(tuán)鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理2 | 2022120812 | 64.5 | 38.70 | 70.14 | 28.06 | 66.76 | 1 |
2022120810 | 51.5 | 30.90 | 71.08 | 28.43 | 59.33 | 2 | ||
靖州產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 辦公室文秘 | 2022120169 | 67 | 40.20 | 74.7 | 29.88 | 70.08 | 1 |
2022120172 | 64.5 | 38.70 | 74.58 | 29.83 | 68.53 | 2 | ||
靖州產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 企業(yè)管理 | 2022120098 | 68.5 | 41.10 | 71.84 | 28.74 | 69.84 | 1 |
2022120096 | 66 | 39.60 | 72.38 | 28.95 | 68.55 | 2 | ||
靖州產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 統(tǒng)計(jì)專干 | 2022120305 | 55 | 33.00 | 75.3 | 30.12 | 63.12 | 1 |
2022120307 | 55 | 33.00 | 73.64 | 29.46 | 62.46 | 2 | ||
靖州產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 環(huán)保專干 | 2022120313 | 62 | 37.20 | 76.3 | 30.52 | 67.72 | 1 |
2022120317 | 61.5 | 36.90 | 缺考 | 2 | ||||
靖州產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 招商專干2 | 2022120341 | 61.5 | 36.90 | 71.76 | 28.70 | 65.60 | 1 |
2022120339 | 56 | 33.60 | 71.2 | 28.48 | 62.08 | 2 | ||
縣融媒體中心 | 編輯記者1 | 2022120133 | 69.5 | 41.70 | 70.9 | 28.36 | 70.06 | 2 |
2022120136 | 67.5 | 40.50 | 74.8 | 29.92 | 70.42 | 1 | ||
融媒體中心 | 編輯記者2 | 2022120159 | 74 | 44.40 | 72.1 | 28.84 | 73.24 | 1 |
2022120163 | 71.5 | 42.90 | 71.92 | 28.77 | 71.67 | 2 | ||
縣融媒體中心 | 會(huì)計(jì) | 2022120184 | 53.5 | 32.10 | 70.7 | 28.28 | 60.38 | 1 |
2022120198 | 49 | 29.40 | 69.46 | 27.78 | 57.18 | 2 | ||
土地和房屋征收服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2022120327 | 60 | 36.00 | 72.1 | 28.84 | 64.84 | 1 |
2022120326 | 55 | 33.00 | 73.4 | 29.36 | 62.36 | 2 | ||
土地和房屋征收服務(wù)中心 | 征收部工作人員1 | 2022120255 | 60 | 36.00 | 60.26 | 24.10 | 60.10 | 4 |
2022120244 | 58 | 34.80 | 74.4 | 29.76 | 64.56 | 1 | ||
2022120250 | 58 | 34.80 | 72.7 | 29.08 | 63.88 | 2 | ||
2022120271 | 58 | 34.80 | 69.22 | 27.69 | 62.49 | 3 | ||
土地和房屋征收服務(wù)中心 | 征收部工作人員2 | 2022120349 | 81 | 48.60 | 70.88 | 28.35 | 76.95 | 1 |
2022120342 | 61.5 | 36.90 | 68.76 | 27.50 | 64.40 | 2 | ||
旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 2022120351 | 68.5 | 41.10 | 73.54 | 29.42 | 70.52 | 1 |
2022120358 | 68.5 | 41.10 | 71.14 | 28.46 | 69.56 | 2 | ||
旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)資源部工作人員 | 2022120363 | 61.5 | 36.90 | 77.5 | 31.00 | 67.90 | 1 |
2022120366 | 60 | 36.00 | 70.42 | 28.17 | 64.17 | 3 | ||
2022120369 | 60 | 36.00 | 71.12 | 28.45 | 64.45 | 2 | ||
旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 推廣交流部工作人員1 | 2022120388 | 63.5 | 38.10 | 70.84 | 28.34 | 66.44 | 1 |
2022120374 | 57 | 34.20 | 76.9 | 30.76 | 64.96 | 2 | ||
旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 推廣交流部工作人員2 | 2022120221 | 66 | 39.60 | 73.02 | 29.21 | 68.81 | 1 |
2022120235 | 62.5 | 37.50 | 72.3 | 28.92 | 66.42 | 2 | ||
旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 質(zhì)量監(jiān)督部工作人員 | 2022120392 | 59.5 | 35.70 | 72.9 | 29.16 | 64.86 | 2 |
2022120403 | 59 | 35.40 | 70.46 | 28.18 | 63.58 | 3 | ||
2022120419 | 59 | 35.40 | 74.14 | 29.66 | 65.06 | 1 | ||
縣博物館 | 考古發(fā)掘工作人員 | 2022120286 | 58 | 34.80 | 74.9 | 29.96 | 64.76 | 1 |
2022120291 | 58 | 34.80 | 72.3 | 28.92 | 63.72 | 2 | ||
綜合計(jì)劃管理站 | 財(cái)務(wù)崗位 | 2022120455 | 56.5 | 33.90 | 75.42 | 30.17 | 64.07 | 1 |
2022120450 | 52 | 31.20 | 缺考 | 2 | ||||
中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校靖州函授站 | 金融崗位 | 2022120463 | 56.5 | 33.90 | 76.92 | 30.77 | 64.67 | 1 |
2022120459 | 51.5 | 30.90 | 73.82 | 29.53 | 60.43 | 2 | ||
縣污水處理監(jiān)督管理站 | 辦公室文秘 | 2022120467 | 82 | 49.20 | 74.44 | 29.78 | 78.98 | 1 |
2022120470 | 74 | 44.40 | 72.96 | 29.18 | 73.58 | 2 | ||
縣人民群眾來(lái)信來(lái)訪接待中心 | 管理人員 | 2022120836 | 66.5 | 39.90 | 73.62 | 29.45 | 69.35 | 1 |
2022120844 | 60 | 36.00 | 74 | 29.60 | 65.60 | 2 | ||
縣醫(yī)療保障局基金核查和結(jié)算中心 | 待遇保障工作人員 | 2022120826 | 59 | 35.40 | 73.24 | 29.30 | 64.70 | 1 |
2022120827 | 54 | 32.40 | 70.82 | 28.33 | 60.73 | 2 | ||
縣人力資源服務(wù)中心 | 人力資源管理人員 | 2022120572 | 69 | 41.40 | 71.42 | 28.57 | 69.97 | 1 |
2022120586 | 66.5 | 39.90 | 74.7 | 29.88 | 69.78 | 2 | ||
縣科技信息研究所 | 統(tǒng)計(jì)員 | 2022120824 | 54.5 | 32.70 | 73.5 | 29.40 | 62.10 | 1 |
2022120825 | 51.5 | 30.90 | 70.56 | 28.22 | 59.12 | 2 | ||
縣工商改制企業(yè)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 2022120506 | 48.5 | 29.10 | 75.06 | 30.02 | 59.12 | 1 |
2022120499 | 43 | 25.80 | 75.46 | 30.18 | 55.98 | 2 | ||
縣林政資源管理站 | 林業(yè)工程 | 2022120475 | 54.5 | 32.70 | 73.46 | 29.38 | 62.08 | 1 |
2022120477 | 52.5 | 31.50 | 68.72 | 27.49 | 58.99 | 2 | ||
2022120474 | 47 | 28.20 | 31 | 12.40 | 40.60 | 4 | ||
2022120476 | 43.5 | 26.10 | 72.88 | 29.15 | 55.25 | 3 | ||
縣林業(yè)基金管理站 | 會(huì)計(jì) | 2022120496 | 65 | 39.00 | 76.72 | 30.69 | 69.69 | 1 |
2022120484 | 48 | 28.80 | 72.82 | 29.13 | 57.93 | 2 | ||
縣林業(yè)基金管理站 | 森林資源監(jiān)測(cè)與管理 | 2022120666 | 68.5 | 41.10 | 75.02 | 30.01 | 71.11 | 1 |
2022120737 | 64.5 | 38.70 | 69.44 | 27.78 | 66.48 | 2 | ||
湖南靖州五龍?zhí)秶?guó)家濕地公園辦公室 | 生態(tài)保護(hù)監(jiān)測(cè)與管理 | 2022120657 | 70 | 42.00 | 75.24 | 30.10 | 72.10 | 1 |
2022120642 | 69 | 41.40 | 71.98 | 28.79 | 70.19 | 2 | ||
湖南靖州五龍?zhí)秶?guó)家濕地公園辦公室 | 林業(yè)法規(guī)政策宣傳與糾紛調(diào)處 | 2022120802 | 67 | 40.20 | 74.66 | 29.86 | 70.06 | 1 |
2022120804 | 59.5 | 35.70 | 75.24 | 30.10 | 65.80 | 2 | ||
新廠鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法工作人員 | 2022120545 | 64 | 38.40 | 70.62 | 28.25 | 66.65 | 1 |
2022120547 | 60 | 36.00 | 70.88 | 28.35 | 64.35 | 2 | ||
2022120552 | 55.5 | 33.30 | 73.48 | 29.39 | 62.69 | 3 | ||
2022120551 | 53 | 31.80 | 71.34 | 28.54 | 60.34 | 4 | ||
太陽(yáng)坪鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 2022120511 | 60 | 36.00 | 72.9 | 29.16 | 65.16 | 1 |
2022120529 | 56 | 33.60 | 74.8 | 29.92 | 63.52 | 2 |
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????靖州縣人力資源和社會(huì)保障局