致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
2021年靖州縣自來水公司公開招聘面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生的筆試、面試、綜合成績公示如下:
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 成績 | 折合 成績 | 面試 成績 | 折合 成績 | 綜合 成績 | 崗位 排名 |
水質(zhì)檢驗(yàn)工 | 202110001 | 83 | 41.5 | 73.5 | 36.75 | 78.25 | 1 |
水質(zhì)檢驗(yàn)工 | 202110002 | 68 | 34 | 73.2 | 36.6 | 70.6 | 2 |
水質(zhì)檢驗(yàn)工 | 202110009 | 58.5 | 29.25 | 75.2 | 37.6 | 66.85 | 3 |
水質(zhì)檢驗(yàn)工 | 202110007 | 60.5 | 30.25 | 71.4 | 35.7 | 65.95 | 4 |
水廠操作工 | 202109007 | 79.5 | 39.75 | 73.8 | 36.9 | 76.65 | 1 |
水廠操作工 | 202109143 | 74 | 37 | 79.3 | 39.65 | 76.65 | 1 |
水廠操作工 | 202109028 | 75 | 37.5 | 71.9 | 35.95 | 73.45 | 3 |
水廠操作工 | 202109148 | 69 | 34.5 | 77 | 38.5 | 73 | 4 |
水廠操作工 | 202109031 | 68.5 | 34.25 | 77.1 | 38.55 | 72.8 | 5 |
水廠操作工 | 202109048 | 70 | 35 | 74.86 | 37.43 | 72.43 | 6 |
水廠操作工 | 202109223 | 69.5 | 34.75 | 74.3 | 37.15 | 71.9 | 7 |
水廠操作工 | 202109035 | 67.5 | 33.75 | 75.1 | 37.55 | 71.3 | 8 |
水廠操作工 | 202109041 | 65.5 | 32.75 | 76.2 | 38.1 | 70.85 | 9 |
水廠操作工 | 202109039 | 66.5 | 33.25 | 73.6 | 36.8 | 70.05 | 10 |
水廠操作工 | 202109123 | 66.5 | 33.25 | 72.1 | 36.05 | 69.3 | 11 |
水廠操作工 | 202109193 | 64.5 | 32.25 | 74 | 37 | 69.25 | 12 |
水廠操作工 | 202109014 | 64 | 32 | 74.4 | 37.2 | 69.2 | 13 |
水廠操作工 | 202109189 | 67.5 | 33.75 | 70.3 | 35.15 | 68.9 | 14 |
水廠操作工 | 202109221 | 66 | 33 | 71.3 | 35.65 | 68.65 | 15 |
水廠操作工 | 202109171 | 64.5 | 32.25 | 72.3 | 36.15 | 68.4 | 16 |
水廠操作工 | 202109126 | 63.5 | 31.75 | 72.8 | 36.4 | 68.15 | 17 |
水廠操作工 | 202109201 | 63.5 | 31.75 | 72.2 | 36.1 | 67.85 | 18 |
水廠操作工 | 202109078 | 62.5 | 31.25 | 72.9 | 36.45 | 67.7 | 19 |
水廠操作工 | 202109153 | 60.5 | 30.25 | 74.9 | 37.45 | 67.7 | 19 |
水廠操作工 | 202109186 | 60.5 | 30.25 | 74.38 | 37.19 | 67.44 | 21 |
水廠操作工 | 202109202 | 61.5 | 30.75 | 73.3 | 36.65 | 67.4 | 22 |
水廠操作工 | 202109054 | 60.5 | 30.25 | 73.96 | 36.98 | 67.23 | 23 |
水廠操作工 | 202109109 | 62 | 31 | 72.44 | 36.22 | 67.22 | 24 |
水廠操作工 | 202109127 | 62 | 31 | 72.3 | 36.15 | 67.15 | 25 |
水廠操作工 | 202109079 | 60.5 | 30.25 | 72.8 | 36.4 | 66.65 | 26 |
水廠操作工 | 202109124 | 60.5 | 30.25 | 72.6 | 36.3 | 66.55 | 27 |
水廠操作工 | 202109097 | 62 | 31 | 71.06 | 35.53 | 66.53 | 28 |
水廠操作工 | 202109004 | 61 | 30.5 | 70.6 | 35.3 | 65.8 | 29 |
水廠操作工 | 202109033 | 60.5 | 30.25 | 69.22 | 34.61 | 64.86 | 30 |
?
靖州縣自來水公司
2021年9月12日?
?