致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)《2024年新晃侗族自治縣國有企業(yè)公開招聘工作人員公告》要求,對公示的考察入圍人員進(jìn)行了考察?,F(xiàn)將15名考察合格擬聘用人員進(jìn)行公示。如有異議,可通過來信、來電、來訪等形式向新晃侗族自治縣國有企業(yè)公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室實(shí)名舉報。
公示時間:2024年10月28日— 11月7日
舉報電話:0745-6222049(縣人力資源和社會保障局)
新晃侗族自治縣人力資源和社會保障局??
2024年10月28日??
序 號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 報考 企業(yè) | 報考職位 | 考察結(jié)論 |
1 | 楊佺霖 | 男 | 20010407 | 共青團(tuán)員 | 大專 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南晃源經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綜合類崗位一 | 合格 |
2 | 張啟文 | 男 | 19961224 | 群眾 | 本科 | 懷化學(xué)院 | 綜合類崗位一 | 合格 | |
3 | 吳佳 | 女 | 20010714 | 群眾 | 大專 | 懷化師范高等專科學(xué)校 | 綜合類崗位二 | 合格 | |
4 | 劉愛玲 | 女 | 19991008 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 懷化學(xué)院? | 綜合類崗位二 | 合格 | |
5 | 楊燁 | 男 | 19971225 | 群眾 | 大專 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 融資部崗位一 | 合格 | |
6 | 姚沅欽 | 男 | 19990430 | 群眾 | 大專 | 湖南環(huán)境生物學(xué)院 | 財務(wù)部崗位一 | 合格 | |
7 | 田瓊 | 女 | 20010917 | 團(tuán)員 | 本科 | 湖南交通工程學(xué)院 | 財務(wù)部崗位二 | 合格 | |
8 | 馮鼎 | 男 | 19990809 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 風(fēng)控部崗位 | 合格 | |
9 | 楊發(fā) | 男 | 19970427 | 團(tuán)員 | 大專 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 資產(chǎn)部崗位 | 合格 | |
10 | 楊旭 | 男 | 19980723 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 湖南科技學(xué)院 | 工程部崗位 | 合格 | |
11 | 楊向遠(yuǎn) | 男 | 19990511 | 中共黨員 | 本科 | 長沙理工大學(xué) | 工程部崗位 | 合格 | |
12 | 楊紫媛 | 女 | 20001117 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 湖南理工學(xué)院 | 湖南開源數(shù)字科技集團(tuán)有限公司 | 綜合類崗位 | 合格 |
13 | 李政杰 | 男 | 19990806 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 技術(shù)運(yùn)維崗位 | 合格 | |
14 | 夏添 | 男 | 20010101 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 吉首大學(xué) | 數(shù)據(jù)安全崗位 | 合格 | |
15 | 陸彩鳳 | 女 | 20010309 | 中共黨員 | 本科 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 市場運(yùn)營崗位 | 合格 |
???