致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)《中方縣2024年第一輪縣直企事業(yè)單位引進(jìn)高層次和急需緊缺人才公告》有關(guān)精神,中方縣住建局、人社局等相關(guān)崗位考試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考試成績(jī)及體檢入圍人員予以公布,體檢事宜另行通知。
附件:中方縣2024年第一輪縣直企事業(yè)單位引進(jìn)高層次和急需緊缺人才考試成績(jī)及體檢入圍名單(除教育、衛(wèi)健系統(tǒng)和融媒體中心崗位外)
?
?????????????????????中共中方縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
???????????????????????????????? ???????????2024年4月23日??
附件:
?
中方縣2024年第一輪縣直企事業(yè)單位引進(jìn) 高層次和急需緊缺人才考試成績(jī)及體檢入圍名單 (除教育、衛(wèi)健系統(tǒng)和融媒體中心崗位外) |
?
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 抽簽序號(hào) | 成績(jī) | 排名 | 是否 入圍體檢 | 備注 |
一、中方縣住建局崗位 | |||||||
1 | 李卓奇 | 中方縣建設(shè)工程服務(wù)中心-污水處理和監(jiān)管專業(yè)技術(shù)人員 | 第三面試室10號(hào) | 78.94 | 1 | 是 | |
2 | 張凱 | 中方縣建設(shè)工程服務(wù)中心-污水處理和監(jiān)管專業(yè)技術(shù)人員 | 第三面試室11號(hào) | 71.00 | 2 | 是 | |
3 | 蘭川云 | 中方縣建設(shè)工程服務(wù)中心-建筑工程專業(yè)技術(shù)人員 | 第三面試室1號(hào) | 79.50 | 1 | 是 | |
4 | 曾一洪 | 中方縣建設(shè)工程服務(wù)中心-建筑工程專業(yè)技術(shù)人員 | 第三面試室2號(hào) | 74.00 | 2 | 是 | |
5 | 舒久益 | 中方縣建設(shè)工程服務(wù)中心-建筑工程專業(yè)技術(shù)人員 | 第三面試室4號(hào) | 73.50 | 3 | 否 | |
6 | 楊茂林 | 中方縣建設(shè)工程服務(wù)中心-建筑工程專業(yè)技術(shù)人員 | 第三面試室3號(hào) | 70.24 | 4 | 否 | |
7 | 易南君 | 中方縣建設(shè)工程服務(wù)中心-建筑工程專業(yè)技術(shù)人員 | 否 | 缺考 | |||
8 | 歐陽(yáng)利方 | 中方縣建設(shè)工程服務(wù)中心-建筑工程專業(yè)技術(shù)人員 | 否 | 缺考 | |||
9 | 王楊名 | 中方縣建設(shè)工程服務(wù)中心-建筑工程專業(yè)技術(shù)人員 | 否 | 缺考 | |||
10 | 李晨曦 | 中方縣建設(shè)工程服務(wù)中心-建筑工程專業(yè)技術(shù)人員 | 否 | 缺考 | |||
11 | 鐘郭 | 中方縣建設(shè)工程服務(wù)中心-建筑工程專業(yè)技術(shù)人員 | 否 | 缺考 | |||
12 | 向初平 | 中方縣燃?xì)夥?wù)中心-燃?xì)忸悓I(yè)技術(shù)人員 | 第三面試室23號(hào) | 76.78 | 1 | 是 | |
二、中方縣人社局崗位 | |||||||
1 | 賀偉奇 | 中方縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院-仲裁員 | 第一面試室6號(hào) | 82.30 | 1 | 是 | |
2 | 田瓊云 | 中方縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院-仲裁員 | 第一面試室10號(hào) | 81.30 | 2 | 否 | |
3 | 歐泳含 | 中方縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院-仲裁員 | 第一面試室11號(hào) | 79.10 | 3 | 否 | |
4 | 武思琛雪 | 中方縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院-仲裁員 | 第一面試室9號(hào) | 78.40 | 4 | 否 | |
5 | 楊奕 | 中方縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院-仲裁員 | 第一面試室7號(hào) | 77.20 | 5 | 否 | |
6 | 黎汝航 | 中方縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院-仲裁員 | 第一面試室8號(hào) | 73.00 | 6 | 否 | |
7 | 楊璨宇 | 中方縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院-仲裁員 | 第一面試室5號(hào) | 72.30 | 7 | 否 | |
8 | 曾鈺 | 中方縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院-仲裁員 | 第一面試室12號(hào) | 70.40 | 8 | 否 | |
9 | 楊芳玲 | 中方縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院-仲裁員 | 否 | 缺考 | |||
三、中方縣林業(yè)局崗位 | |||||||
1 | 徐廷霞 | 中方縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心-林業(yè)管理 | 第三面試室13號(hào) | 74.62 | 1 | 是 | |
2 | 龔佳音 | 中方縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心-林業(yè)管理 | 第三面試室14號(hào) | 71.52 | 2 | 否 | |
3 | 李華 | 中方縣林業(yè)綜合服務(wù)中心-林業(yè)管理 | 第三面試室24號(hào) | 71.60 | 1 | 是 | |
4 | 向俊 | 中方縣林業(yè)綜合服務(wù)中心-林業(yè)管理 | 否 | 缺考 | |||
5 | 向曉峰 | 中方縣森林病蟲防治檢疫站-生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè) | 第三面試室29號(hào) | 74.10 | 1 | 是 | |
6 | 厲錁錁 | 中方縣森林病蟲防治檢疫站-生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè) | 否 | 缺考 | |||
7 | 桂琴 | 中方縣林長(zhǎng)制事務(wù)中心-林業(yè)管理 | 第三面試室28號(hào) | 75.84 | 1 | 是 | |
8 | 胡枚 | 中方縣林長(zhǎng)制事務(wù)中心-林業(yè)管理 | 第三面試室27號(hào) | 72.86 | 2 | 否 | |
9 | 高應(yīng)群 | 中方縣林長(zhǎng)制事務(wù)中心-林業(yè)管理 | 第三面試室26號(hào) | 72.70 | 3 | 否 | |
10 | 黎磊 | 中方縣康龍自然保護(hù)區(qū)管理處-森林保護(hù) | 第三面試室12號(hào) | 77.00 | 1 | 是 | |
四、中方縣水利局崗位 | |||||||
1 | 李秋良 | 中方縣水利水電事務(wù)中心-水利技術(shù) | 第三面試室19號(hào) | 82.48 | 1 | 是 | |
2 | 張華 | 中方縣水利水電事務(wù)中心-水利技術(shù) | 第三面試室18號(hào) | 82.00 | 2 | 是 | |
3 | 李再旺 | 中方縣水利水電事務(wù)中心-水利技術(shù) | 第三面試室15號(hào) | 77.10 | 3 | 否 | |
4 | 楊杉 | 中方縣水利水電事務(wù)中心-水利技術(shù) | 第三面試室17號(hào) | 76.78 | 4 | 否 | |
5 | 湯梓萱 | 中方縣水利水電事務(wù)中心-水利技術(shù) | 第三面試室20號(hào) | 76.50 | 5 | 否 | |
6 | 周霞 | 中方縣水利水電事務(wù)中心-水利技術(shù) | 第三面試室16號(hào) | 71.58 | 6 | 否 | |
7 | 黃露 | 中方縣水利水電事務(wù)中心-水利技術(shù) | 缺考 | ||||
8 | 凡亞鈴 | 中方縣水利水電事務(wù)中心-水利技術(shù) | 缺考 | ||||
五、中方縣文旅廣體局崗位 | |||||||
1 | 翁若蘭 | 中方縣博物館-文物修復(fù)與館藏 | 第一面試室25號(hào) | 83.80 | 1 | 是 | |
2 | 向伊君 | 中方縣博物館-文物修復(fù)與館藏 | 第一面試室24號(hào) | 77.20 | 2 | 否 | |
3 | 楊云 | 中方縣博物館-文物修復(fù)與館藏 | 第一面試室23號(hào) | 76.70 | 3 | 否 | |
4 | 羅成 | 中方縣博物館-文物文字研究 | 第一面試室26號(hào) | 65.60 | 1 | 否 | |
5 | 王蕾 | 中方縣博物館-文物文字研究 | 否 | 缺考 | |||
6 | 周玙璠 | 中方縣博物館-文物文字研究 | 否 | 缺考 | |||
7 | 史倩 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室22號(hào) | 81.26 | 1 | 是 | |
8 | 蔣紅玲 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室5號(hào) | 80.48 | 2 | 是 | |
9 | 駱?biāo)既?/p> | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室3號(hào) | 80.40 | 3 | 否 | |
10 | 張霞 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室30號(hào) | 79.62 | 4 | 否 | |
11 | 張艮桓 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室26號(hào) | 79.56 | 5 | 否 | |
12 | 向明晶 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室39號(hào) | 79.46 | 6 | 否 | |
13 | 徐霄 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室1號(hào) | 79.38 | 7 | 否 | |
14 | 劉美君 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室14號(hào) | 79.36 | 8 | 否 | |
15 | 陳美宏 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室12號(hào) | 79.00 | 9 | 否 | |
16 | 楊麟 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室45號(hào) | 78.94 | 10 | 否 | |
17 | 鄧肯 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室8號(hào) | 78.76 | 11 | 否 | |
18 | 王若遲 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室4號(hào) | 78.64 | 12 | 否 | |
19 | 楊峰峰 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室33號(hào) | 78.56 | 13 | 否 | |
20 | 袁秋琴 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室15號(hào) | 78.50 | 14 | 否 | |
21 | 郭亮麗 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室38號(hào) | 78.00 | 15 | 否 | |
22 | 李向楠 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室21號(hào) | 77.94 | 16 | 否 | |
23 | 朱鈥彬 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室32號(hào) | 77.50 | 17 | 否 | |
24 | 楊藝 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室6號(hào) | 77.46 | 18 | 否 | |
25 | 胡曉倩 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室37號(hào) | 77.40 | 19 | 否 | |
26 | 黃好玉 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室41號(hào) | 77.38 | 20 | 否 | |
27 | 鄧琴 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室35號(hào) | 77.06 | 21 | 否 | |
28 | 何姝 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室27號(hào) | 76.84 | 22 | 否 | |
29 | 楊林波 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室40號(hào) | 76.58 | 23 | 否 | |
30 | 鄧雨蓉 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室18號(hào) | 76.36 | 24 | 否 | |
31 | 孫怡海 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室13號(hào) | 76.28 | 25 | 否 | |
32 | 李天賜 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室42號(hào) | 76.20 | 26 | 否 | |
33 | 楊晶 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室23號(hào) | 75.80 | 27 | 否 | |
34 | 謝樂(lè) | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室34號(hào) | 75.42 | 28 | 否 | |
35 | 楊璐 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室24號(hào) | 75.32 | 29 | 否 | |
36 | 蒲宏旺 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室20號(hào) | 75.10 | 30 | 否 | |
37 | 申奇松 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室44號(hào) | 74.70 | 31 | 否 | |
38 | 王曉鳳 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室11號(hào) | 74.46 | 32 | 否 | |
39 | 張銳 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室28號(hào) | 74.38 | 33 | 否 | |
40 | 楊奕 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室7號(hào) | 73.88 | 34 | 否 | |
41 | 劉玉杰 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室19號(hào) | 73.58 | 35 | 否 | |
42 | 段惠云 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 第二面試室2號(hào) | 73.50 | 36 | 否 | |
43 | 林晨丫 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 否 | 缺考 | |||
44 | 粟小玲 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 否 | 缺考 | |||
45 | 田慧生 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 否 | 缺考 | |||
46 | 田薇 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 否 | 缺考 | |||
47 | 劉雪怡 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 否 | 缺考 | |||
48 | 喬佳思 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 否 | 缺考 | |||
49 | 朱俊強(qiáng) | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 否 | 缺考 | |||
50 | 陽(yáng)單丹 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 否 | 缺考 | |||
51 | 劉寅驍 | 中方縣文化館-群眾文化培訓(xùn) | 否 | 缺考 | |||
52 | 李奇駿 | 中方縣業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校-體育教育培訓(xùn) | 第四面試室19號(hào) | 79.90 | 1 | 是 | |
53 | 龔健 | 中方縣業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校-體育教育培訓(xùn) | 第四面試室17號(hào) | 79.40 | 2 | 否 | |
54 | 楊鵬 | 中方縣業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校-體育教育培訓(xùn) | 第四面試室14號(hào) | 79.10 | 3 | 否 | |
55 | 楊慧君 | 中方縣業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校-體育教育培訓(xùn) | 第四面試室16號(hào) | 78.60 | 4 | 否 | |
56 | 闕苗鳳 | 中方縣業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校-體育教育培訓(xùn) | 第四面試室23號(hào) | 78.40 | 5 | 否 | |
57 | 趙蘇玲 | 中方縣業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校-體育教育培訓(xùn) | 第四面試室20號(hào) | 77.70 | 6 | 否 | |
58 | 周麗娟 | 中方縣業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校-體育教育培訓(xùn) | 第四面試室12號(hào) | 77.50 | 7 | 否 | |
59 | 袁婉羚 | 中方縣業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校-體育教育培訓(xùn) | 第四面試室24號(hào) | 77.00 | 8 | 否 | |
60 | 田仁貴 | 中方縣業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校-體育教育培訓(xùn) | 第四面試室15號(hào) | 76.70 | 9 | 否 | |
61 | 楊濤 | 中方縣業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校-體育教育培訓(xùn) | 第四面試室18號(hào) | 76.30 | 10 | 否 | |
62 | 張洋源 | 中方縣業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校-體育教育培訓(xùn) | 第四面試室13號(hào) | 75.10 | 11 | 否 | |
63 | 彭麗蘋 | 中方縣業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校-體育教育培訓(xùn) | 第四面試室11號(hào) | 73.90 | 12 | 否 | |
64 | 周文輝 | 中方縣業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校-體育教育培訓(xùn) | 第四面試室21號(hào) | 73.20 | 13 | 否 | |
65 | 李娟 | 中方縣業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校-體育教育培訓(xùn) | 否 | 缺考 | |||
六、中方縣財(cái)政局崗位 | |||||||
1 | 伍雯鳳 | 中方縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心—資產(chǎn)評(píng)估 | 第一面試室3號(hào) | 79.40 | 1 | 是 | |
2 | 張莉梅 | 中方縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心—資產(chǎn)評(píng)估 | 第一面試室4號(hào) | 77.10 | 2 | 是 | |
3 | 顏凌 | 中方縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心—資產(chǎn)評(píng)估 | 第一面試室2號(hào) | 74.00 | 3 | 否 | |
4 | 金靜 | 中方縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心—資產(chǎn)評(píng)估 | 第一面試室1號(hào) | 73.80 | 4 | 否 | |
5 | 李星蓉 | 中方縣財(cái)政投資評(píng)審中心-工程造價(jià) | 第一面試室32號(hào) | 81.90 | 1 | 是 | |
6 | 封延順 | 中方縣財(cái)政投資評(píng)審中心-工程造價(jià) | 第一面試室30號(hào) | 75.60 | 2 | 是 | |
7 | 鄧珺 | 中方縣財(cái)政投資評(píng)審中心-工程造價(jià) | 第一面試室31號(hào) | 71.70 | 3 | 否 | |
8 | 曾超 | 中方縣財(cái)源建設(shè)事務(wù)中心-財(cái)源稅收 | 第一面試室29號(hào) | 79.80 | 1 | 是 | |
9 | 潘鈺 | 中方縣財(cái)源建設(shè)事務(wù)中心-財(cái)源稅收 | 第一面試室28號(hào) | 76.10 | 2 | 否 | |
10 | 蔣芳 | 中方縣財(cái)源建設(shè)事務(wù)中心-財(cái)源稅收 | 第一面試室27號(hào) | 74.40 | 3 | 否 | |
11 | 蔣雪晴 | 中方縣財(cái)源建設(shè)事務(wù)中心-財(cái)源稅收 | 否 | 缺考 | |||
12 | 彭芮茜 | 中方縣財(cái)源建設(shè)事務(wù)中心-財(cái)源稅收 | 否 | 缺考 | |||
七、中方縣發(fā)改局崗位 | |||||||
1 | 曾慧 | 中方縣城市基礎(chǔ)設(shè)施投資中心-農(nóng)業(yè)及工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 第四面試室6號(hào) | 83.20 | 1 | 是 | |
2 | 曠達(dá)軒 | 中方縣城市基礎(chǔ)設(shè)施投資中心-農(nóng)業(yè)及工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 第四面試室10號(hào) | 76.60 | 2 | 否 | |
3 | 覃嘉豪 | 中方縣城市基礎(chǔ)設(shè)施投資中心-農(nóng)業(yè)及工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 第四面試室8號(hào) | 74.70 | 3 | 否 | |
4 | 朱蔓銀 | 中方縣城市基礎(chǔ)設(shè)施投資中心-農(nóng)業(yè)及工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 第四面試室9號(hào) | 72.80 | 4 | 否 | |
5 | 毛昆 | 中方縣城市基礎(chǔ)設(shè)施投資中心-農(nóng)業(yè)及工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 否 | 缺考 | |||
6 | 劉諺 | 中方縣城市基礎(chǔ)設(shè)施投資中心-農(nóng)業(yè)及工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 否 | 缺考 | |||
7 | 田峰華 | 中方縣城市基礎(chǔ)設(shè)施投資中心-計(jì)算機(jī)管理 | 第四面試室26號(hào) | 77.50 | 1 | 是 | |
8 | 楊國(guó)威 | 中方縣城市基礎(chǔ)設(shè)施投資中心-計(jì)算機(jī)管理 | 第四面試室25號(hào) | 75.20 | 2 | 否 | |
八、中方縣自然資源局崗位 | |||||||
1 | 張子健 | 中方縣國(guó)有建設(shè)用地批后服務(wù)中心-城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第四面試室31號(hào) | 79.70 | 1 | 是 | |
2 | 尹靖雯 | 中方縣國(guó)有建設(shè)用地批后服務(wù)中心-城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第四面試室29號(hào) | 77.10 | 2 | 是 | |
3 | 胡國(guó)需 | 中方縣國(guó)有建設(shè)用地批后服務(wù)中心-城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第四面試室30號(hào) | 75.80 | 3 | 是 | |
4 | 簡(jiǎn)乙栩帆 | 中方縣國(guó)有建設(shè)用地批后服務(wù)中心-城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第四面試室27號(hào) | 75.80 | 3 | 是 | |
5 | 劉海曉 | 中方縣國(guó)有建設(shè)用地批后服務(wù)中心-城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第四面試室28號(hào) | 75.70 | 5 | 是 | |
九、中方縣審計(jì)局崗位 | |||||||
1 | 吳炎夏 | 中方縣政府投資審計(jì)中心-財(cái)務(wù)審計(jì) | 第五面試室5號(hào) | 77.90 | 1 | 是 | |
十、中方縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局崗位 | |||||||
1 | 任秋霞 | 中方縣植保植檢站-植保 | 第四面試室1號(hào) | 77.70 | 1 | 是 | |
2 | 曾浩 | 中方縣植保植檢站-植保 | 第四面試室4號(hào) | 76.70 | 2 | 否 | |
3 | 陳紅 | 中方縣植保植檢站-植保 | 第四面試室3號(hào) | 76.00 | 3 | 否 | |
4 | 陳思揚(yáng) | 中方縣植保植檢站-植保 | 第四面試室2號(hào) | 71.80 | 4 | 否 | |
5 | 吳宇慧 | 中方縣畜牧工作站-畜牧獸醫(yī) | 第四面試室33號(hào) | 77.70 | 1 | 是 | |
6 | 劉湘 | 中方縣畜牧工作站-畜牧獸醫(yī) | 第四面試室32號(hào) | 75.40 | 2 | 否 | |
7 | 彭小紅 | 中方縣畜牧工作站-畜牧獸醫(yī) | 第四面試室34號(hào) | 74.80 | 3 | 否 | |
十一、中方縣商科工信局崗位 | |||||||
1 | 唐瑜 | 中方縣中小企業(yè)服務(wù)中心-經(jīng)濟(jì)專技人員 | 第五面試室14號(hào) | 83.20 | 1 | 是 | |
2 | 覃子裕 | 中方縣中小企業(yè)服務(wù)中心-經(jīng)濟(jì)專技人員 | 第五面試室9號(hào) | 82.20 | 2 | 是 | |
3 | 劉銘 | 中方縣中小企業(yè)服務(wù)中心-經(jīng)濟(jì)專技人員 | 第五面試室13號(hào) | 82.10 | 3 | 是 | |
4 | 向娟 | 中方縣中小企業(yè)服務(wù)中心-經(jīng)濟(jì)專技人員 | 第五面試室12號(hào) | 82.00 | 4 | 是 | |
5 | 袁嘉敏 | 中方縣中小企業(yè)服務(wù)中心-經(jīng)濟(jì)專技人員 | 第五面試室10號(hào) | 77.40 | 5 | 否 | |
6 | 劉瓊 | 中方縣中小企業(yè)服務(wù)中心-經(jīng)濟(jì)專技人員 | 否 | 缺考 | |||
7 | 周燕 | 中方縣中小企業(yè)服務(wù)中心-經(jīng)濟(jì)專技人員 | 否 | 缺考 | |||
十二、中共中方縣委辦公室崗位 | |||||||
1 | 胡雨婷 | 中方縣檔案館-檔案管理 | 第一面試室20號(hào) | 80.60 | 1 | 是 | |
2 | 周田 | 中方縣檔案館-檔案管理 | 第一面試室14號(hào) | 79.00 | 2 | 是 | |
3 | 姚婧 | 中方縣檔案館-檔案管理 | 第一面試室18號(hào) | 76.60 | 3 | 否 | |
4 | 蔣欣蓉 | 中方縣檔案館-檔案管理 | 第一面試室15號(hào) | 76.40 | 4 | 否 | |
5 | 黃麗艷 | 中方縣檔案館-檔案管理 | 第一面試室19號(hào) | 75.50 | 5 | 否 | |
6 | 鄭玉玲 | 中方縣檔案館-檔案管理 | 第一面試室16號(hào) | 75.40 | 6 | 否 | |
7 | 馬強(qiáng) | 中方縣檔案館-檔案管理 | 第一面試室13號(hào) | 74.40 | 7 | 否 | |
8 | 張瑜 | 中方縣檔案館-檔案管理 | 第一面試室17號(hào) | 70.90 | 8 | 否 | |
9 | 施斯熙 | 中方縣檔案館-檔案管理 | 否 | 缺考 | |||
10 | 方詩(shī) | 中方縣檔案館-檔案管理 | 否 | 缺考 | |||
十三、中方產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)崗位 | |||||||
1 | 孫琬杰 | 規(guī)劃工程師 | 第五面試室2號(hào) | 73.20 | 1 | 是 | |
2 | 劉倬卓? | 規(guī)劃工程師 | 否 | 缺考 | |||
3 | 黃凱 | 投融資服務(wù) | 第五面試室6號(hào) | 77.92 | 1 | 是 | |
4 | 劉小靖 | 投融資服務(wù) | 否 | 缺考 | |||
5 | 盧慧 | 市場(chǎng)管理?? | 第五面試室21號(hào) | 78.98 | 1 | 是 | |
6 | 尹吟 | 市場(chǎng)管理?? | 第五面試室20號(hào) | 78.00 | 2 | 否 | |
7 | 劉涵語(yǔ) | 市場(chǎng)管理?? | 否 | 缺考 | |||
8 | 田莎莎 | 市場(chǎng)管理?? | 否 | 缺考 | |||
9 | 袁嫚璘 | 市場(chǎng)管理?? | 否 | 缺考 | |||
10 | 鄧思函 | 市場(chǎng)管理?? | 否 | 缺考 | |||
11 | 呂藝 | 市場(chǎng)管理?? | 否 | 缺考 | |||
12 | 于匯 | 市場(chǎng)管理?? | 否 | 缺考 | |||
13 | 李云躍 | 環(huán)境工程師? | 第五面試室28號(hào) | 81.80 | 1 | 是 | |
14 | 寧趙 | 環(huán)境工程師 | 第五面試室25號(hào) | 80.18 | 2 | 否 | |
15 | 劉珊 | 環(huán)境工程師 | 第五面試室30號(hào) | 78.20 | 3 | 否 | |
16 | 向燕 | 環(huán)境工程師 | 第五面試室27號(hào) | 76.66 | 4 | 否 | |
17 | 何貝利 | 環(huán)境工程師? | 第五面試室23號(hào) | 73.10 | 5 | 否 | |
18 | 伍治林 | 環(huán)境工程師? | 第五面試室24號(hào) | 71.92 | 6 | 否 | |
19 | 郭銀杰 | 環(huán)境工程師 | 第五面試室29號(hào) | 70.30 | 7 | 否 | |
20 | 諶煒林 | 環(huán)境工程師? | 否 | 缺考 | |||
21 | 何思琪 | 綜合服務(wù) | 第一面試室22號(hào) | 75.50 | 1 | 是 | |
22 | 蔡佳新 | 綜合服務(wù) | 第一面試室21號(hào) | 74.60 | 2 | 否 | |
23 | 左奕 | 綜合服務(wù) | 否 | 缺考 | |||
24 | 袁江勝 | 綜合服務(wù) | 否 | 缺考 | |||
25 | 汪津 | 綜合服務(wù) | 否 | 缺考 | |||
26 | 黃玉蘭 | 綜合服務(wù) | 否 | 缺考 | |||
27 | 李得悅 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 否 | 缺考 | |||
28 | 王麗 | 外貿(mào)服務(wù)??? | 第五面試室1號(hào) | 74.00 | 1 | 是 |
?