致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
長征國家文化公園靖州段建設(shè)保護工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于公開招聘講解員筆試工作已經(jīng)結(jié)束,按照《長征國家文化公園靖州段建設(shè)保護工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于公開招聘講解員的公告》的規(guī)定和要求,現(xiàn)將筆試成績予以公示(見附件)。考生如對本人筆試成績有異議,請于2024年1月17日上午12點前,向長征國家文化公園靖州段建設(shè)保護工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(電話:15377453596)提交分?jǐn)?shù)核查的書面申請,逾期不予受理。
附件:長征國家文化公園靖州段建設(shè)保護工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公開招聘講解員筆試成績
?
長征國家文化公園靖州段建設(shè)保護工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
?????????????????2024年1月15日
?
長征國家文化公園靖州段建設(shè)保護工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公開招聘講解員筆試成績
序號 | 考場 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 備注 |
1 | 第一考場 | 講解員 | 202401001 | 84 | |
2 | 第一考場 | 講解員 | 202401002 | 54.5 | |
3 | 第一考場 | 講解員 | 202401003 | 59 | |
4 | 第一考場 | 講解員 | 202401004 | 缺考 | |
5 | 第一考場 | 講解員 | 202401005 | 68 | |
6 | 第一考場 | 講解員 | 202401006 | 67.5 | |
7 | 第一考場 | 講解員 | 202401007 | 69 | |
8 | 第一考場 | 講解員 | 202401008 | 64 | |
9 | 第一考場 | 講解員 | 202401009 | 65.5 | |
10 | 第一考場 | 講解員 | 202401010 | 58.5 | |
11 | 第一考場 | 講解員 | 202401011 | 63.5 | |
12 | 第一考場 | 講解員 | 202401012 | 76.5 | |
13 | 第一考場 | 講解員 | 202401013 | 69.5 | |
14 | 第一考場 | 講解員 | 202401014 | 60 | |
15 | 第一考場 | 講解員 | 202401015 | 73.5 | |
16 | 第一考場 | 講解員 | 202401016 | 缺考 | |
17 | 第一考場 | 講解員 | 202401017 | 75.5 | |
18 | 第一考場 | 講解員 | 202401018 | 60.5 | |
19 | 第一考場 | 講解員 | 202401019 | 74.5 | |
20 | 第一考場 | 講解員 | 202401020 | 62 | |
21 | 第一考場 | 講解員 | 202401021 | 65 | |
22 | 第一考場 | 講解員 | 202401022 | 68.5 | |
23 | 第一考場 | 講解員 | 202401023 | 74 | |
24 | 第一考場 | 講解員 | 202401024 | 71 | |
25 | 第一考場 | 講解員 | 202401025 | 64 | |
26 | 第一考場 | 講解員 | 202401026 | 缺考 | |
27 | 第一考場 | 講解員 | 202401027 | 82 | |
28 | 第一考場 | 講解員 | 202401028 | 63 | |
29 | 第一考場 | 講解員 | 202401029 | 69.5 | |
30 | 第一考場 | 講解員 | 202401030 | 缺考 | |
31 | 第二考場 | 講解員 | 202401031 | 80.5 | |
32 | 第二考場 | 講解員 | 202401032 | 66.5 | |
33 | 第二考場 | 講解員 | 202401033 | 缺考 | |
34 | 第二考場 | 講解員 | 202401034 | 67.5 | |
35 | 第二考場 | 講解員 | 202401035 | 41 | |
36 | 第二考場 | 講解員 | 202401036 | 80 | |
37 | 第二考場 | 講解員 | 202401037 | 80.5 | |
38 | 第二考場 | 講解員 | 202401038 | 80 | |
39 | 第二考場 | 講解員 | 202401039 | 75.5 | |
40 | 第二考場 | 講解員 | 202401040 | 79.5 | |
41 | 第二考場 | 講解員 | 202401041 | 68 | |
42 | 第二考場 | 講解員 | 202401042 | 69 | |
43 | 第二考場 | 講解員 | 202401043 | 62.5 | |
44 | 第二考場 | 講解員 | 202401044 | 69 | |
45 | 第二考場 | 講解員 | 202401045 | 65 | |
46 | 第二考場 | 講解員 | 202401046 | 75 | |
47 | 第二考場 | 講解員 | 202401047 | 74 | |
48 | 第二考場 | 講解員 | 202401048 | 缺考 | |
49 | 第二考場 | 講解員 | 202401049 | 50.5 | |
50 | 第二考場 | 講解員 | 202401050 | 75 | |
51 | 第二考場 | 講解員 | 202401051 | 舞弊 |
?