致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)《芷江侗族自治縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司招聘公告》,芷江侗族自治縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司公開招聘文秘工作已結(jié)束,現(xiàn)將考生筆試成績及入圍面試人員予以公示:
附件:芷江侗族自治縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司公開招聘文秘筆試成績及入圍面試名單
芷江侗族自治縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 公開招聘文秘筆試成績及入圍面試名單 | |||||
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 | 排名 | 入圍面試 |
劉森揚 | 男 | 20231128017 | 78.00 | 1 | 是 |
張先知 | 女 | 20231128005 | 67.00 | 2 | 是 |
龍姿旭 | 女 | 20231128029 | 62.00 | 3 | |
李俊華 | 女 | 20231128003 | 62.00 | 3 | |
龍澤敏 | 男 | 20231128010 | 60.00 | 5 | |
楊云君 | 女 | 20231128028 | 59.00 | 6 | |
張賢 | 女 | 20231128016 | 58.00 | 7 | |
曾一鳴 | 女 | 20231128038 | 58.00 | 8 | |
周曉敏 | 女 | 20231128024 | 57.00 | 9 | |
張雪晴 | 男 | 20231128025 | 56.00 | 10 | |
田芳雨 | 女 | 20231128020 | 55.00 | 11 | |
張芳雯 | 女 | 20231128039 | 55.00 | 12 | |
張州旖 | 男 | 20231128023 | 54.00 | 13 | |
盛臨風(fēng) | 男 | 20231128034 | 54.00 | 13 | |
楊盛穩(wěn) | 男 | 20231128013 | 53.00 | 15 | |
楊沫翎曦 | 女 | 20231128026 | 53.00 | 15 | |
萬羅玲 | 女 | 20231128030 | 53.00 | 15 | |
肖妹玲 | 女 | 20231128021 | 52.00 | 18 | |
張睿 | 女 | 20231128012 | 51.00 | 19 | |
蔣琪超 | 女 | 20231128040 | 51.00 | 19 | |
田書玉 | 女 | 20231128002 | 50.00 | 21 | |
夏梓鈴 | 女 | 20231128004 | 49.00 | 22 | |
易思超 | 男 | 20231128033 | 48.00 | 23 | |
夏曉蓉 | 女 | 20231128043 | 48.00 | 23 | |
肖靜 | 女 | 20231128001 | 44.00 | 25 | |
陳蓉 | 女 | 20231128018 | 41.00 | 26 | |
肖雨露 | 女 | 20231128007 | 40.00 | 27 | |
謝方園 | 女 | 20231128042 | 40.00 | 27 | |
嚴若冰 | 女 | 20231128041 | 39.00 | 29 | |
張譯芳 | 女 | 20231128006 | 38.00 | 30 | |
鄧夢姣 | 女 | 20231128022 | 35.00 | 31 | |
蒲公英 | 女 | 20231128008 | 33.00 | 32 | |
鄢雪娜 | 女 | 20231128009 | 缺考 | 33 | |
田佳奇 | 男 | 20231128011 | 缺考 | 33 | |
羅頻倩 | 女 | 20231128014 | 缺考 | 33 | |
劉鴻靈 | 女 | 20231128015 | 缺考 | 33 | |
楊淋 | 女 | 20231128019 | 缺考 | 33 | |
李玉琴 | 女 | 20231128027 | 缺考 | 33 | |
張佳宥 | 男 | 20231128031 | 缺考 | 33 | |
胡青 | 女 | 20231128032 | 缺考 | 33 | |
米賢浩 | 男 | 20231128035 | 缺考 | 33 | |
關(guān)欣怡 | 女 | 20231128036 | 缺考 | 33 | |
李松達 | 男 | 20231128037 | 缺考 | 33 |
?
芷江侗族自治縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司
2023年11月30日