致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
靖州縣2023年公開招聘第二批事業(yè)單位工作人員筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束,按照《靖州縣2023年公開招聘第二批事業(yè)單位工作人員公告》的要求,現(xiàn)將考生的筆試、面試(實(shí)際操作測試)、綜合成績予以公示如下:
一、采用結(jié)構(gòu)化面試的崗位
招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 綜合成績 | 崗位排名 |
靖州產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 新聞專干 | 2023020776 | 80.50 | 48.30 | 72.98 | 29.19 | 77.49 | 1 |
2023020766 | 80.00 | 48.00 | 70.40 | 28.16 | 76.16 | 2 | ||
工程專干 | 2023020824 | 65.50 | 39.30 | 74.42 | 29.77 | 69.07 | 1 | |
2023020808 | 64.00 | 38.40 | 73.76 | 29.50 | 67.90 | 2 | ||
統(tǒng)計(jì)專干 | 2023020845 | 72.00 | 43.20 | 80.38 | 32.15 | 75.35 | 1 | |
2023020846 | 65.00 | 39.00 | 71.00 | 28.40 | 67.40 | 2 | ||
會計(jì) | 2023020881 | 84.00 | 50.40 | 72.12 | 28.85 | 79.25 | 1 | |
2023020875 | 82.00 | 49.20 | 74.72 | 29.89 | 79.09 | 2 | ||
2023020893 | 82.00 | 49.20 | 70.06 | 28.02 | 77.22 | 3 | ||
規(guī)劃專干 | 2023020912 | 74.00 | 44.40 | 79.50 | 31.80 | 76.20 | 1 | |
2023020914 | 74.00 | 44.40 | 73.02 | 29.21 | 73.61 | 2 | ||
靖州縣融媒體中心 | 綜合管理1 | 2023021130 | 66.00 | 39.60 | 78.60 | 31.44 | 71.04 | 1 |
2023021115 | 64.50 | 38.70 | 74.70 | 29.88 | 68.58 | 2 | ||
綜合管理2 | 2023020917 | 77.50 | 46.50 | 73.54 | 29.42 | 75.92 | 1 | |
2023020924 | 70.00 | 42.00 | 76.58 | 30.63 | 72.63 | 2 | ||
靖州縣業(yè)余體校 | 教練員 | 2023021204 | 46.00 | 27.60 | 71.90 | 28.76 | 56.36 | 1 |
2023021203 | 44.00 | 26.40 | 69.44 | 27.78 | 54.18 | 2 | ||
靖州縣旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)資源部工作人員 | 2023021271 | 77.50 | 46.50 | 73.60 | 29.44 | 75.94 | 1 |
2023021274 | 73.50 | 44.10 | 72.50 | 29.00 | 73.10 | 2 | ||
質(zhì)量監(jiān)督部工作人員 | 2023021278 | 65.50 | 39.30 | 80.34 | 32.14 | 71.44 | 1 | |
2023021276 | 61.00 | 36.60 | 77.78 | 31.11 | 67.71 | 2 | ||
靖州縣文化館 | 音樂專干1 | 2023021207 | 70.00 | 42.00 | 70.40 | 28.16 | 70.16 | 1 |
2023021215 | 59.00 | 35.40 | 65.94 | 26.38 | 61.78 | 2 | ||
音樂專干2 | 2023021224 | 64.50 | 38.70 | 73.52 | 29.41 | 68.11 | 1 | |
2023021222 | 63.50 | 38.10 | 74.14 | 29.66 | 67.76 | 2 | ||
靖州縣山林糾紛調(diào)處中心 | 林業(yè)工程 | 2023020533 | 76.00 | 45.60 | 77.80 | 31.12 | 76.72 | 1 |
2023020535 | 69.50 | 41.70 | 64.16 | 25.66 | 67.36 | 2 | ||
靖州縣衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 綜合管理1 | 2023020549 | 62.00 | 37.20 | 74.06 | 29.62 | 66.82 | 1 |
2023020550 | 48.50 | 29.10 | 56.86 | 22.74 | 51.84 | 2 | ||
綜合管理2 | 2023020754 | 67.50 | 40.50 | 72.66 | 29.06 | 69.56 | 1 | |
2023020752 | 58.00 | 34.80 | 72.40 | 28.96 | 63.76 | 2 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 2023020027 | 83.00 | 49.80 | 78.42 | 31.37 | 81.17 | 1 |
2023020378 | 76.50 | 45.90 | 80.22 | 32.09 | 77.99 | 2 | ||
2023020404 | 78.00 | 46.80 | 75.84 | 30.34 | 77.14 | 3 | ||
2023020239 | 78.00 | 46.80 | 75.80 | 30.32 | 77.12 | 4 | ||
2023020484 | 76.50 | 45.90 | 77.64 | 31.06 | 76.96 | 5 | ||
2023020360 | 75.00 | 45.00 | 78.18 | 31.27 | 76.27 | 6 | ||
2023020137 | 78.00 | 46.80 | 73.60 | 29.44 | 76.24 | 7 | ||
2023020123 | 76.00 | 45.60 | 76.50 | 30.60 | 76.20 | 8 | ||
2023020166 | 75.00 | 45.00 | 75.00 | 30.00 | 75.00 | 9 | ||
2023020172 | 75.00 | 45.00 | 74.70 | 29.88 | 74.88 | 10 | ||
2023020014 | 75.50 | 45.30 | 73.48 | 29.39 | 74.69 | 11 | ||
2023020153 | 75.00 | 45.00 | 72.90 | 29.16 | 74.16 | 12 | ||
2023020109 | 75.00 | 45.00 | 72.90 | 29.16 | 74.16 | 13 | ||
2023020042 | 78.00 | 46.80 | 58.70 | 23.48 | 70.28 | 14 | ||
新廠鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 2023020750 | 66.50 | 39.90 | 76.00 | 30.40 | 70.30 | 1 |
2023020737 | 65.00 | 39.00 | 77.60 | 31.04 | 70.04 | 2 | ||
甘棠鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 2023021284 | 48.00 | 28.80 | 78.60 | 31.44 | 60.24 | 1 |
2023021286 | 45.50 | 27.30 | 71.60 | 28.64 | 55.94 | 2 |
?
?
二、采用實(shí)際操作測試面試的崗位
招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 實(shí)際操作測試成績 | 實(shí)際操作測試折合成績 | 綜合成績 | 崗位排名 |
靖州縣融媒體中心 | 攝影攝像制作人員1 | 2023021033 | 73.50 | 36.75 | 78.30 | 39.15 | 75.90 | 1 |
2023021044 | 71.00 | 35.50 | 73.70 | 36.85 | 72.35 | 2 | ||
2023021052 | 70.00 | 35.00 | 71.50 | 35.75 | 70.75 | 3 | ||
攝影攝像制作人員2 | 2023021062 | 73.00 | 36.50 | 71.00 | 35.50 | 72.00 | 1 | |
2023021105 | 69.00 | 34.50 | 68.80 | 34.40 | 68.90 | 2 | ||
2023021083 | 67.50 | 33.75 | 65.80 | 32.90 | 66.65 | 3 | ||
編輯記者 | 2023021243 | 77.50 | 38.75 | 83.30 | 41.65 | 80.40 | 1 | |
2023021258 | 78.00 | 39.00 | 79.20 | 39.60 | 78.60 | 2 | ||
2023021247 | 73.00 | 36.50 | 77.30 | 38.65 | 75.15 | 3 | ||
靖州縣婦幼保健院 | 醫(yī)師 | 2023020545 | 66.00 | 33.00 | 66.08 | 33.04 | 66.04 | 1 |
2023020541 | 59.00 | 29.50 | 68.36 | 34.18 | 63.68 | 2 | ||
2023020548 | 56.00 | 28.00 | 67.64 | 33.82 | 61.82 | 3 | ||
2023020543 | 54.50 | 27.25 | 65.22 | 32.61 | 59.86 | 4 | ||
中醫(yī)醫(yī)師 | 2023020539 | 70.50 | 35.25 | 68.80 | 34.40 | 69.65 | 1 | |
2023020538 | 60.50 | 30.25 | 缺考 | |||||
靖州縣中醫(yī)醫(yī)院 | 藥師 | 2023020794 | 51.50 | 25.75 | 51.60 | 25.80 | 51.55 | 1 |
2023020795 | 25.50 | 12.75 | 違紀(jì)? | |||||
靖州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生1 | 2023020759 | 46.50 | 23.25 | 73.72 | 36.86 | 60.11 | 1 |
2023020758 | 47.00 | 23.50 | 58.60 | 29.30 | 52.80 | 2 | ||
2023020764 | 47.00 | 23.50 | 56.40 | 28.20 | 51.70 | 3 | ||
2023020761 | 50.50 | 25.25 | 48.26 | 24.13 | 49.38 | 4 | ||
藥劑士 | 2023020783 | 52.50 | 26.25 | 58.80 | 29.40 | 55.65 | 1 | |
2023020784 | 46.50 | 23.25 | 62.40 | 31.20 | 54.45 | 2 | ||
2023020785 | 43.00 | 21.50 | 49.60 | 24.80 | 46.30 | 3 | ||
2023020792 | 47.50 | 23.75 | 25.80 | 12.90 | 36.65 | 4 | ||
護(hù)士 | 2023020675 | 65.00 | 32.50 | 73.28 | 36.64 | 69.14 | 1 | |
2023020560 | 59.50 | 29.75 | 72.94 | 36.47 | 66.22 | 2 | ||
2023020593 | 61.00 | 30.50 | 64.80 | 32.40 | 62.90 | 3 | ||
2023020684 | 61.00 | 30.50 | 64.06 | 32.03 | 62.53 | 4 | ||
2023020652 | 66.00 | 33.00 | 58.90 | 29.45 | 62.45 | 5 | ||
2023020622 | 58.50 | 29.25 | 64.14 | 32.07 | 61.32 | 6 | ||
2023020677 | 61.50 | 30.75 | 58.08 | 29.04 | 59.79 | 7 | ||
2023020614 | 58.50 | 29.25 | 60.96 | 30.48 | 59.73 | 8 | ||
2023020643 | 60.50 | 30.25 | 58.66 | 29.33 | 59.58 | 9 | ||
2023020583 | 57.50 | 28.75 | 61.00 | 30.50 | 59.25 | 10 | ||
2023020570 | 59.00 | 29.50 | 56.58 | 28.29 | 57.79 | 11 | ||
2023020608 | 59.50 | 29.75 | 54.94 | 27.47 | 57.22 | 12 | ||
2023020598 | 59.50 | 29.75 | 49.60 | 24.80 | 54.55 | 13 | ||
2023020585 | 58.00 | 29.00 | 48.16 | 24.08 | 53.08 | 14 | ||
檢驗(yàn)士 | 2023020731 | 40.50 | 20.25 | 84.00 | 42.00 | 62.25 | 1 | |
2023020713 | 44.00 | 22.00 | 64.90 | 32.45 | 54.45 | 2 | ||
2023020717 | 45.50 | 22.75 | 59.00 | 29.50 | 52.25 | 3 | ||
2023020728 | 45.00 | 22.50 | 32.20 | 16.10 | 38.60 | 4 | ||
2023020724 | 40.50 | 20.25 | 33.20 | 16.60 | 36.85 | 5 |
?
?
?????????????????????????????????靖州縣人力資源和社會保障局
??????????????????????????????????????2023年11月13日