致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
2023-10-30
2023年10月28日,參加面試人員應(yīng)到43人,實到42人,缺考1人。現(xiàn)將綜合成績公示如下:
序 | 報考單位 | 準(zhǔn)考 證號 | 筆試 | 筆試 | 面試 | 面試 | 綜合分 | 備注 |
1 | 辰溪縣總工會 | 20230126 | 71.00 | 42.60 | 83.27 | 33.31 | 75.91 | 擬錄用人員 |
2 | 辰溪縣總工會 | 20230103 | 70.00 | 42.00 | 80.07 | 32.03 | 74.03 | 擬錄用人員 |
3 | 辰溪縣總工會 | 20230125 | 58.00 | 34.80 | 74.83 | 29.93 | 64.73 | |
4 | 辰溪縣總工會 | 20230101 | 54.00 | 32.40 | 78.03 | 31.21 | 63.61 | |
5 | 鶴城區(qū)總工會 | 20230212 | 65.00 | 39.00 | 79.67 | 31.87 | 70.87 | 擬錄用人員 |
6 | 鶴城區(qū)總工會 | 20230310 | 63.00 | 37.80 | 81.67 | 32.67 | 70.47 | |
7 | 會同縣總工會 | 20230421 | 59.00 | 35.40 | 76.37 | 30.55 | 65.95 | 擬錄用人員 |
8 | 會同縣總工會 | 20230501 | 55.00 | 33.00 | 79.57 | 31.83 | 64.83 | |
9 | 經(jīng)開區(qū)總工會 | 20230503 | 73.00 | 43.80 | 79.50 | 31.80 | 75.60 | 擬錄用人員 |
10 | 經(jīng)開區(qū)總工會 | 20230514 | 69.00 | 41.40 | 78.50 | 31.40 | 72.80 | |
11 | 麻陽縣總工會 | 20230527 | 53.00 | 31.80 | 72.67 | 29.07 | 60.87 | |
12 | 麻陽縣總工會 | 20230601 | 52.00 | 31.20 | 79.10 | 31.64 | 62.84 | 擬錄用人員 |
13 | 通道縣總工會 | 20230614 | 79.00 | 47.40 | 76.07 | 30.43 | 77.83 | 擬錄用人員 |
14 | 通道縣總工會 | 20230615 | 58.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | |
15 | 新晃縣總工會 | 20230636 | 64.00 | 38.40 | 77.77 | 31.11 | 69.51 | 擬錄用人員 |
16 | 新晃縣總工會 | 20230629 | 54.00 | 32.40 | 76.83 | 30.73 | 63.13 | |
17 | 沅陵縣總工會 | 20230723 | 65.00 | 39.00 | 83.67 | 33.47 | 72.47 | 擬錄用人員 |
18 | 沅陵縣總工會 | 20230707 | 62.00 | 37.20 | 84.23 | 33.69 | 70.89 | 擬錄用人員 |
19 | 沅陵縣總工會 | 20230724 | 61.00 | 36.60 | 82.17 | 32.87 | 69.47 | |
20 | 沅陵縣總工會 | 20230722 | 56.00 | 33.60 | 78.23 | 31.29 | 64.89 | |
21 | 鶴城區(qū)總工會 | 20230208 | 69.00 | 41.40 | 81.53 | 32.61 | 74.01 | 擬錄用人員 |
22 | 鶴城區(qū)總工會 | 20230205 | 51.00 | 30.60 | 77.67 | 31.07 | 61.67 | |
23 | 洪江區(qū)總工會 | 20230318 | 59.00 | 35.40 | 78.57 | 31.43 | 66.83 | 擬錄用人員 |
24 | 洪江區(qū)總工會 | 20230327 | 58.00 | 34.80 | 78.13 | 31.25 | 66.05 | 擬錄用人員 |
25 | 洪江區(qū)總工會 | 20230317 | 54.00 | 32.40 | 78.80 | 31.52 | 63.92 | 擬錄用人員 |
26 | 洪江區(qū)總工會 | 20230321 | 53.00 | 31.80 | 78.47 | 31.39 | 63.19 | |
27 | 洪江區(qū)總工會 | 20230325 | 49.00 | 29.40 | 81.03 | 32.41 | 61.81 | |
28 | 洪江區(qū)總工會 | 20230320 | 48.00 | 28.80 | 76.57 | 30.63 | 59.43 | |
29 | 洪江區(qū)總工會 | 20230322 | 48.00 | 28.80 | 62.70 | 25.08 | 53.88 | |
30 | 洪江市總工會 | 20230408 | 73.00 | 43.80 | 82.10 | 32.84 | 76.64 | 擬錄用人員 |
31 | 洪江市總工會 | 20230401 | 71.00 | 42.60 | 79.77 | 31.91 | 74.51 | 擬錄用人員 |
32 | 洪江市總工會 | 20230329 | 64.00 | 38.40 | 82.70 | 33.08 | 71.48 | 擬錄用人員 |
33 | 洪江市總工會 | 20230406 | 57.00 | 34.20 | 81.93 | 32.77 | 66.97 | |
34 | 洪江市總工會 | 20230344 | 56.00 | 33.60 | 78.73 | 31.49 | 65.09 | |
35 | 洪江市總工會 | 20230338 | 52.00 | 31.20 | 82.60 | 33.04 | 64.24 | |
36 | 通道縣總工會 | 20230610 | 53.00 | 31.80 | 80.10 | 32.04 | 63.84 | 擬錄用人員 |
37 | 通道縣總工會 | 20230611 | 48.00 | 28.80 | 77.23 | 30.89 | 59.69 | |
38 | 新晃縣總工會 | 20230637 | 81.00 | 48.60 | 75.10 | 30.04 | 78.64 | 擬錄用人員 |
39 | 新晃縣總工會 | 20230623 | 52.00 | 31.20 | 78.93 | 31.57 | 62.77 | |
40 | 沅陵縣總工會 | 20230647 | 57.00 | 34.20 | 74.60 | 29.84 | 64.04 | 擬錄用人員 |
41 | 沅陵縣總工會 | 20230645 | 50.00 | 30.00 | 77.63 | 31.05 | 61.05 | |
42 | 中方縣總工會 | 20230823 | 69.00 | 41.40 | 85.77 | 34.31 | 75.71 | 擬錄用人員 |
43 | 中方縣總工會 | 20230824 | 56.00 | 33.60 | 82.13 | 32.85 | 66.45 |
懷化市總工會
2023年10月30日