致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
通知
2023年10月20日上午9點(diǎn)參加筆試考試人員應(yīng)到279人,實(shí)到210人,缺考69人?,F(xiàn)將筆試成績公示,并就面試通知如下:筆試公示日期:2023年10月23日-10月27日。綜合成績計(jì)算=筆試成績60%+面試成績40%。面試時(shí)間:2023年10月28日周六上午9:00(社會(huì)化工會(huì)工作者);下午14:30(專職集體協(xié)商指導(dǎo)員),請(qǐng)各位考生面試時(shí)帶好筆試準(zhǔn)考證和身份證原件于面試當(dāng)日提前半小時(shí)到達(dá)候考室進(jìn)行抽簽確認(rèn)面試順序。面試地點(diǎn):懷化市鶴城區(qū)四方路華美立家5棟111號(hào)(萬興學(xué)校)。
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總分 | 備注 |
1 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230126 | 71 | 入圍面試 |
2 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230103 | 70 | 入圍面試 |
3 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230125 | 58 | 入圍面試 |
4 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230101 | 54 | 入圍面試 |
5 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230109 | 54 | |
6 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230113 | 53 | |
7 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230111 | 52 | |
8 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230120 | 50 | |
9 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230104 | 48 | |
10 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230122 | 48 | |
11 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230114 | 47 | |
12 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230110 | 43 | |
13 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230117 | 43 | |
14 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230112 | 42 | |
15 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230118 | 41 | |
16 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230116 | 40 | |
17 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230124 | 39 | |
18 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230115 | 38 | |
19 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230123 | 38 | |
20 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230108 | 37 | |
21 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230106 | 29 | |
22 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230102 | 0 | |
23 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230105 | 0 | |
24 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230107 | 0 | |
25 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230119 | 0 | |
26 | 辰溪縣總工會(huì) | 20230121 | 0 | |
27 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230208 | 69 | 入圍面試 |
28 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230205 | 51 | 入圍面試 |
29 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230130 | 49 | |
30 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230201 | 47 | |
31 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230128 | 45 | |
32 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230127 | 44 | |
33 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230207 | 38 | |
34 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230202 | 36 | |
35 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230206 | 31 | |
36 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230129 | 0 | |
37 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230203 | 0 | |
38 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230204 | 0 | |
39 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230212 | 65 | 入圍面試 |
40 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230310 | 63 | 入圍面試 |
41 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230309 | 58 | |
42 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230214 | 56 | |
43 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230210 | 55 | |
44 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230217 | 53 | |
45 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230224 | 50 | |
46 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230225 | 50 | |
47 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230306 | 50 | |
48 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230218 | 49 | |
49 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230314 | 49 | |
50 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230209 | 48 | |
51 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230213 | 47 | |
52 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230227 | 46 | |
53 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230222 | 45 | |
54 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230304 | 45 | |
55 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230211 | 43 | |
56 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230301 | 42 | |
57 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230311 | 41 | |
58 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230302 | 39 | |
59 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230307 | 39 | |
60 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230228 | 36 | |
61 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230308 | 34 | |
62 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230226 | 26 | |
63 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230215 | 0 | |
64 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230216 | 0 | |
65 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230219 | 0 | |
66 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230220 | 0 | |
67 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230221 | 0 | |
68 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230229 | 0 | |
69 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230230 | 0 | |
70 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230303 | 0 | |
71 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230305 | 0 | |
72 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230312 | 0 | |
73 | 鶴城區(qū)總工會(huì) | 20230313 | 0 | |
74 | 洪江區(qū)總工會(huì) | 20230318 | 59 | 入圍面試 |
75 | 洪江區(qū)總工會(huì) | 20230327 | 58 | 入圍面試 |
76 | 洪江區(qū)總工會(huì) | 20230317 | 54 | 入圍面試 |
77 | 洪江區(qū)總工會(huì) | 20230321 | 53 | 入圍面試 |
78 | 洪江區(qū)總工會(huì) | 20230325 | 49 | 入圍面試 |
79 | 洪江區(qū)總工會(huì) | 20230320 | 48 | 入圍面試 |
80 | 洪江區(qū)總工會(huì) | 20230322 | 48 | 入圍面試 |
81 | 洪江區(qū)總工會(huì) | 20230319 | 44 | |
82 | 洪江區(qū)總工會(huì) | 20230324 | 44 | |
83 | 洪江區(qū)總工會(huì) | 20230333 | 42 | |
84 | 洪江區(qū)總工會(huì) | 20230315 | 36 | |
85 | 洪江區(qū)總工會(huì) | 20230316 | 0 | |
86 | 洪江區(qū)總工會(huì) | 20230323 | 0 | |
87 | 洪江區(qū)總工會(huì) | 20230326 | 0 | |
88 | 洪江區(qū)總工會(huì) | 20230334 | 0 | |
89 | 洪江市總工會(huì) | 20230408 | 73 | 入圍面試 |
90 | 洪江市總工會(huì) | 20230401 | 71 | 入圍面試 |
91 | 洪江市總工會(huì) | 20230329 | 64 | 入圍面試 |
92 | 洪江市總工會(huì) | 20230406 | 57 | 入圍面試 |
93 | 洪江市總工會(huì) | 20230344 | 56 | 入圍面試 |
94 | 洪江市總工會(huì) | 20230338 | 52 | 入圍面試 |
95 | 洪江市總工會(huì) | 20230407 | 50 | |
96 | 洪江市總工會(huì) | 20230402 | 48 | |
97 | 洪江市總工會(huì) | 20230331 | 46 | |
98 | 洪江市總工會(huì) | 20230328 | 44 | |
99 | 洪江市總工會(huì) | 20230342 | 44 | |
100 | 洪江市總工會(huì) | 20230348 | 42 | |
101 | 洪江市總工會(huì) | 20230405 | 42 | |
102 | 洪江市總工會(huì) | 20230330 | 40 | |
103 | 洪江市總工會(huì) | 20230350 | 40 | |
104 | 洪江市總工會(huì) | 20230336 | 39 | |
105 | 洪江市總工會(huì) | 20230335 | 37 | |
106 | 洪江市總工會(huì) | 20230403 | 37 | |
107 | 洪江市總工會(huì) | 20230339 | 35 | |
108 | 洪江市總工會(huì) | 20230332 | 0 | |
109 | 洪江市總工會(huì) | 20230337 | 0 | |
110 | 洪江市總工會(huì) | 20230340 | 0 | |
111 | 洪江市總工會(huì) | 20230341 | 0 | |
112 | 洪江市總工會(huì) | 20230343 | 0 | |
113 | 洪江市總工會(huì) | 20230345 | 0 | |
114 | 洪江市總工會(huì) | 20230346 | 0 | |
115 | 洪江市總工會(huì) | 20230347 | 0 | |
116 | 洪江市總工會(huì) | 20230349 | 0 | |
117 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230421 | 59 | 入圍面試 |
118 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230501 | 55 | 入圍面試 |
119 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230410 | 51 | |
120 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230415 | 46 | |
121 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230416 | 46 | |
122 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230417 | 46 | |
123 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230430 | 45 | |
124 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230427 | 44 | |
125 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230411 | 43 | |
126 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230414 | 41 | |
127 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230424 | 41 | |
128 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230413 | 40 | |
129 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230502 | 40 | |
130 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230426 | 39 | |
131 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230409 | 35 | |
132 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230419 | 33 | |
133 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230420 | 33 | |
134 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230425 | 33 | |
135 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230429 | 32 | |
136 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230404 | 0 | |
137 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230412 | 0 | |
138 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230418 | 0 | |
139 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230422 | 0 | |
140 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230423 | 0 | |
141 | 會(huì)同縣總工會(huì) | 20230428 | 0 | |
142 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230503 | 73 | 入圍面試 |
143 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230514 | 69 | 入圍面試 |
144 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230507 | 62 | |
145 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230518 | 62 | |
146 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230524 | 52 | |
147 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230506 | 50 | |
148 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230513 | 48 | |
149 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230504 | 47 | |
150 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230511 | 47 | |
151 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230516 | 47 | |
152 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230515 | 46 | |
153 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230522 | 44 | |
154 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230517 | 43 | |
155 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230509 | 42 | |
156 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230508 | 41 | |
157 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230510 | 40 | |
158 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230505 | 0 | |
159 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230512 | 0 | |
160 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230519 | 0 | |
161 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230520 | 0 | |
162 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230521 | 0 | |
163 | 經(jīng)開區(qū)總工會(huì) | 20230523 | 0 | |
164 | 麻陽縣總工會(huì) | 20230527 | 53 | 入圍面試 |
165 | 麻陽縣總工會(huì) | 20230601 | 52 | 入圍面試 |
166 | 麻陽縣總工會(huì) | 20230530 | 49 | |
167 | 麻陽縣總工會(huì) | 20230602 | 49 | |
168 | 麻陽縣總工會(huì) | 20230603 | 49 | |
169 | 麻陽縣總工會(huì) | 20230529 | 47 | |
170 | 麻陽縣總工會(huì) | 20230528 | 45 | |
171 | 麻陽縣總工會(huì) | 20230526 | 42 | |
172 | 麻陽縣總工會(huì) | 20230525 | 36 | |
173 | 麻陽縣總工會(huì) | 20230607 | 36 | |
174 | 麻陽縣總工會(huì) | 20230829 | 36 | |
175 | 麻陽縣總工會(huì) | 20230223 | 31 | |
176 | 麻陽縣總工會(huì) | 20230608 | 31 | |
177 | 麻陽縣總工會(huì) | 20230604 | 0 | |
178 | 麻陽縣總工會(huì) | 20230605 | 0 | |
179 | 麻陽縣總工會(huì) | 20230606 | 0 | |
180 | 通道縣總工會(huì) | 20230610 | 53 | 入圍面試 |
181 | 通道縣總工會(huì) | 20230611 | 48 | 入圍面試 |
182 | 通道縣總工會(huì) | 20230609 | 41 | |
183 | 通道縣總工會(huì) | 20230614 | 79 | 入圍面試 |
184 | 通道縣總工會(huì) | 20230615 | 58 | 入圍面試 |
185 | 通道縣總工會(huì) | 20230612 | 50 | |
186 | 通道縣總工會(huì) | 20230616 | 49 | |
187 | 通道縣總工會(huì) | 20230613 | 45 | |
188 | 通道縣總工會(huì) | 20230617 | 44 | |
189 | 通道縣總工會(huì) | 20230618 | 28 | |
190 | 通道縣總工會(huì) | 20230619 | 0 | |
191 | 新晃縣總工會(huì) | 20230637 | 81 | 入圍面試 |
192 | 新晃縣總工會(huì) | 20230623 | 52 | 入圍面試 |
193 | 新晃縣總工會(huì) | 20230620 | 51 | |
194 | 新晃縣總工會(huì) | 20230624 | 50 | |
195 | 新晃縣總工會(huì) | 20230621 | 40 | |
196 | 新晃縣總工會(huì) | 20230622 | 32 | |
197 | 新晃縣總工會(huì) | 20230636 | 64 | 入圍面試 |
198 | 新晃縣總工會(huì) | 20230629 | 54 | 入圍面試 |
199 | 新晃縣總工會(huì) | 20230625 | 53 | |
200 | 新晃縣總工會(huì) | 20230628 | 49 | |
201 | 新晃縣總工會(huì) | 20230640 | 48 | |
202 | 新晃縣總工會(huì) | 20230630 | 45 | |
203 | 新晃縣總工會(huì) | 20230639 | 44 | |
204 | 新晃縣總工會(huì) | 20230631 | 41 | |
205 | 新晃縣總工會(huì) | 20230627 | 40 | |
206 | 新晃縣總工會(huì) | 20230633 | 40 | |
207 | 新晃縣總工會(huì) | 20230638 | 39 | |
208 | 新晃縣總工會(huì) | 20230641 | 39 | |
209 | 新晃縣總工會(huì) | 20230635 | 38 | |
210 | 新晃縣總工會(huì) | 20230632 | 35 | |
211 | 新晃縣總工會(huì) | 20230634 | 32 | |
212 | 新晃縣總工會(huì) | 20230626 | 0 | |
213 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230647 | 57 | 入圍面試 |
214 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230645 | 50 | 入圍面試 |
215 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230648 | 47 | |
216 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230646 | 46 | |
217 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230644 | 45 | |
218 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230642 | 0 | |
219 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230643 | 0 | |
220 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230649 | 0 | |
221 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230723 | 65 | 入圍面試 |
222 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230707 | 62 | 入圍面試 |
223 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230724 | 61 | 入圍面試 |
224 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230722 | 56 | 入圍面試 |
225 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230701 | 54 | |
226 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230806 | 54 | |
227 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230728 | 53 | |
228 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230709 | 52 | |
229 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230716 | 52 | |
230 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230802 | 52 | |
231 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230711 | 51 | |
232 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230801 | 50 | |
233 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230809 | 50 | |
234 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230704 | 49 | |
235 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230712 | 49 | |
236 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230708 | 48 | |
237 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230717 | 48 | |
238 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230726 | 48 | |
239 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230808 | 48 | |
240 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230703 | 47 | |
241 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230818 | 47 | |
242 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230706 | 46 | |
243 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230702 | 45 | |
244 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230804 | 44 | |
245 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230714 | 42 | |
246 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230807 | 42 | |
247 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230811 | 42 | |
248 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230812 | 41 | |
249 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230713 | 40 | |
250 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230810 | 40 | |
251 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230819 | 40 | |
252 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230727 | 39 | |
253 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230705 | 38 | |
254 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230813 | 38 | |
255 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230710 | 36 | |
256 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230803 | 36 | |
257 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230715 | 33 | |
258 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230650 | 0 | |
259 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230718 | 0 | |
260 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230719 | 0 | |
261 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230720 | 0 | |
262 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230721 | 0 | |
263 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230725 | 0 | |
264 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230729 | 0 | |
265 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230730 | 0 | |
266 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230805 | 0 | |
267 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230814 | 0 | |
268 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230815 | 0 | |
269 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230816 | 0 | |
270 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230817 | 0 | |
271 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230820 | 0 | |
272 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230821 | 0 | |
273 | 沅陵縣總工會(huì) | 20230822 | 0 | |
274 | 中方縣總工會(huì) | 20230823 | 69 | 入圍面試 |
275 | 中方縣總工會(huì) | 20230824 | 56 | 入圍面試 |
276 | 中方縣總工會(huì) | 20230827 | 55 | |
277 | 中方縣總工會(huì) | 20230825 | 43 | |
278 | 中方縣總工會(huì) | 20230826 | 43 | |
279 | 中方縣總工會(huì) | 20230828 | 0 |
懷化市總工會(huì)
2023年10月23日