致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
沅陵縣2025年公開(kāi)招聘專職森林消防員公告
2025-01-17
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)《懷化市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》,懷化市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位考試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生綜合成績(jī)及入圍體檢人員予以公示。
附件:懷化市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合成績(jī)及入圍體檢名單
懷化市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合成績(jī)及入圍體檢名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) (筆試70%+面試30%) | 綜合排名 | 備注 |
1 | 潘金榮 | 14330010819 | 懷化市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 技術(shù)崗位1 | 75.6 | 77.20 | 76.08 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 唐鵬 | 14330010816 | 懷化市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 技術(shù)崗位1 | 73.01 | 75.60 | 73.79 | 2 | |
3 | 孫榕敏 | 14330010809 | 懷化市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 技術(shù)崗位1 | 73.09 | 75.00 | 73.66 | 3 | |
4 | 向吉蘇 | 14330010926 | 懷化市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 技術(shù)崗位2 | 71.41 | 76.92 | 73.06 | 2 | |
5 | 劉濤 | 14330010914 | 懷化市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 技術(shù)崗位2 | 76.95 | 76.90 | 76.94 | 1 | 入圍體檢 |
6 | 楊豐杰 | 14330010906 | 懷化市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 技術(shù)崗位2 | 72.33 | 71.20 | 71.99 | 3 | |
7 | 李梓豪 | 14330011017 | 懷化市自然資源和規(guī)劃事務(wù)中心 | 技術(shù)崗位1 | 71.33 | 76.46 | 72.87 | 2 | |
8 | 楊鍇寧 | 14330011020 | 懷化市自然資源和規(guī)劃事務(wù)中心 | 技術(shù)崗位1 | 74.45 | 76.42 | 75.04 | 1 | 入圍體檢 |
9 | 舒懷 | 14330011008 | 懷化市自然資源和規(guī)劃事務(wù)中心 | 技術(shù)崗位1 | 68.3 | 74.20 | 70.07 | 3 | |
10 | 黃文賢 | 14330011112 | 懷化市自然資源和規(guī)劃事務(wù)中心 | 技術(shù)崗位2 | 74.51 | 78.70 | 75.77 | 3 | |
11 | 瞿舒敏 | 14330011201 | 懷化市自然資源和規(guī)劃事務(wù)中心 | 技術(shù)崗位2 | 75.58 | 76.60 | 75.89 | 2 | |
12 | 彭強(qiáng)龍 | 14330011125 | 懷化市自然資源和規(guī)劃事務(wù)中心 | 技術(shù)崗位2 | 78.43 | 74.70 | 77.31 | 1 | 入圍體檢 |
懷化市自然資源和規(guī)劃局
2023年10月23日