致力于為考生提供優(yōu)質培訓服務
欄目分類
公務員考試
0745-2777503
根據《中共湖南省委組織部關于做好從“五方面人員”中擇優(yōu)選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子成員工作的通知》(湘組〔2021〕31號)和《中共懷化市委組織部關于印發(fā)<2023年懷化市從“五方面人員”中擇優(yōu)選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)領導班子成員工作方案>的通知》(懷組〔2023〕27號)精神和統(tǒng)一安排,我縣按照“綜合素質測試+實績考核”的方式進行公開比選,現(xiàn)將成績公示如下。
準考證號 | 綜合素質測試成績 | 實績考核成績 | 總分 | 排名 | ||
得分 | 按30%折算 | 得分 | 按70%折算 | |||
一、面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員人選 | ||||||
20230101 | 74.40 | 22.32 | 81.00 | 56.70 | 79.02 | 1 |
20230107 | 70.00 | 21.00 | 81.50 | 57.05 | 78.05 | 2 |
20230117 | 59.10 | 17.73 | 86.00 | 60.20 | 77.93 | 3 |
20230116 | 67.50 | 20.25 | 80.50 | 56.35 | 76.60 | 4 |
20230104 | 72.10 | 21.63 | 78.00 | 54.60 | 76.23 | 5 |
20230115 | 68.32 | 20.496 | 79.00 | 55.30 | 75.796 | 6 |
20230108 | 74.50 | 22.35 | 75.93 | 53.151 | 75.501 | 7 |
20230112 | 70.30 | 21.09 | 77.50 | 54.25 | 75.34 | 8 |
20230102 | 65.80 | 19.74 | 78.98 | 55.286 | 75.026 | 9 |
20230103 | 69.20 | 20.76 | 73.00 | 51.10 | 71.86 | 10 |
20230113 | 69.30 | 20.79 | 72.00 | 50.40 | 71.19 | 11 |
20230114 | 69.20 | 20.76 | 62.00 | 43.40 | 64.16 | 12 |
20230105 | 65.00 | 19.50 | 63.00 | 44.10 | 63.60 | 13 |
20230109 | 64.10 | 19.23 | 自愿放棄 | 0 | 19.23 | 14 |
20230110 | 61.90 | 18.57 | 自愿放棄 | 0 | 18.57 | 15 |
二、面向村(社區(qū))黨組織書記人選 | ||||||
20230202 | 69.10 | 20.73 | 85.50 | 59.85 | 80.58 | 1 |
20230204 | 72.90 | 21.87 | 80.50 | 56.35 | 78.22 | 2 |
20230203 | 73.10 | 21.93 | 70.50 | 49.35 | 71.28 | 3 |
20230207 | 73.50 | 22.05 | 70.00 | 49.00 | 71.05 | 4 |
20230206 | 74.00 | 22.20 | 68.00 | 47.60 | 69.80 | 5 |
20230205 | 71.10 | 21.33 | 68.54 | 47.978 | 69.308 | 6 |
20230201 | 36.90 | 11.07 | 自愿放棄 | 0 | 11.07 | 7 |
三、面向第一書記人選 | ||||||
20230301 | 70.90 | 21.27 | 76.50 | 53.55 | 74.82 | 1 |
20230303 | 73.80 | 22.14 | 74.99 | 52.493 | 74.633 | 2 |
20230304 | 81.30 | 24.39 | 70.50 | 49.35 | 73.74 | 3 |
20230302 | 73.90 | 22.17 | 72.42 | 50.694 | 72.864 | 4 |
20230305 | 69.20 | 20.76 | 71.63 | 50.141 | 70.901 | 5 |
四、面向駐村工作隊員人選 | ||||||
20230401 | 71.20 | 21.36 | 77.00 | 53.90 | 75.26 | 1 |
20230406 | 69.90 | 20.97 | 76.95 | 53.865 | 74.835 | 2 |
20230402 | 76.50 | 22.95 | 70.44 | 49.308 | 72.258 | 3 |
20230405 | 69.40 | 20.82 | 69.40 | 48.58 | 69.40 | 4 |
20230403 | 69.50 | 20.85 | 68.83 | 48.181 | 69.031 | 5 |
20230404 | 67.90 | 20.37 | 63.13 | 44.191 | 64.561 | 6 |
?
中共會同縣委組織部