致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)《2023年中方縣從“五方面人員”中擇優(yōu)選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作方案》,現(xiàn)將此次“五方面人員”比選個(gè)人綜合評(píng)價(jià)得分情況予以公示。
序號(hào) | 選拔類型 | 姓名及 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試評(píng)分 | 實(shí)績考核量化評(píng)分 | 總分 | ? 是否進(jìn)入考察 | 備注 | |||
得分 | 按30%折算 | 得分 | 按70%折算 | |||||||
1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員 | 潘存鋒2023002 | 69.00 | 20.70 | 71 | 49.70 | 70.40 | 是 | ||
2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員 | 陸峰2023001 | 79.40 | 23.82 | 65 | 45.50 | 69.32 | 是 | ||
3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員 | 楊小衛(wèi)2023004 | 71.10 | 21.33 | 63 | 44.10 | 65.43 | |||
4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員 | 周坤程2023003 | 69.50 | 20.85 | 47 | 32.90 | 53.75 | |||
5 | 優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記 | 易思林2023007 | 81.30 | 24.39 | 69.90 | 48.93 | 73.32 | 是 | ||
6 | 優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記 | 楊隆金2023009 | 75.60 | 22.68 | 63.65 | 44.56 | 67.24 | 是 | ||
7 | 優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記 | 陳宗佐2023006 | 74.30 | 22.29 | 60.26 | 42.18 | 64.47 | |||
8 | 優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記 | 曾小軍2023005 | 78.70 | 23.61 | 58.20 | 40.74 | 64.35 | |||
9 | 優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記 | 楊司興2023008 | 74.60 | 22.38 | 52.93 | 37.05 | 59.43 | |||
10 | 第一書記 | 易小平2023013 | 78.70 | 23.61 | 77 | 53.90 | 77.51 | 是 | ||
11 | 第一書記 | 謝浩杰2023010 | 78.10 | 23.43 | 68.50 | 47.95 | 71.38 | 是 | ||
12 | 第一書記 | 譚必文2023014 | 80.40 | 24.12 | 60 | 42 | 66.12 | |||
13 | 第一書記 | 米建華2023012 | 74.60 | 22.38 | 53.50 | 37.45 | 59.83 | |||
14 | 第一書記 | 楊輝2023011 | 48.90 | 14.67 | 0 | 0 | 14.67 | 量化評(píng)分自愿放棄 |
聯(lián)系單位:中共中方縣委組織部干部監(jiān)督室
辦公電話:0745—12380 ?0745—2812296???
郵政編碼:418005
中共中方縣委組織部
2023年10月16日