致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司2023年公開(kāi)招聘工作人員工作安排,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公示,請(qǐng)廣大考生和社會(huì)各界予以監(jiān)督。考生如對(duì)本人筆試成績(jī)有異議,請(qǐng)于2023年10月18日12點(diǎn)前向靖州縣產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)大樓4樓401辦公室提交分?jǐn)?shù)核查的書面申請(qǐng),逾期不予受理。
?
考場(chǎng) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
第1考場(chǎng) | 靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100001 | 72 |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100002 | 78 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100003 | 缺考 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100004 | 缺考 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100005 | 61.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100006 | 77 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100007 | 72 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100008 | 63 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100009 | 84.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100010 | 40.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100011 | 60 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100012 | 缺考 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100013 | 48.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100014 | 75 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100015 | 82.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100016 | 58.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100017 | 31.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100018 | 66 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100019 | 63 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100020 | 56.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100021 | 59.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023100022 | 42 | |
第2考場(chǎng) | 靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100023 | 55.5 |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100024 | 63 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100025 | 66.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100026 | 67 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100027 | 65 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100028 | 58 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100029 | 78 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100030 | 63.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100031 | 62.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100032 | 62 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100033 | 缺考 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100034 | 缺考 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100035 | 64.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100036 | 66 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100037 | 52.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100038 | 79.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100039 | 39 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100040 | 60 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100041 | 51.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100042 | 65 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100043 | 45 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100044 | 72 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100045 | 32.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100046 | 72 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 工程管理 | 2023100047 | 65.5 | |
第3考場(chǎng) | 靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100048 | 50.5 |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100049 | 缺考 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100050 | 70.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100051 | 62 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100052 | 73 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100053 | 缺考 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100054 | 缺考 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100055 | 68.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100056 | 48.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100057 | 79.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100058 | 56 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100059 | 40.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100060 | 缺考 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100061 | 43.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100062 | 47 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100063 | 53.5 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100064 | 37 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100065 | 缺考 | |
靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè) ????投資有限公司 | 行管人員 | 2023100066 | 60.5 | |
?
?
????????????????????????????????靖州縣九苓經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司
????????????????????????????????????????2023年10月16日