致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓服務
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
會同縣2023年從鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員、優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記、第一書記、駐村工作隊員中擇優(yōu)選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導班子成員
綜合素質(zhì)測試成績公示
?
根據(jù)《中共湖南省委組織部關(guān)于做好從“五方面人員”中擇優(yōu)選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導班子成員工作的通知》(湘組〔2021〕31號)和《中共懷化市委組織部關(guān)于印發(fā)<2023年懷化市從“五方面人員”中擇優(yōu)選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)領(lǐng)導班子成員工作方案>的通知》(懷組〔2023〕27號)精神和我縣比選工作安排,現(xiàn)將綜合素質(zhì)測試成績公示如下。
報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 綜合素質(zhì) 測試成績 | 排名 |
會同縣 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員人選 | 20230108 | 74.50 | 1 |
會同縣 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員人選 | 20230101 | 74.40 | 2 |
會同縣 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員人選 | 20230104 | 72.10 | 3 |
會同縣 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員人選 | 20230112 | 70.30 | 4 |
會同縣 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員人選 | 20230107 | 70.00 | 5 |
會同縣 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員人選 | 20230113 | 69.30 | 6 |
會同縣 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員人選 | 20230103 | 69.20 | 7 |
會同縣 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員人選 | 20230114 | 69.20 | 7 |
會同縣 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員人選 | 20230115 | 68.32 | 9 |
會同縣 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員人選 | 20230116 | 67.50 | 10 |
會同縣 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員人選 | 20230102 | 65.80 | 11 |
會同縣 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員人選 | 20230105 | 65.00 | 12 |
會同縣 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員人選 | 20230109 | 64.10 | 13 |
會同縣 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員人選 | 20230110 | 61.90 | 14 |
會同縣 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員人選 | 20230117 | 59.10 | 15 |
會同縣 | 面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員人選 | 20230111 | 缺考 | |
會同縣 | 面向村(社區(qū))黨組織書記人選 | 20230206 | 74.00 | 1 |
會同縣 | 面向村(社區(qū))黨組織書記人選 | 20230207 | 73.50 | 2 |
會同縣 | 面向村(社區(qū))黨組織書記人選 | 20230203 | 73.10 | 3 |
會同縣 | 面向村(社區(qū))黨組織書記人選 | 20230204 | 72.90 | 4 |
會同縣 | 面向村(社區(qū))黨組織書記人選 | 20230205 | 71.10 | 5 |
會同縣 | 面向村(社區(qū))黨組織書記人選 | 20230202 | 69.10 | 6 |
會同縣 | 面向村(社區(qū))黨組織書記人選 | 20230201 | 36.90 | 7 |
會同縣 | 面向第一書記人選 | 20230304 | 81.30 | 1 |
會同縣 | 面向第一書記人選 | 20230302 | 73.90 | 2 |
會同縣 | 面向第一書記人選 | 20230303 | 73.80 | 3 |
會同縣 | 面向第一書記人選 | 20230301 | 70.90 | 4 |
會同縣 | 面向第一書記人選 | 20230305 | 69.20 | 5 |
會同縣 | 面向駐村工作隊員人選 | 20230402 | 76.50 | 1 |
會同縣 | 面向駐村工作隊員人選 | 20230401 | 71.20 | 2 |
會同縣 | 面向駐村工作隊員人選 | 20230406 | 69.90 | 3 |
會同縣 | 面向駐村工作隊員人選 | 20230403 | 69.50 | 4 |
會同縣 | 面向駐村工作隊員人選 | 20230405 | 69.40 | 5 |
會同縣 | 面向駐村工作隊員人選 | 20230404 | 67.90 | 6 |
?
?
中共會同縣委組織部
2023年10月7日