致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)《沅陵縣2023年從鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員、優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記、駐村第一書記中擇優(yōu)選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作實施方案》及有關(guān)要求,現(xiàn)將面試成績公布如下:
咨詢電話:0745-4265485
序號 | 準考證號 | 面試成績 |
1 | 43122220230212 | 77.4 |
2 | 43122220230205 | 74.06 |
3 | 43122220230207 | 82.9 |
4 | 43122220230202 | 74.06 |
5 | 43122220230206 | 76.4 |
6 | 43122220230203 | 缺考 |
7 | 43122220230211 | 66.8 |
8 | 43122220230201 | 80.7 |
9 | 43122220230208 | 64.9 |
10 | 43122220230210 | 77.4 |
11 | 43122220230209 | 72.1 |
12 | 43122220230204 | 77.9 |
13 | 43122220230305 | 72.3 |
14 | 43122220230307 | 76.9 |
15 | 43122220230306 | 72.8 |
16 | 43122220230309 | 59.8 |
17 | 43122220230303 | 76.7 |
18 | 43122220230302 | 79 |
19 | 43122220230301 | 78.2 |
20 | 43122220230304 | 75.2 |
21 | 43122220230308 | 76.6 |
22 | 43122220230103 | 79.6 |
23 | 43122220230105 | 缺考 |
24 | 43122220230106 | 77.8 |
25 | 43122220230109 | 79.7 |
26 | 43122220230101 | 77.2 |
27 | 43122220230115 | 73.9 |
28 | 43122220230114 | 74.4 |
29 | 43122220230108 | 76.2 |
30 | 43122220230107 | 78.5 |
31 | 43122220230116 | 75.5 |
32 | 43122220230113 | 81.9 |
33 | 43122220230102 | 77.7 |
34 | 43122220230111 | 76.3 |
35 | 43122220230117 | 80.7 |
36 | 43122220230104 | 74.5 |
37 | 43122220230112 | 缺考 |
38 | 43122220230110 | 77.3 |
?
沅陵縣2023年從鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員、優(yōu)秀村(社
區(qū))黨組織書記、駐村第一書記中擇優(yōu)選拔
鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作領(lǐng)導(dǎo)小組
?2023年9月27日