致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
懷化市檢察機(jī)關(guān)2024年公開(kāi)招聘聘用制書(shū)記員資格審查公告
2025-01-20
欄目分類(lèi)
事業(yè)單位考試
0745-2777503
辰溪縣2023年衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員綜合成績(jī)排名 | |||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 應(yīng)聘單位及崗位 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 筆試成績(jī) (60%) | 面試成績(jī) (40%) | 綜合 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 吳秋瓊 | 431230********6949 | 女 | 20230010310 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院? (護(hù)理崗位編碼:001) | 5 | 73.90 | 79.50 | 76.14 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 龍飛燕 | 433123********6644 | 女 | 20230010421 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院? (護(hù)理崗位編碼:001) | 72.50 | 80.98 | 75.89 | 2 | 入圍體檢 | |
3 | 謝君 | 430525********006X | 女 | 20230010228 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院? (護(hù)理崗位編碼:001) | 73.60 | 79.20 | 75.84 | 3 | 入圍體檢 | |
4 | 胡玉 | 431202********0025 | 女 | 20230010601 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院? (護(hù)理崗位編碼:001) | 74.70 | 77.20 | 75.70 | 4 | 入圍體檢 | |
5 | 舒相麗 | 431226********4967 | 女 | 20230010206 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院? (護(hù)理崗位編碼:001) | 71.90 | 79.00 | 74.74 | 5 | 入圍體檢 | |
6 | 駱城慧 | 522125********006x | 女 | 20230010504 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院? (護(hù)理崗位編碼:001) | 75.70 | 72.00 | 74.22 | 6 | ||
7 | 李紅霞 | 431230********302x | 女 | 20230010126 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院? (護(hù)理崗位編碼:001) | 74.80 | 72.00 | 73.68 | 7 | ||
8 | 尹瓊琳 | 430525********232X | 女 | 20230010317 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院? (護(hù)理崗位編碼:001) | 72.40 | 71.50 | 72.04 | 8 | ||
9 | 潘曉雪 | 431223********1644 | 女 | 20230010430 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院? (護(hù)理崗位編碼:001) | 73.20 | 0.00 | 43.92 | 9 | 面試缺考 | |
10 | 毛思吉 | 433122********9047 | 女 | 20230010230 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院? (護(hù)理崗位編碼:001) | 72.10 | 0.00 | 43.26 | 10 | 面試缺考 | |
11 | 趙云芝 | 431224********0388 | 女 | 20230020629 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)理崗位編碼:002) | 2 | 68.60 | 79.40 | 72.92 | 1 | 入圍體檢 |
12 | 張芝葉 | 431223********4226 | 女 | 20230020628 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)理崗位編碼:002) | 66.00 | 77.40 | 70.56 | 2 | 入圍體檢 | |
13 | 向芳 | 431223********1028 | 女 | 20230020626 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)理崗位編碼:002) | 66.50 | 73.70 | 69.38 | 3 | ||
14 | 吳燕 | 431223********0627 | 女 | 20230020623 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)理崗位編碼:002) | 65.20 | 56.30 | 61.64 | 4 | ||
15 | 向琴 | 431223********5629 | 女 | 20230030705 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (急診科護(hù)理崗位編碼:003) | 2 | 69.50 | 80.30 | 73.82 | 1 | 入圍體檢 |
16 | 王莉君 | 431223********5029 | 女 | 20230030702 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (急診科護(hù)理崗位編碼:003) | 67.00 | 76.96 | 70.98 | 2 | 入圍體檢 | |
17 | 羅恒 | 431223********6841 | 女 | 20230030703 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (急診科護(hù)理崗位編碼:003) | 62.10 | 72.80 | 66.38 | 3 | ||
18 | 劉歡 | 431223********2023 | 女 | 20230030707 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (急診科護(hù)理崗位編碼:003) | 62.90 | 64.26 | 63.44 | 4 | ||
19 | 楊芳華 | 431223********1826 | 女 | 20230040709 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (新生兒科護(hù)理崗位編碼:004) | 1 | 68.70 | 75.80 | 71.54 | 1 | 入圍體檢 |
20 | 李玉麗 | 431223********1027 | 女 | 20230040713 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (新生兒科護(hù)理崗位編碼:004) | 68.30 | 74.60 | 70.82 | 2 | ||
21 | 焦娟娟 | 431223********76823 | 女 | 20230060919 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 9 | 75.80 | 85.30 | 79.60 | 1 | 入圍體檢 |
22 | 米秋芬 | 43122********4044 | 女 | 20230060910 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 78.60 | 80.90 | 79.52 | 2 | 入圍體檢 | |
23 | 肖余平 | 430525********1528 | 女 | 20230060810 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 80.10 | 71.60 | 76.70 | 3 | 入圍體檢 | |
24 | 李紅霞 | 431223********1041 | 女 | 20230060908 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 74.30 | 79.70 | 76.46 | 4 | 入圍體檢 | |
25 | 張雅倩 | 431223********662x | 女 | 20230060915 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 71.00 | 84.50 | 76.40 | 5 | 入圍體檢 | |
26 | 袁曦 | 431223********2223 | 女 | 20230060928 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 70.70 | 84.06 | 76.04 | 6 | 入圍體檢 | |
27 | 歐美靈 | 431223********2227 | 女 | 20230060930 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 71.10 | 82.76 | 75.76 | 7 | 入圍體檢 | |
28 | 張珈瑜 | 433123********0023 | 女 | 20230060901 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 72.40 | 80.30 | 75.56 | 8 | 入圍體檢 | |
29 | 陳阿錢(qián) | 431223********6646 | 女 | 20230061008 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 72.30 | 80.24 | 75.48 | 9 | 入圍體檢 | |
30 | 石麗娟 | 431223********0824 | 女 | 20230060918 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 72.20 | 76.56 | 73.94 | 10 | ||
31 | 石麗萍 | 431223********0049 | 女 | 20230060804 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 70.10 | 79.20 | 73.74 | 11 | ||
32 | 舒艷艷 | 431223********2823 | 女 | 20230060903 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 70.90 | 77.20 | 73.42 | 12 | ||
33 | 唐佳 | 430525********3520 | 女 | 20230061016 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 69.90 | 78.52 | 73.35 | 13 | ||
34 | 金巍巍 | 431223********0061 | 女 | 20230060806 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 69.90 | 77.16 | 72.80 | 14 | ||
35 | 石紫霞 | 431223********0827 | 女 | 20230060920 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 71.80 | 73.26 | 72.38 | 15 | ||
36 | 孫玉林 | 431223********4628 | 女 | 20230060817 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 69.50 | 71.40 | 70.26 | 16 | ||
37 | 向英 | 431202********042x | 女? | 20230060921 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 69.70 | 62.60 | 66.86 | 17 | ||
38 | 李玲 | 430528********022X | 女 | 20230061014 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (臨床護(hù)理崗位編碼:006) | 71.50 | 0.00 | 42.90 | 18 | 面試缺考 | |
39 | 謝燕婷 | 431223********4820 | 女 | 20230050715 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (兒科護(hù)理崗位編碼:005) | 2 | 68.40 | 76.90 | 71.80 | 1 | 入圍體檢 |
40 | 熊云 | 431223********6842 | 女 | 20230050717 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (兒科護(hù)理崗位編碼:005) | 66.30 | 76.60 | 70.42 | 2 | 入圍體檢 | |
41 | 夏雙雙 | 431223********3622 | 女 | 20230050719 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (兒科護(hù)理崗位編碼:005) | 63.90 | 79.70 | 70.22 | 3 | ||
42 | 李春萍 | 431223********1648 | 女 | 20230050718 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (兒科護(hù)理崗位編碼:005) | 63.90 | 79.50 | 70.14 | 4 | ||
43 | 葛英巧 | 431223********4424 | 女 | 20230071022 | 龍頭庵鄉(xiāng)衛(wèi)生院? (臨床護(hù)理崗位編碼:007) | 1 | 64.00 | 79.00 | 70.00 | 1 | 入圍體檢 |
44 | 倪茹霞 | 431221********0448 | 女 | 20230071023 | 龍頭庵鄉(xiāng)衛(wèi)生院? (臨床護(hù)理崗位編碼:007) | 62.60 | 76.40 | 68.12 | 2 | ||
45 | 舒露露 | 431223********2824 | 女 | 20230081106 | 羅子山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院? (臨床護(hù)理崗位編碼:008) | 1 | 65.40 | 75.50 | 69.44 | 1 | 入圍體檢 |
46 | 易文群 | 431223********342X | 女 | 20230081030 | 羅子山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院? (臨床護(hù)理崗位編碼:008) | 63.20 | 73.40 | 67.28 | 2 | ||
47 | 張霞 | 431223********1625 | 女 | 20230091113 | 修溪鎮(zhèn)伍家灣衛(wèi)生院? (臨床護(hù)理崗位編碼:009) | 1 | 68.60 | 83.00 | 74.36 | 1 | 入圍體檢 |
48 | 夏麗 | 431223********0227 | 女 | 20230091121 | 修溪鎮(zhèn)伍家灣衛(wèi)生院? (臨床護(hù)理崗位編碼:009) | 68.00 | 81.80 | 73.52 | 2 | ||
49 | 楊茜 | 431223********1828 | 女 | 20230101209 | 大水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院? (臨床護(hù)理崗位編碼:010) | 1 | 71.30 | 81.00 | 75.18 | 1 | 入圍體檢 |
50 | 祁湘豫 | 412724********7924 | 女 | 20230101201 | 大水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院? (臨床護(hù)理崗位編碼:010) | 61.70 | 78.40 | 68.38 | 2 | ||
51 | 鄔香蓮 | 431223********3648 | 女 | 20230111212 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院? (臨床護(hù)理崗位編碼:011) | 1 | 67.80 | 80.40 | 72.84 | 1 | 入圍體檢 |
52 | 田倩 | 431223********002X | 女 | 20230111221 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院? (臨床護(hù)理崗位編碼:011) | 65.40 | 77.60 | 70.28 | 2 | ||
53 | 徐睿旎 | 431223********2225 | 女 | 20230121230 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院? (臨床崗位編碼:012) | 3 | 73.40 | 77.50 | 75.04 | 1 | 入圍體檢 |
54 | 譚小青 | 431223********2022 | 女 | 20230121304 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院? (臨床崗位編碼:012) | 73.70 | 71.40 | 72.78 | 2 | 入圍體檢 | |
55 | 曾亞平 | 431226********1825 | 女 | 20230121225 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院? (臨床崗位編碼:012) | 65.60 | 79.60 | 71.20 | 3 | 入圍體檢 | |
56 | 覃瑜 | 431223********5611 | 男 | 20230121227 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院? (臨床崗位編碼:012) | 64.90 | 75.60 | 69.18 | 4 | ||
57 | 呂芝芬 | 431223********3647 | 女 | 20230121310 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院? (臨床崗位編碼:012) | 65.30 | 73.90 | 68.74 | 5 | ||
58 | 吳傳健 | 431224********811x | 男 | 20230121226 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院? (臨床崗位編碼:012) | 63.30 | 71.80 | 66.70 | 6 | ||
59 | 徐睿智 | 431223********2612 | 男 | 20230131318 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (外科崗位編碼:013) | 3 | 71.10 | 77.00 | 73.46 | 1 | 入圍體檢 |
60 | 張英好 | 431223********6015 | 男 | 20230131311 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (外科崗位編碼:013) | 69.60 | 76.70 | 72.44 | 2 | 入圍體檢 | |
61 | 余佳睿 | 431223********0015 | 男 | 20230131316 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (外科崗位編碼:013) | 68.50 | 77.40 | 72.06 | 3 | 入圍體檢 | |
62 | 汪海船 | 431223********0013 | 男 | 20230131314 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (外科崗位編碼:013) | 63.90 | 77.90 | 69.50 | 4 | ||
63 | 李鋒 | 431223********0810 | 男 | 20230131313 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (外科崗位編碼:013) | 62.60 | 75.00 | 67.56 | 5 | ||
64 | 楊水 | 431223********2615 | 男 | 20230131315 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (外科崗位編碼:013) | 68.90 | 0.00 | 41.34 | 6 | 面試缺考 | |
65 | 謝江華 | 431223********6427 | 女 | 20230141322 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (麻醉科崗位編碼:014) | 1 | 67.30 | 72.30 | 69.30 | 1 | 入圍體檢 |
66 | 熊濤 | 431223********4219 | 男 | 20230141325 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (麻醉科崗位編碼:014) | 65.50 | 73.00 | 68.50 | 2 | ||
67 | 鄭平 | 431223********2014 | 男 | 20230151329 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (ICU、急診科崗位編碼:015) | 2 | 72.50 | 70.80 | 71.82 | 1 | 入圍體檢 |
68 | 龔茂芩 | 431223********6012 | 男 | 20230151328 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (ICU、急診科崗位編碼:015) | 68.00 | 77.20 | 71.68 | 2 | 入圍體檢 | |
69 | 陳冬英 | 430528********3824 | 女 | 20230151330 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (ICU、急診科崗位編碼:015) | 69.90 | 73.60 | 71.38 | 3 | ||
70 | 楊楠 | 431223********0033 | 男 | 20230151327 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (ICU、急診科崗位編碼:015) | 60.20 | 0.00 | 36.12 | 4 | 面試缺考 | |
71 | 胡悅祺 | 431226********6163 | 女 | 20230161404 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (內(nèi)科崗位編碼:016) | 3 | 73.50 | 79.10 | 75.74 | 1 | 入圍體檢 |
72 | 許正陽(yáng) | 431223********0015 | 男 | 20230161410 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (內(nèi)科崗位編碼:016) | 64.10 | 80.80 | 70.78 | 2 | 入圍體檢 | |
73 | 隆瑛 | 433123********7829 | 女 | 20230161409 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (內(nèi)科崗位編碼:016) | 64.90 | 75.10 | 68.98 | 3 | 入圍體檢 | |
74 | 曾德超 | 431223********4250 | 男 | 20230161415 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (內(nèi)科崗位編碼:016) | 64.80 | 74.50 | 68.68 | 4 | ||
75 | 鄔亞 | 431223********1048 | 女 | 20230161408 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (內(nèi)科崗位編碼:016) | 63.70 | 71.90 | 66.98 | 5 | ||
76 | 李雨卉 | 132201********1865 | 女 | 20230161414 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (內(nèi)科崗位編碼:016) | 63.10 | 71.90 | 66.62 | 6 | ||
77 | 呂春婷 | 431223********3669 | 女 | 20230171417 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (兒科崗位編碼:017) | 2 | 65.30 | 74.90 | 69.14 | 1 | 入圍體檢 |
78 | 廖化 | 431223********4210 | 男 | 20230171420 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (兒科崗位編碼:017) | 61.70 | 78.80 | 68.54 | 2 | 入圍體檢 | |
79 | 肖水 | 429006********7617 | 男 | 20230171421 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (兒科崗位編碼:017) | 60.50 | 76.00 | 66.70 | 3 | ||
80 | 張華 | 431223********2026 | 女 | 20230171416 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (兒科崗位編碼:017) | 51.90 | 74.40 | 60.90 | 4 | ||
81 | 葉美岐 | 431223********2826 | 女 | 20230181423 | 火馬沖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院? (臨床崗位編碼:018) | 1 | 64.00 | 76.60 | 69.04 | 1 | 入圍體檢 |
82 | 向瑤瑤 | 431223********1020 | 女 | 20230181424 | 火馬沖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院? (臨床崗位編碼:018) | 48.80 | 68.80 | 56.80 | 2 | ||
83 | 滕浩浩 | 431223********0018 | 男 | 20230191426 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院? (臨床崗位編碼:019) | 1 | 62.80 | 73.20 | 66.96 | 1 | 入圍體檢 |
84 | 羅建平 | 431223********0829 | 女 | 20230191430 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院? (臨床崗位編碼:019) | 57.30 | 65.80 | 60.70 | 2 | ||
85 | 鄭杰梅 | 431223********2049 | 女 | 20230201506 | 辰溪婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心? (婦產(chǎn)科崗位編碼:020) | 1 | 68.80 | 82.00 | 74.08 | 1 | 入圍體檢 |
86 | 張春華 | 431223********5422 | 女 | 20230201507 | 辰溪婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心? (婦產(chǎn)科崗位編碼:020) | 64.50 | 73.00 | 67.90 | 2 | ||
87 | 高麗娟 | 433122********854X | 女 | 20230211514 | 辰溪婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心? (兒科崗位編碼:021) | 2 | 76.20 | 72.60 | 74.76 | 1 | 入圍體檢 |
88 | 劉竹梅 | 431223********3223 | 女 | 20230211511 | 辰溪婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心? (兒科崗位編碼:021) | 69.90 | 79.60 | 73.78 | 2 | 入圍體檢 | |
89 | 米建寧 | 431223********3032 | 男 | 20230211512 | 辰溪婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心? (兒科崗位編碼:021) | 63.10 | 71.40 | 66.42 | 3 | ||
90 | 滕玉華 | 431223********562X | 女 | 20230211509 | 辰溪婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心? (兒科崗位編碼:021) | 61.10 | 73.60 | 66.10 | 4 | ||
91 | 黃玉嬌 | 431223********4222 | 女 | 20230221516 | 辰溪婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心? (醫(yī)學(xué)影像崗位編碼:022) | 1 | 63.70 | 77.00 | 69.02 | 1 | 入圍體檢 |
92 | 劉鮮 | 431223********6029 | 女 | 20230221517 | 辰溪婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心? (醫(yī)學(xué)影像崗位編碼:022) | 63.30 | 68.20 | 65.26 | 2 | ||
93 | 尹楊柳 | 431202********4435 | 男 | 20230231520 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (醫(yī)學(xué)影像崗位編碼:023) | 1 | 75.50 | 74.40 | 75.06 | 1 | 入圍體檢 |
94 | 黃子為 | 431223********4230 | 男 | 20230231521 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (醫(yī)學(xué)影像崗位編碼:023) | 74.80 | 68.20 | 72.16 | 2 | ||
95 | 鄧軼 | 431223********2011 | 男 | 20230241524 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (中醫(yī)科崗位編碼:024) | 1 | 67.20 | 80.60 | 72.56 | 1 | 入圍體檢 |
96 | 涂杰 | 433122********9037 | 男 | 20230241523 | 辰溪縣人民醫(yī)院? (中醫(yī)科崗位編碼:024) | 48.50 | 74.40 | 58.86 | 2 | ||
97 | 夏亞亞 | 622425********3524 | 女 | 20230251527 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院(中醫(yī)或中西結(jié)合臨床崗位編碼:025) | 1 | 69.20 | 76.80 | 72.24 | 1 | 入圍體檢 |
98 | 陳凱霞 | 431223********3626 | 女 | 20230251526 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院(中醫(yī)或中西結(jié)合臨床崗位編碼:025) | 67.60 | 74.00 | 70.16 | 2 | ||
99 | 祝彥 | 431223********6843 | 女 | 20230261528 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院(中藥學(xué)崗位編碼:026) | 1 | 65.30 | 64.80 | 65.10 | 1 | |
100 | 田志強(qiáng) | 433123********2118 | 男 | 20230261529 | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院(中藥學(xué)崗位編碼:026) | 37.60 | 0.00 | 22.56 | 2 | 面試缺考 | |
101 | 龔德 | 431223********5038 | 男 | 20230271602 | 錦濱鎮(zhèn)衛(wèi)生院? (藥學(xué)崗位編碼:027) | 1 | 76.60 | 61.20 | 70.44 | 1 | 入圍體檢 |
102 | 劉子瑜 | 431223********0225 | 女 | 20230271601 | 錦濱鎮(zhèn)衛(wèi)生院? (藥學(xué)崗位編碼:027) | 71.70 | 55.00 | 65.02 | 2 | ||
103 | 龍江靈 | 431223********602X | 女 | 20230281703 | 柿溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院? (檢驗(yàn)崗位編碼:028) | 1 | 73.50 | 82.10 | 76.94 | 1 | 入圍體檢 |
104 | 瞿榕 | 431223********6425 | 女 | 20230281629 | 柿溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院? (檢驗(yàn)崗位編碼:028) | 64.90 | 76.80 | 69.66 | 2 | ||
105 | 李莎莎 | 431223********2024 | 女 | 20230291708 | 大水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院? (檢驗(yàn)崗位編碼:029) | 1 | 58.00 | 73.30 | 64.12 | 1 | 入圍體檢 |
106 | 曾燕 | 431223********5028 | 女 | 20230291712 | 大水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院? (檢驗(yàn)崗位編碼:029) | 60.10 | 60.80 | 60.38 | 2 | ||
107 | 唐小榮 | 430581********6030 | 男 | 20230301715 | 辰溪縣疾病預(yù)防控制中心(預(yù)防醫(yī)學(xué)崗位編碼:030) | 1 | 59.60 | 77.20 | 66.64 | 1 | 入圍體檢 |
108 | 張璇 | 431222********5666 | 女 | 20230301716 | 辰溪縣疾病預(yù)防控制中心(預(yù)防醫(yī)學(xué)崗位編碼:030) | 47.70 | 81.50 | 61.22 | 2 | ||
109 | 米琦 | 431223********3626 | 女 | 20230311718 | 辰溪縣疾病預(yù)防控制中心? (衛(wèi)生學(xué)檢驗(yàn)崗位編碼:031) | 1 | 67.70 | 81.20 | 73.10 | 1 | 入圍體檢 |
110 | 朱雅雯 | 431224********3263 | 女 | 20230311723 | 辰溪縣疾病預(yù)防控制中心? (衛(wèi)生學(xué)檢驗(yàn)崗位編碼:031) | 64.40 | 70.50 | 66.84 | 2 | ||
111 | 李海燕 | 431223********0828 | 女 | 20230321726 | 辰溪婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心? (財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位編碼:032) | 1 | 73.70 | 77.00 | 75.02 | 1 | 入圍體檢 |
112 | 張喜喜 | 431223********002X | 女 | 20230321725 | 辰溪婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心? (財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位編碼:032) | 73.70 | 75.60 | 74.46 | 1 | ||
?? 說(shuō)明:1、此次面試,根據(jù)筆試排名順序,按崗位招聘計(jì)劃錄用人數(shù)1:2的比例確定參加面試的人選。參加面試共112人,缺考6人。其中:辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院中藥學(xué)崗位面試成績(jī)未形成有效競(jìng)爭(zhēng),根據(jù)《辰溪縣2023年衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員公告》,招聘崗位實(shí)際參加面試人數(shù)沒(méi)能形成有效競(jìng)爭(zhēng)的,設(shè)置面試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線(為70分)。取消該崗位招聘計(jì)劃。 ??? 2、按筆試成績(jī)占60%、面試成績(jī)占40%的比例合成考試綜合總成績(jī),即考試綜合總成績(jī)=筆試成績(jī)×60%+面試成績(jī)×40%(取小數(shù)點(diǎn)后兩位)??荚嚲C合總成績(jī)相同的,按筆試成績(jī)從高分到低分排名。 ??? 3、根據(jù)考試綜合總成績(jī)排名的順序,按職位招聘計(jì)劃聘用人數(shù)1:1的比例確定進(jìn)入體檢和考察的人選。 ??? 4、放棄體檢資格或體檢不合格的,按照應(yīng)聘同一崗位考試綜合總成績(jī)排名,可依次等額遞補(bǔ)一次。進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生,如有特殊情況不能參加體檢的,必須于體檢前2個(gè)工作日內(nèi)由考生本人(或委托他人)持身份證原件、準(zhǔn)考證到辰溪縣衛(wèi)生健康局(401室)現(xiàn)場(chǎng)提交書(shū)面說(shuō)明,否則一律視為不誠(chéng)信報(bào)考,列入辰溪縣招聘不誠(chéng)信名單數(shù)據(jù)庫(kù)。 ??? 5、公示期內(nèi),如對(duì)總成績(jī)有異議的,可在2023年9月20日下午6點(diǎn)前,持本人身份證、面試準(zhǔn)考證到辰溪縣衛(wèi)生健康局人事股401書(shū)面提交查詢(xún)申請(qǐng)。 ??? 6、體檢時(shí)間另行通知。 ??? 公示時(shí)間:2023年9月18日—2021年9月22日 ??? 咨詢(xún)投訴電話: ??? 辰溪縣衛(wèi)生健康局? 0745-5257661 ??? 辰溪縣紀(jì)委駐縣衛(wèi)生健康局紀(jì)檢監(jiān)察組? 0745-5225648 |