致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)我院2023年公開招聘(第一批)報(bào)名情況,我院公開招聘?jìng)浒钢乒ぷ魅藛T因部分崗位有效競(jìng)爭(zhēng)人數(shù)不足,經(jīng)報(bào)懷化市衛(wèi)生健康委員會(huì)、懷化市人力資源和社會(huì)保障局同意,對(duì)部分公開招聘崗位進(jìn)行取消招聘計(jì)劃、降低開考比例及減少招聘計(jì)劃,具體公告如下:
本次招聘考試招聘計(jì)劃從91名調(diào)整到52名。
崗位編號(hào) | 招聘崗位 | 招聘計(jì)劃 數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 資格審查合格人數(shù) | 調(diào)整后計(jì)劃 | 開考情況 |
002 | 鶴城院區(qū)神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
003 | 鶴城院區(qū)心內(nèi)介入醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
004 | 鶴城院區(qū)呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
005 | 鶴城院區(qū)臨床藥學(xué) | 2 | 7 | 1 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
006 | 鶴城院區(qū)感控中心專職人員 | 1 | 4 | 1 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
008 | 鶴城院區(qū)實(shí)驗(yàn)室研究人員 | 1 | 3 | 1 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
010 | 鶴城院區(qū)口腔科醫(yī)師 | 1 | 4 | 1 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
015 | 鶴城院區(qū)放療科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
017 | 鶴城院區(qū)血液內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
028 | 鶴城院區(qū)專技崗3(審計(jì)科) | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
033 | 洪江醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
035 | 洪江醫(yī)院外一科醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
036 | 洪江醫(yī)院麻醉科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
037 | 洪江醫(yī)院急診科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
038 | 洪江醫(yī)院超聲科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
040 | 靖州院區(qū)健康管理中心主檢醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
042 | 靖州院區(qū)內(nèi)科醫(yī)師 | 4 | 2 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
043 | 靖州院區(qū)急診科醫(yī)師 | 3 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
044 | 靖州院區(qū)ICU醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
045 | 靖州院區(qū)神經(jīng)內(nèi)科介入醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
047 | 靖州院區(qū)胃腸外科甲狀腺外科醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
048 | 靖州院區(qū)影像介入醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
049 | 靖州院區(qū)耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
050 | 靖州院區(qū)眼科醫(yī)師 | 2 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
051 | 靖州院區(qū)口腔科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
053 | 靖州院區(qū)超聲診斷醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
054 | 靖州院區(qū)婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
09 | 鶴城院區(qū)中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 8 | 2 | 1 | 降低開考比例1:2 |
014 | 鶴城院區(qū)區(qū)超聲科醫(yī)師 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降低開考比例1:2 |
021 | 鶴城院區(qū)感控中心專職人員 | 1 | 6 | 2 | 1 | 降低開考比例1:2 |
041 | 靖州院區(qū)康復(fù)科醫(yī)師 | 1 | 4 | 2 | 1 | 降低開考比例1:2 |
046 | 靖州院區(qū)神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降低開考比例1:2 |
052 | 靖州院區(qū)麻醉科醫(yī)師 | 2 | 12 | 5 | 2 | 降低開考比例1:2 |
056 | 靖州院區(qū)針灸推拿醫(yī)師 | 1 | 5 | 2 | 1 | 降低開考比例1:2 |
057 | 靖州院區(qū)康復(fù)治療師 | 1 | 32 | 2 | 1 | 降低開考比例1:2 |
013 | 鶴城院區(qū)影像診斷醫(yī)師 | 4 | 9 | 2 | 1 | 減少招聘計(jì)劃3個(gè)、且降低開考比例至1:2 |
懷化市第二人民醫(yī)院
2023年7月3日