致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類(lèi)
事業(yè)單位考試
0745-2777503
?
靖州縣2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束,按照《靖州縣2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告》的要求,現(xiàn)將考生的筆試、面試、綜合成績(jī)予以公示如下:
靖州縣2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 綜合成績(jī) | 崗位排名 |
禁毒工作社會(huì)化辦公室 | 宣教室管理 | 2023062218 | 71 | 42.6 | 70.98 | 28.39 | 70.99 | 1 |
2023062222 | 66 | 39.6 | 68.84 | 27.54 | 67.14 | 2 | ||
經(jīng)濟(jì)金融事務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 2023060169 | 74 | 44.4 | 73.80 | 29.52 | 73.92 | 1 |
2023060175 | 68 | 40.8 | 67.10 | 26.84 | 67.64 | 2 | ||
經(jīng)濟(jì)金融事務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)金融 | 2023060470 | 68 | 40.8 | 72.98 | 29.19 | 69.99 | 1 |
2023060504 | 66 | 39.6 | 72.72 | 29.09 | 68.69 | 2 | ||
融媒體中心 | 綜合管理 | 2023060134 | 76 | 45.6 | 70.86 | 28.34 | 73.94 | 1 |
2023060153 | 76 | 45.6 | 缺考 | |||||
融媒體中心 | 編輯記者 | 2023060832 | 75.5 | 45.3 | 80.00 | 32.00 | 77.30 | 1 |
2023060825 | 74.5 | 44.7 | 69.18 | 27.67 | 72.37 | 2 | ||
融媒體中心 | 融媒體技術(shù)員 | 2023060331 | 75 | 45 | 77.14 | 30.86 | 75.86 | 1 |
2023060289 | 69 | 41.4 | 78.48 | 31.39 | 72.79 | 2 | ||
2023060300 | 69 | 41.4 | 70.56 | 28.22 | 69.62 | 4 | ||
2023060361 | 69 | 41.4 | 73.12 | 29.25 | 70.65 | 3 | ||
綜合計(jì)劃管理站 | 財(cái)務(wù)崗位 | 2023060693 | 66 | 39.6 | 69.38 | 27.75 | 67.35 | 1 |
2023060682 | 60.5 | 36.3 | 67.50 | 27.00 | 63.30 | 2 | ||
綜合計(jì)劃管理站 | 工程管理崗位 | 2023060038 | 56.5 | 33.9 | 75.82 | 30.33 | 64.23 | 1 |
2023060033 | 51 | 30.6 | 72.98 | 29.19 | 59.79 | 3 | ||
2023060034 | 51 | 30.6 | 75.28 | 30.11 | 60.71 | 2 | ||
2023060036 | 51 | 30.6 | 71.60 | 28.64 | 59.24 | 4 | ||
河長(zhǎng)制工作辦公室 | 水利水電技術(shù)人員 | 2023060030 | 71.5 | 42.9 | 68.96 | 27.58 | 70.48 | 1 |
2023060028 | 60.5 | 36.3 | 69.26 | 27.70 | 64.00 | 2 | ||
國(guó)家森林公園管理處 | 林業(yè)技術(shù)人員 | 2023060530 | 65.5 | 39.3 | 69.50 | 27.80 | 67.10 | 1 |
2023060531 | 57.5 | 34.5 | 64.82 | 25.93 | 60.43 | 2 | ||
林業(yè)基金管理站 | 辦公室文秘 | 2023060241 | 72 | 43.2 | 72.90 | 29.16 | 72.36 | 2 |
2023060253 | 72 | 43.2 | 67.70 | 27.08 | 70.28 | 3 | ||
2023060255 | 72 | 43.2 | 73.06 | 29.22 | 72.42 | 1 | ||
林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì) | 林業(yè)工程 | 2023060534 | 58 | 34.8 | 77.14 | 30.86 | 65.66 | 1 |
2023060533 | 56 | 33.6 | 71.98 | 28.79 | 62.39 | 2 | ||
山林糾紛調(diào)處中心 | 林業(yè)政策法規(guī)宣傳糾紛調(diào)處 | 2023060722 | 71.5 | 42.9 | 68.12 | 27.25 | ||
2023060723 | 66 | 39.6 | 缺考 | |||||
城鄉(xiāng)社會(huì)救助服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 2023060211 | 78.5 | 47.1 | 75.14 | 30.06 | 77.16 | 1 |
2023060212 | 78.5 | 47.1 | 74.92 | 29.97 | 77.07 | 2 | ||
城鄉(xiāng)社會(huì)救助服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2023061655 | 68 | 40.8 | 75.74 | 30.30 | 71.10 | 1 |
2023061648 | 67.5 | 40.5 | 73.00 | 29.20 | 69.70 | 2 | ||
社區(qū)事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2023061486 | 73.5 | 44.1 | 68.52 | 27.41 | ||
2023061537 | 68 | 40.8 | 缺考 | |||||
福利院 | 辦公室文秘 | 2023060181 | 73 | 43.8 | 70.10 | 28.04 | 71.84 | 1 |
2023060185 | 69.5 | 41.7 | 65.76 | 26.30 | 68.00 | 2 | ||
城鄉(xiāng)發(fā)展事務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 2023060235 | 71 | 42.6 | 77.84 | 31.14 | 73.74 | 2 |
2023060236 | 70 | 42 | 83.32 | 33.33 | 75.33 | 1 | ||
茯苓大市場(chǎng)管委會(huì) | 辦公室文秘 | 2023061201 | 70.5 | 42.3 | 75.6 | 30.24 | 72.54 | 2 |
2023061263 | 70.5 | 42.3 | 76.82 | 30.73 | 73.03 | 1 | ||
縣投資促進(jìn)事務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 2023060838 | 76.5 | 45.9 | 74.1 | 29.64 | 75.54 | 1 |
2023060839 | 71 | 42.6 | 缺考 | |||||
住房保障服務(wù)中心 | 工程管理崗位 | 2023060067 | 68 | 40.8 | 80.18 | 32.07 | 72.87 | 1 |
2023060089 | 60.5 | 36.3 | 74.02 | 29.61 | 65.91 | 2 | ||
城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2023060795 | 64 | 38.4 | 80.92 | 32.37 | 70.77 | 1 |
2023060805 | 63 | 37.8 | 73.68 | 29.47 | 67.27 | 2 | ||
農(nóng)村經(jīng)濟(jì)抽樣調(diào)查隊(duì) | 辦公室文秘 | 2023060269 | 78 | 46.8 | 76.3 | 30.52 | 77.32 | 1 |
2023060261 | 70.5 | 42.3 | 76.24 | 30.50 | 72.80 | 2 | ||
交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督員 | 2023060592 | 73 | 43.8 | 73.84 | 29.54 | 73.34 | 1 |
2023060582 | 67.5 | 40.5 | 51.54 | 20.62 | 61.12 | 2 | ||
公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 文秘人員 | 2023060206 | 79 | 47.4 | 76.84 | 30.74 | 78.14 | 1 |
2023060199 | 69.5 | 41.7 | 78.42 | 31.37 | 73.07 | 2 | ||
公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 2023060001 | 75 | 45 | 75.88 | 30.35 | 75.35 | 1 |
2023060005 | 69.5 | 41.7 | 74.52 | 29.81 | 71.51 | 2 | ||
2023060013 | 67 | 40.2 | 71.18 | 28.47 | 68.67 | 4 | ||
2023060026 | 67 | 40.2 | 76.4 | 30.56 | 70.76 | 3 | ||
軍用供應(yīng)站 | 會(huì)計(jì) | 2023060932 | 75.5 | 45.3 | 缺考 | |||
2023060977 | 71 | 42.6 | 缺考 | |||||
民營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2023061399 | 75.5 | 45.3 | 73.04 | 29.22 | 74.52 | 1 |
2023061362 | 68 | 40.8 | 76.2 | 30.48 | 71.28 | 2 | ||
不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 綜合崗位 | 2023061162 | 73 | 43.8 | 76.56 | 30.62 | 74.42 | 1 |
2023061176 | 65.5 | 39.3 | 76.34 | 30.54 | 69.84 | 2 | ||
渠陽(yáng)鎮(zhèn)自然資源所 | 綜合崗位 | 2023061113 | 71 | 42.6 | 79.22 | 31.69 | 74.29 | 1 |
2023061130 | 70.5 | 42.3 | 72.86 | 29.14 | 71.44 | 2 | ||
疾控中心 | 醫(yī)生 | 2023060275 | 60.5 | 36.3 | 70.3 | 28.12 | 64.42 | 1 |
2023060271 | 58 | 34.8 | 69.3 | 27.72 | 62.52 | 3 | ||
2023060273 | 58 | 34.8 | 70.28 | 28.11 | 62.91 | 2 | ||
靖州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2023060280 | 62 | 37.2 | 71.38 | 28.55 | 65.75 | 1 |
2023060279 | 51 | 30.6 | 74.5 | 29.80 | 60.40 | 2 | ||
靖州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)士 | 2023060119 | 63 | 37.8 | 72.7 | 29.08 | 66.88 | 1 |
2023060117 | 52.5 | 31.5 | 73.86 | 29.54 | 61.04 | 2 | ||
太陽(yáng)坪鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè)人員 | 2023060427 | 64 | 38.4 | 72.1 | 28.84 | 67.24 | 4 |
2023060396 | 61.5 | 36.9 | 79.08 | 31.63 | 68.53 | 1 | ||
2023060413 | 61.5 | 36.9 | 77.7 | 31.08 | 67.98 | 2 | ||
2023060429 | 61.5 | 36.9 | 77 | 30.80 | 67.70 | 3 | ||
太陽(yáng)坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法人員 | 2023060773 | 68.5 | 41.1 | 76 | 30.40 | 71.50 | 1 |
2023060759 | 63 | 37.8 | 75.26 | 30.10 | 67.90 | 2 | ||
寨牙鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 辦公室人員 | 2023062103 | 76 | 45.6 | 76.64 | 30.66 | 76.26 | 1 |
2023062094 | 74.5 | 44.7 | 72.96 | 29.18 | 73.88 | 2 | ||
渠陽(yáng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心(江東) | 財(cái)務(wù) | 2023060661 | 69.5 | 41.7 | 73.84 | 29.54 | 71.24 | 1 |
2023060621 | 67 | 40.2 | 72.14 | 28.86 | 69.06 | 2 | ||
藕團(tuán)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動(dòng)物防疫工作人員 | 2023061108 | 58 | 34.8 | 72.4 | 28.96 | 63.76 | 1 |
2023061093 | 53.5 | 32.1 | 75 | 30.00 | 62.10 | 2 | ||
藕團(tuán)鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 2023060916 | 64 | 38.4 | 69.46 | 27.78 | 66.18 | 1 |
2023060922 | 54.5 | 32.7 | 72.26 | 28.90 | 61.60 | 2 | ||
大堡子鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法人員 | 2023062028 | 74.5 | 44.7 | 73.56 | 29.42 | 74.12 | 1 |
2023062040 | 71 | 42.6 | 72.94 | 29.18 | 71.78 | 2 | ||
大堡子鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2023060701 | 68.5 | 41.1 | 73.44 | 29.38 | 70.48 | 1 |
2023060707 | 62.5 | 37.5 | 78.8 | 31.52 | 69.02 | 2 | ||
大堡子鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 動(dòng)物防疫工作人員 | 2023061069 | 55 | 33 | 79 | 31.60 | 64.60 | 1 |
2023061081 | 53.5 | 32.1 | 70.76 | 28.30 | 60.40 | 2 | ||
坳上鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2023061188 | 65.5 | 39.3 | 78.94 | 31.58 | 70.88 | 1 |
2023061189 | 63 | 37.8 | 72.02 | 28.81 | 66.61 | 2 | ||
甘棠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 2023062119 | 60 | 36 | 70.88 | 28.35 | 64.35 | 2 |
2023062117 | 59.5 | 35.7 | 71.7 | 28.68 | 64.38 | 1 | ||
甘棠鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 2023061036 | 67 | 40.2 | 80.66 | 32.26 | 72.46 | 1 |
2023061042 | 61 | 36.6 | 缺考 | |||||
2023061056 | 61 | 36.6 | 76.18 | 30.47 | 67.07 | 2 | ||
2023061064 | 61 | 36.6 | 缺考 | |||||
文溪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2023060734 | 70 | 42 | 70.32 | 28.13 | 70.13 | 1 |
2023060752 | 67.5 | 40.5 | 缺考 | |||||
新廠鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 2023061025 | 67.5 | 40.5 | 69.76 | 27.90 | 68.40 | 1 |
2023061018 | 63.5 | 38.1 | 72.52 | 29.01 | 67.11 | 2 | ||
新廠鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 公益性事務(wù)工作人員 | 2023061796 | 70 | 42 | 72.94 | 29.18 | 71.18 | 1 |
2023061798 | 66.5 | 39.9 | 73.52 | 29.41 | 69.31 | 2 | ||
平茶鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2023060874 | 65 | 39 | 74.44 | 29.78 | 68.78 | 1 |
2023060901 | 61.5 | 36.9 | 76.74 | 30.70 | 67.60 | 3 | ||
2023060905 | 61.5 | 36.9 | 79.52 | 31.81 | 68.71 | 2 | ||
三鍬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 住建工作人員 | 2023060604 | 57.5 | 34.5 | 70.86 | 28.34 | 62.84 | 2 |
2023060603 | 56 | 33.6 | 78 | 31.20 | 64.80 | 1 | ||
三鍬鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 2023062123 | 67 | 40.2 | 73.72 | 29.49 | 69.69 | 2 |
2023062126 | 67 | 40.2 | 74.52 | 29.81 | 70.01 | 1 | ||
三鍬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合崗位(男) | 2023062132 | 69.5 | 41.7 | 69.92 | 27.97 | 69.67 | 1 |
2023062137 | 66.5 | 39.9 | 71.08 | 28.43 | 68.33 | 2 | ||
三鍬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合崗位(女) | 2023062150 | 66.5 | 39.9 | 71.02 | 28.41 | 68.31 | 1 |
2023062151 | 63.5 | 38.1 | 73.32 | 29.33 | 67.43 | 2 |
?
?
靖州縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年7月3日
若要查看此視頻,請(qǐng)啟用JavaScript,并考慮升級(jí)到支持HTML5視頻的web瀏覽器