致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
靖州縣2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《靖州苗族侗族自治縣2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告》工作安排,現(xiàn)將面試相關(guān)工作公告如下:
一、面試時(shí)間
2023年7月1日
二、面試地點(diǎn)
靖州縣人力資源和社會(huì)保障局。
三、面試注意事項(xiàng)
1、考生必須于2023年7月1日上午8:00前進(jìn)入考點(diǎn)。8:00未到者,按自動(dòng)棄權(quán)處理。
2、考生須攜帶本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證,進(jìn)入面試考場(chǎng)。
3、考生不得穿戴有職業(yè)特征的服裝,不得攜帶手機(jī)等通訊工具和電子穿戴設(shè)備、手表、飾品進(jìn)入面試候考室、面試考場(chǎng)。違反規(guī)定的,取消面試資格。
4、面試過(guò)程中,考生不得在面試題本上做任何標(biāo)記,不得以任何方式向考官或考場(chǎng)內(nèi)工作人員透露本人姓名、畢業(yè)學(xué)校、工作單位、報(bào)考職位、社會(huì)關(guān)系等個(gè)人信息。違反規(guī)定的,中止面試、送離考場(chǎng),成績(jī)無(wú)效。
5、考生須遵守面試考場(chǎng)封閉管理規(guī)定,不得有大聲喧嘩、吸煙、嚼檳榔等行為。
6、我局未委托任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人負(fù)責(zé)本次面試考生的培訓(xùn)工作,請(qǐng)考生加強(qiáng)防范意識(shí),以免上當(dāng)受騙。
7、未盡事宜由我局負(fù)責(zé)解釋,咨詢電話:0745-8253393。??????
四、進(jìn)入面試人員名單及分組:
分組 | 候考室 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
第 ?一 ?組 | 第一候考室(靖州縣人力資源和社會(huì)保障局二樓) | 禁毒工作社會(huì)化辦公室 | 宣教室管理 | 姚晴 | 2023062218 |
禁毒工作社會(huì)化辦公室 | 宣教室管理 | 謝荔枝 | 2023062222 | ||
經(jīng)濟(jì)金融事務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 周潔 | 2023060169 | ||
經(jīng)濟(jì)金融事務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 吳練 | 2023060175 | ||
經(jīng)濟(jì)金融事務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)金融 | 申世凱 | 2023060470 | ||
經(jīng)濟(jì)金融事務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)金融 | 黃勇博 | 2023060504 | ||
融媒體中心 | 綜合管理 | 楊堡均 | 2023060134 | ||
融媒體中心 | 綜合管理 | 林湘蓮 | 2023060153 | ||
融媒體中心 | 編輯記者 | 蒲湘萍 | 2023060832 | ||
融媒體中心 | 編輯記者 | 姚慧 | 2023060825 | ||
融媒體中心 | 融媒體技術(shù)員 | 蘇鐵 | 2023060331 | ||
融媒體中心 | 融媒體技術(shù)員 | 梁懿熙 | 2023060289 | ||
融媒體中心 | 融媒體技術(shù)員 | 黃玉軍 | 2023060300 | ||
融媒體中心 | 融媒體技術(shù)員 | 程勇 | 2023060361 | ||
綜合計(jì)劃管理站 | 財(cái)務(wù)崗位 | 譚冬梅 | 2023060693 | ||
綜合計(jì)劃管理站 | 財(cái)務(wù)崗位 | 謝云芳 | 2023060682 | ||
綜合計(jì)劃管理站 | 工程管理崗位 | 吳思佳 | 2023060038 | ||
綜合計(jì)劃管理站 | 工程管理崗位 | 吳征遙 | 2023060033 | ||
綜合計(jì)劃管理站 | 工程管理崗位 | 張明娟 | 2023060034 | ||
綜合計(jì)劃管理站 | 工程管理崗位 | 鄧曜雨 | 2023060036 | ||
河長(zhǎng)制工作辦公室 | 水利水電技術(shù)人員 | 黃保山 | 2023060030 | ||
河長(zhǎng)制工作辦公室 | 水利水電技術(shù)人員 | 蘇建華 | 2023060028 | ||
湖南靖州國(guó)家森林公園管理處 | 林業(yè)技術(shù)人員 | 李瑩 | 2023060530 | ||
湖南靖州國(guó)家森林公園管理處 | 林業(yè)技術(shù)人員 | 歐陽(yáng)戀紅 | 2023060531 | ||
林業(yè)基金管理站 | 辦公室文秘 | 于超 | 2023060241 | ||
林業(yè)基金管理站 | 辦公室文秘 | 陳慧 | 2023060253 | ||
林業(yè)基金管理站 | 辦公室文秘 | 黃燕歡 | 2023060255 | ||
林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì) | 林業(yè)工程 | 陳善鈺 | 2023060534 | ||
林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì) | 林業(yè)工程 | 李尚陽(yáng) | 2023060533 | ||
山林糾紛調(diào)處中心 | 林業(yè)政策法規(guī)宣傳糾紛調(diào)處 | 尹志 | 2023060722 | ||
山林糾紛調(diào)處中心 | 林業(yè)政策法規(guī)宣傳糾紛調(diào)處 | 吳思儀 | 2023060723 | ||
城鄉(xiāng)社會(huì)救助服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 劉任江 | 2023060211 | ||
城鄉(xiāng)社會(huì)救助服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 張瑤瑤 | 2023060212 | ||
城鄉(xiāng)社會(huì)救助服務(wù)中心 | 綜合管理 | 萬(wàn)益樺 | 2023061655 | ||
城鄉(xiāng)社會(huì)救助服務(wù)中心 | 綜合管理 | 劉光俊 | 2023061648 | ||
社區(qū)事務(wù)中心 | 綜合管理 | 龍運(yùn)林 | 2023061486 | ||
社區(qū)事務(wù)中心 | 綜合管理 | 楊宇 | 2023061537 | ||
福利院 | 辦公室文秘 | 吳紫絡(luò) | 2023060181 | ||
福利院 | 辦公室文秘 | 李紅 | 2023060185 | ||
第 ?二 ?組 | 第二候考室(靖州縣人力資源和社會(huì)保障局六樓) | 城鄉(xiāng)發(fā)展事務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 林子湞 | 2023060235 |
城鄉(xiāng)發(fā)展事務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 楊雨晴 | 2023060236 | ||
茯苓大市場(chǎng)管委會(huì) | 辦公室文秘 | 蒲燦 | 2023061201 | ||
茯苓大市場(chǎng)管委會(huì) | 辦公室文秘 | 楊敏 | 2023061263 | ||
縣投資促進(jìn)事務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 盧萍 | 2023060838 | ||
縣投資促進(jìn)事務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 黃雯群 | 2023060839 | ||
住房保障服務(wù)中心 | 工程管理崗位 | 譚文韜 | 2023060067 | ||
住房保障服務(wù)中心 | 工程管理崗位 | 唐愷 | 2023060089 | ||
城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì) | 張春 | 2023060795 | ||
城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì) | 吳湘云 | 2023060805 | ||
農(nóng)村經(jīng)濟(jì)抽樣調(diào)查隊(duì) | 辦公室文秘 | 粟玉貞 | 2023060269 | ||
農(nóng)村經(jīng)濟(jì)抽樣調(diào)查隊(duì) | 辦公室文秘 | 唐敏 | 2023060261 | ||
交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督員 | 覃準(zhǔn) | 2023060592 | ||
交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督員 | 儲(chǔ)海華 | 2023060582 | ||
公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 文秘人員 | 王靜 | 2023060206 | ||
公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 文秘人員 | 楊慧 | 2023060199 | ||
公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 鄭代林 | 2023060001 | ||
公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 肖映勇 | 2023060005 | ||
公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 劉衛(wèi) | 2023060013 | ||
公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 吳謀亮 | 2023060026 | ||
軍用供應(yīng)站 | 會(huì)計(jì) | 聶慧娟 | 2023060932 | ||
軍用供應(yīng)站 | 會(huì)計(jì) | 謝青樺 | 2023060977 | ||
民營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 蔣欣諭 | 2023061399 | ||
民營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 徐洋 | 2023061362 | ||
不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 綜合崗位 | 劉吉平 | 2023061162 | ||
不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 綜合崗位 | 成明潮 | 2023061176 | ||
渠陽(yáng)鎮(zhèn)自然資源所 | 綜合崗位 | 胡琴 | 2023061113 | ||
渠陽(yáng)鎮(zhèn)自然資源所 | 綜合崗位 | 張婧璇 | 2023061130 | ||
疾控中心 | 醫(yī)生 | 李雅瓊 | 2023060275 | ||
疾控中心 | 醫(yī)生 | 胡穎 | 2023060271 | ||
疾控中心 | 醫(yī)生 | 禹天翔 | 2023060273 | ||
靖州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 張美奇 | 2023060280 | ||
靖州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 楊娓娓 | 2023060279 | ||
靖州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)士 | 周美娟 | 2023060119 | ||
靖州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)士 | 吳倩倩 | 2023060117 | ||
太陽(yáng)坪鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè)人員 | 梁一波 | 2023060427 | ||
太陽(yáng)坪鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè)人員 | 王旭 | 2023060396 | ||
太陽(yáng)坪鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè)人員 | 賀源 | 2023060413 | ||
太陽(yáng)坪鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè)人員 | 楊煥星 | 2023060429 | ||
太陽(yáng)坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法人員 | 劉發(fā)禮 | 2023060773 | ||
太陽(yáng)坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法人員 | 龍炎 | 2023060759 | ||
第 ?三 ?組 | 第三候考室(靖州縣人力資源和社會(huì)保障局六樓) | 寨牙鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 辦公室人員 | 劉東旭 | 2023062103 |
寨牙鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 辦公室人員 | 吳厚珍 | 2023062094 | ||
渠陽(yáng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心(江東) | 財(cái)務(wù) | 翟城均 | 2023060661 | ||
渠陽(yáng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心(江東) | 財(cái)務(wù) | 蘇淑云 | 2023060621 | ||
藕團(tuán)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動(dòng)物防疫工作人員 | 岑安妮 | 2023061108 | ||
藕團(tuán)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動(dòng)物防疫工作人員 | 楊煜城 | 2023061093 | ||
藕團(tuán)鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 李宏梅 | 2023060916 | ||
藕團(tuán)鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 肖舒勻 | 2023060922 | ||
大堡子鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法人員 | 向平 | 2023062028 | ||
大堡子鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法人員 | 補(bǔ)家文 | 2023062040 | ||
大堡子鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 劉佳慧 | 2023060701 | ||
大堡子鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 黃美靈 | 2023060707 | ||
大堡子鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 動(dòng)物防疫工作人員 | 張力文 | 2023061069 | ||
大堡子鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 動(dòng)物防疫工作人員 | 張珍珍 | 2023061081 | ||
坳上鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 楊宇龍 | 2023061188 | ||
坳上鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 白朝武 | 2023061189 | ||
甘棠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 張瑛 | 2023062119 | ||
甘棠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 王倩 | 2023062117 | ||
甘棠鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 李夢(mèng)菁 | 2023061036 | ||
甘棠鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 劉雪梅 | 2023061042 | ||
甘棠鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 鄧小花 | 2023061056 | ||
甘棠鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 關(guān)麗君 | 2023061064 | ||
文溪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 席茂梁 | 2023060734 | ||
文溪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 覃海 | 2023060752 | ||
新廠鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 劉鵬 | 2023061025 | ||
新廠鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 楊穎 | 2023061018 | ||
新廠鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 公益性事務(wù)工作人員 | 張兆華 | 2023061796 | ||
新廠鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 公益性事務(wù)工作人員 | 粟桂蘭 | 2023061798 | ||
平茶鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 鐘文 | 2023060874 | ||
平茶鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 黃俊濤 | 2023060901 | ||
平茶鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 楊國(guó)有 | 2023060905 | ||
三鍬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 住建工作人員 | 李韓 | 2023060604 | ||
三鍬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 住建工作人員 | 楊明洪 | 2023060603 | ||
三鍬鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 易子瑩 | 2023062123 | ||
三鍬鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 謝晉 | 2023062126 | ||
三鍬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合崗位(男) | 楊忠和 | 2023062132 | ||
三鍬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合崗位(男) | 王禮銀 | 2023062137 | ||
三鍬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合崗位(女) | 潘洪 | 2023062150 | ||
三鍬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合崗位(女) | 趙佩佩 | 2023062151 |
?
?
靖州縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年6月27日