致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
因工作需要和職位空缺,根據(jù)《湖南省警務(wù)輔助人員條例》和《湖南省公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員招聘管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,懷化市公安局委托湘懷人力資源有限公司公開招聘46名輔警。2023年4月8日在懷化市工業(yè)中專學(xué)校進(jìn)行了筆試,現(xiàn)將筆試成績公示如下:
公示期為5個工作日(2023年4月10日至4月14日)。
公示期間如對成績有不同意見,請及時以書面或口頭形式向相關(guān)部門反映。電話:市公安局政治部:0745-2738395;市紀(jì)委駐公安局紀(jì)檢監(jiān)察組:0745-2738023;懷化市湘懷人力資源有限公司:0745—2712376。
?
?
????? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?懷化市公安局??
2023年4月10日
?
?
懷化市公安局新招聘輔警筆試成績公示表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 筆試分?jǐn)?shù) | 排名 | 應(yīng)聘崗位 |
1 | 楊? 植 | 男 | 21 | 中專 | 71 | 1 | 留置看護(hù)(男) |
2 | 羅? 汀 | 男 | 34 | 高中 | 71 | 2 | 留置看護(hù)(男) |
3 | 毛滿方 | 男 | 40 | 高中 | 68 | 3 | 留置看護(hù)(男) |
4 | 李旭東 | 男 | 24 | 本科 | 68 | 4 | 留置看護(hù)(男) |
5 | 王? 科 | 男 | 24 | 大專 | 67 | 5 | 留置看護(hù)(男) |
6 | 張建發(fā) | 男 | 26 | 大專 | 67 | 6 | 留置看護(hù)(男) |
7 | 楊欣榮 | 男 | 23 | 大專 | 66 | 7 | 留置看護(hù)(男) |
8 | 李彥臻 | 男 | 27 | 大專 | 65 | 8 | 留置看護(hù)(男) |
9 | 宋鳴韜 | 男 | 18 | 高中 | 64 | 9 | 留置看護(hù)(男) |
10 | 田? 陽 | 男 | 29 | 大專 | 64 | 10 | 留置看護(hù)(男) |
11 | 龔德方 | 男 | 21 | 高中 | 63 | 11 | 留置看護(hù)(男) |
12 | 楊通林 | 男 | 25 | 本科 | 63 | 12 | 留置看護(hù)(男) |
13 | 滕? 鑫 | 男 | 25 | 大專 | 63 | 13 | 留置看護(hù)(男) |
14 | 李? 君 | 男 | 24 | 大專 | 63 | 14 | 留置看護(hù)(男) |
15 | 楊淮杰 | 男 | 22 | 大專 | 62 | 15 | 留置看護(hù)(男) |
16 | 肖育平 | 男 | 41 | 高中 | 62 | 16 | 留置看護(hù)(男) |
17 | 彭夢飛 | 男 | 22 | 中專 | 62 | 17 | 留置看護(hù)(男) |
18 | 田人源 | 男 | 28 | 大專 | 62 | 18 | 留置看護(hù)(男) |
19 | 張志勇 | 男 | 36 | 大專 | 62 | 19 | 留置看護(hù)(男) |
20 | 向? 鵬 | 男 | 26 | 大專 | 62 | 20 | 留置看護(hù)(男) |
21 | 金? 鑫 | 男 | 22 | 大專 | 62 | 21 | 留置看護(hù)(男) |
22 | 諶俊樺 | 男 | 25 | 大專 | 62 | 22 | 留置看護(hù)(男) |
23 | 周勇奇 | 男 | 40 | 高中 | 61 | 23 | 留置看護(hù)(男) |
24 | 楊? 陽 | 男 | 35 | 中專 | 61 | 24 | 留置看護(hù)(男) |
25 | 黃一凡 | 男 | 25 | 高中 | 60 | 25 | 留置看護(hù)(男) |
26 | 佘嘯宸 | 男 | 23 | 大專 | 60 | 26 | 留置看護(hù)(男) |
27 | 楊? 愷 | 男 | 39 | 高中 | 60 | 27 | 留置看護(hù)(男) |
28 | 戴信立 | 男 | 31 | 大專 | 60 | 28 | 留置看護(hù)(男) |
29 | 向型保 | 男 | 44 | 大專 | 59 | 29 | 留置看護(hù)(男) |
30 | 舒? 超 | 男 | 23 | 大專 | 59 | 30 | 留置看護(hù)(男) |
31 | 鄭? 翔 | 男 | 30 | 高中 | 59 | 31 | 留置看護(hù)(男) |
32 | 羅中晨 | 男 | 24 | 本科 | 59 | 32 | 留置看護(hù)(男) |
33 | 李遠(yuǎn)球 | 男 | 31 | 大專 | 59 | 33 | 留置看護(hù)(男) |
34 | 張? 璇 | 男 | 25 | 本科 | 58 | 34 | 留置看護(hù)(男) |
35 | 楊向南 | 男 | 39 | 中專 | 58 | 35 | 留置看護(hù)(男) |
36 | 李沛根 | 男 | 25 | 本科 | 58 | 36 | 留置看護(hù)(男) |
37 | 張崇港 | 男 | 25 | 高中 | 58 | 37 | 留置看護(hù)(男) |
38 | 王小飛 | 男 | 22 | 高中 | 57 | 38 | 留置看護(hù)(男) |
39 | 歐陽文俊 | 男 | 33 | 本科 | 57 | 39 | 留置看護(hù)(男) |
40 | 鄭? 浩 | 男 | 24 | 高中 | 57 | 40 | 留置看護(hù)(男) |
41 | 章晨輝 | 男 | 29 | 中專 | 57 | 41 | 留置看護(hù)(男) |
42 | 高昌華 | 男 | 30 | 中專 | 57 | 42 | 留置看護(hù)(男) |
43 | 楊相汝 | 男 | 33 | 大專 | 56 | 43 | 留置看護(hù)(男) |
44 | 蘇? 程 | 男 | 27 | 大專 | 56 | 44 | 留置看護(hù)(男) |
45 | 謝榮睿 | 男 | 25 | 大專 | 56 | 45 | 留置看護(hù)(男) |
46 | 楊閏祝 | 男 | 30 | 大專 | 56 | 46 | 留置看護(hù)(男) |
47 | 謝? 偉 | 男 | 30 | 大專 | 56 | 47 | 留置看護(hù)(男) |
48 | 曾? 鑫 | 男 | 28 | 大專 | 56 | 48 | 留置看護(hù)(男) |
49 | 歐陽彥慶 | 男 | 36 | 高中 | 56 | 49 | 留置看護(hù)(男) |
50 | 譚仕龍 | 男 | 24 | 中專 | 56 | 50 | 留置看護(hù)(男) |
51 | 陳文博 | 男 | 21 | 中專 | 56 | 51 | 留置看護(hù)(男) |
52 | 滕山海 | 男 | 26 | 大專 | 56 | 52 | 留置看護(hù)(男) |
53 | 曾文華 | 男 | 24 | 高中 | 55 | 53 | 留置看護(hù)(男) |
54 | 尹嘉俊 | 男 | 25 | 大專 | 55 | 54 | 留置看護(hù)(男) |
55 | 張? 瑞 | 男 | 31 | 高中 | 55 | 55 | 留置看護(hù)(男) |
56 | 張? 波 | 男 | 24 | 大專 | 55 | 56 | 留置看護(hù)(男) |
57 | 楊晟坤 | 男 | 28 | 大專 | 54 | 57 | 留置看護(hù)(男) |
58 | 文兆哲 | 男 | 24 | 大專 | 54 | 58 | 留置看護(hù)(男) |
59 | 張銘荃 | 男 | 27 | 大專 | 54 | 59 | 留置看護(hù)(男) |
60 | 蔣啟偉 | 男 | 28 | 大專 | 54 | 60 | 留置看護(hù)(男) |
61 | 周澤偉 | 男 | 26 | 大專 | 53 | 61 | 留置看護(hù)(男) |
62 | 諶健宇 | 男 | 30 | 本科 | 53 | 62 | 留置看護(hù)(男) |
63 | 羅立誠 | 男 | 33 | 大專 | 52 | 63 | 留置看護(hù)(男) |
64 | 李笙玉 | 男 | 23 | 大專 | 52 | 64 | 留置看護(hù)(男) |
65 | 劉佳鵬 | 男 | 19 | 中專 | 51 | 65 | 留置看護(hù)(男) |
66 | 胡? 禎 | 男 | 25 | 大專 | 51 | 66 | 留置看護(hù)(男) |
67 | 張華林 | 男 | 39 | 中專 | 50 | 67 | 留置看護(hù)(男) |
68 | 潘鐵林 | 男 | 21 | 中專 | 50 | 68 | 留置看護(hù)(男) |
69 | 李津任 | 男 | 25 | 本科 | 49 | 69 | 留置看護(hù)(男) |
70 | 朱光宇 | 男 | 26 | 大專 | 48 | 70 | 留置看護(hù)(男) |
71 | 曾大有 | 男 | 43 | 中專 | 48 | 71 | 留置看護(hù)(男) |
72 | 趙? 巍 | 男 | 28 | 高中 | 46 | 72 | 留置看護(hù)(男) |
73 | 陳兆滔 | 男 | 34 | 大專 | 45 | 73 | 留置看護(hù)(男) |
74 | 夏? 鵬 | 男 | 28 | 大專 | 45 | 74 | 留置看護(hù)(男) |
75 | 周? 俊 | 男 | 19 | 中專 | 45 | 75 | 留置看護(hù)(男) |
76 | 黃思仁 | 男 | 24 | 中專 | 45 | 76 | 留置看護(hù)(男) |
77 | 佘文強(qiáng) | 男 | 23 | 大專 | 44 | 77 | 留置看護(hù)(男) |
78 | 丁? 強(qiáng) | 男 | 19 | 中專 | 44 | 78 | 留置看護(hù)(男) |
79 | 楊忠海 | 男 | 39 | 大專 | 44 | 79 | 留置看護(hù)(男) |
80 | 曾子龍 | 男 | 18 | 中專 | 44 | 80 | 留置看護(hù)(男) |
81 | 姚樂濤 | 男 | 28 | ???/p> | 43 | 81 | 留置看護(hù)(男) |
82 | 李禹文 | 男 | 24 | 大專 | 43 | 82 | 留置看護(hù)(男) |
83 | 張? 凱 | 男 | 29 | 大專 | 43 | 83 | 留置看護(hù)(男) |
84 | 張? 文 | 男 | 27 | 高中 | 43 | 84 | 留置看護(hù)(男) |
85 | 張? 毅 | 男 | 18 | 中專 | 41 | 85 | 留置看護(hù)(男) |
86 | 舒? 祥 | 男 | 23 | 高中 | 40 | 86 | 留置看護(hù)(男) |
87 | 田超群 | 男 | 28 | 大專 | 40 | 87 | 留置看護(hù)(男) |
88 | 汪浩東 | 男 | 22 | 高中 | 39 | 88 | 留置看護(hù)(男) |
89 | 向凱文 | 男 | 21 | 中專 | 39 | 89 | 留置看護(hù)(男) |
90 | 楊? 歡 | 男 | 21 | 高中 | 39 | 90 | 留置看護(hù)(男) |
91 | 張程峰 | 男 | 25 | 中專 | 38 | 91 | 留置看護(hù)(男) |
92 | 曾? 鵬 | 男 | 19 | 高中 | 37 | 92 | 留置看護(hù)(男) |
93 | 吳奇桂 | 男 | 23 | 大專 | 36 | 93 | 留置看護(hù)(男) |
94 | 唐? 偉 | 男 | 23 | 中專 | 34 | 94 | 留置看護(hù)(男) |
95 | 呂? 棟 | 男 | 25 | 高中 | 33 | 95 | 留置看護(hù)(男) |
96 | 彭開禮 | 男 | 40 | 大專 | 31 | 96 | 留置看護(hù)(男) |
97 | 張? 俊 | 男 | 23 | 中專 | 31 | 97 | 留置看護(hù)(男) |
98 | 謝昱樟 | 男 | 22 | 大專 | 缺考 | 98 | 留置看護(hù)(男) |
99 | 趙朋朋 | 男 | 25 | 本科 | 缺考 | 99 | 留置看護(hù)(男) |
100 | 徐庭鑫 | 男 | 26 | 高中 | 缺考 | 100 | 留置看護(hù)(男) |
101 | 尹清野 | 男 | 27 | 高中 | 缺考 | 101 | 留置看護(hù)(男) |
102 | 韋耀華 | 男 | 29 | 本科 | 缺考 | 102 | 留置看護(hù)(男) |
103 | 田佳其 | 男 | 23 | 大專 | 缺考 | 103 | 留置看護(hù)(男) |
104 | 萬明珺 | 女 | 24 | 大專 | 74 | 1 | 留置看護(hù)(女) |
105 | 張? 顯 | 女 | 33 | 大專 | 72 | 2 | 留置看護(hù)(女) |
106 | 鄧? 瑋 | 女 | 23 | 本科 | 70 | 3 | 留置看護(hù)(女) |
107 | 彭佳雯 | 女 | 25 | 本科 | 68 | 4 | 留置看護(hù)(女) |
108 | 張? 琴 | 女 | 27 | 大專 | 67 | 5 | 留置看護(hù)(女) |
109 | 黃佳妮 | 女 | 21 | 大專 | 67 | 6 | 留置看護(hù)(女) |
110 | 楊范文 | 女 | 21 | 大專 | 66 | 7 | 留置看護(hù)(女) |
111 | 向? 萍 | 女 | 38 | 高中 | 66 | 8 | 留置看護(hù)(女) |
112 | 黃? 仄 | 女 | 33 | 高中 | 65 | 9 | 留置看護(hù)(女) |
113 | 張麗君 | 女 | 35 | 高中 | 65 | 10 | 留置看護(hù)(女) |
114 | 易慧瑾 | 女 | 30 | 大專 | 65 | 11 | 留置看護(hù)(女) |
115 | 張惠梅 | 女 | 27 | 大專 | 64 | 12 | 留置看護(hù)(女) |
116 | 舒夢娟 | 女 | 24 | 大專 | 63 | 13 | 留置看護(hù)(女) |
117 | 楊文藝 | 女 | 25 | 本科 | 62 | 14 | 留置看護(hù)(女) |
118 | 徐子涵 | 女 | 36 | 本科 | 62 | 15 | 留置看護(hù)(女) |
119 | 張玲玲 | 女 | 37 | 高中 | 58 | 16 | 留置看護(hù)(女) |
120 | 杜夢蝶 | 女 | 33 | 大專 | 56 | 17 | 留置看護(hù)(女) |
121 | 蒲春燕 | 女 | 26 | 高中 | 54 | 18 | 留置看護(hù)(女) |
122 | 滕雅琳 | 女 | 36 | 高中 | 53 | 19 | 留置看護(hù)(女) |
123 | 何? 亮 | 女 | 23 | 大專 | 52 | 20 | 留置看護(hù)(女) |
124 | 潘麗娟 | 女 | 32 | 高中 | 52 | 21 | 留置看護(hù)(女) |
125 | 李? 駿 | 女 | 36 | 大專 | 52 | 22 | 留置看護(hù)(女) |
126 | 張雪穎 | 女 | 23 | 大專 | 51 | 23 | 留置看護(hù)(女) |
127 | 蔡文君 | 女 | 26 | 本科 | 51 | 24 | 留置看護(hù)(女) |
128 | 李? 素 | 女 | 32 | 本科 | 50 | 25 | 留置看護(hù)(女) |
129 | 蔣春艷 | 女 | 36 | 大專 | 49 | 26 | 留置看護(hù)(女) |
130 | 楊亦芳 | 女 | 26 | 大專 | 48 | 27 | 留置看護(hù)(女) |
131 | 李? 林 | 女 | 23 | 中專 | 48 | 28 | 留置看護(hù)(女) |
132 | 肖? 芬 | 女 | 24 | 大專 | 46 | 29 | 留置看護(hù)(女) |
133 | 李昀澤 | 女 | 22 | 大專 | 46 | 30 | 留置看護(hù)(女) |
134 | 梁艷麗 | 女 | 39 | 高中 | 45 | 31 | 留置看護(hù)(女) |
135 | 舒? 娟 | 女 | 24 | 本科 | 44 | 32 | 留置看護(hù)(女) |
136 | 李子恒 | 女 | 31 | 大專 | 43 | 33 | 留置看護(hù)(女) |
137 | 吳? 怡 | 女 | 27 | 本科 | 43 | 34 | 留置看護(hù)(女) |
138 | 向? 霞 | 女 | 34 | 中專 | 42 | 35 | 留置看護(hù)(女) |
139 | 尹伊揚(yáng) | 女 | 21 | 高中 | 41 | 36 | 留置看護(hù)(女) |
140 | 曾陽林 | 女 | 24 | 大專 | 41 | 37 | 留置看護(hù)(女) |
141 | 吳謀桂 | 女 | 21 | 高中 | 40 | 38 | 留置看護(hù)(女) |
142 | 周煜璇 | 女 | 21 | 大專 | 40 | 39 | 留置看護(hù)(女) |
143 | 王亞子 | 女 | 31 | 高中 | 38 | 40 | 留置看護(hù)(女) |
144 | 劉雨星 | 女 | 31 | 大專 | 38 | 41 | 留置看護(hù)(女) |
145 | 張? 麗 | 女 | 38 | 高中 | 34 | 42 | 留置看護(hù)(女) |
146 | 張良英 | 女 | 39 | 高中 | 31 | 43 | 留置看護(hù)(女) |
147 | 郭一蓉 | 女 | 34 | 本科 | 27 | 44 | 留置看護(hù)(女) |
148 | 楊柳青 | 女 | 33 | 本科 | 缺考 | 45 | 留置看護(hù)(女) |
149 | 嚴(yán)? 英 | 女 | 27 | 本科 | 缺考 | 46 | 留置看護(hù)(女) |
150 | 石紹琨 | 男 | 22 | 中專 | 72 | 1 | 勤務(wù)輔警 |
151 | 邱茂林 | 男 | 25 | 大專 | 69 | 2 | 勤務(wù)輔警 |
152 | 曾耀聞 | 男 | 24 | 高中 | 67 | 3 | 勤務(wù)輔警 |
153 | 周? 浩 | 男 | 23 | 大專 | 66 | 4 | 勤務(wù)輔警 |
154 | 盧雄湛 | 男 | 34 | 本科 | 66 | 5 | 勤務(wù)輔警 |
155 | 唐海橋 | 男 | 22 | 大專 | 66 | 6 | 勤務(wù)輔警 |
156 | 張文韜 | 男 | 29 | 大專 | 65 | 7 | 勤務(wù)輔警 |
157 | 李卓洺 | 男 | 24 | 本科 | 64 | 8 | 勤務(wù)輔警 |
158 | 彭雨豪 | 男 | 21 | 中專 | 64 | 9 | 勤務(wù)輔警 |
159 | 楊? 程 | 男 | 23 | 本科 | 64 | 10 | 勤務(wù)輔警 |
160 | 劉一帆 | 男 | 28 | 高中 | 62 | 11 | 勤務(wù)輔警 |
161 | 馮本好 | 男 | 23 | 大專 | 62 | 12 | 勤務(wù)輔警 |
162 | 曾? 浩 | 男 | 25 | 本科 | 62 | 13 | 勤務(wù)輔警 |
163 | 楊? 華 | 男 | 25 | 大專 | 60 | 14 | 勤務(wù)輔警 |
164 | 曾? 長 | 男 | 22 | 大專 | 59 | 15 | 勤務(wù)輔警 |
165 | 蒲銘欣 | 男 | 24 | 高中 | 59 | 16 | 勤務(wù)輔警 |
166 | 唐? 強(qiáng) | 男 | 30 | 本科 | 59 | 17 | 勤務(wù)輔警 |
167 | 陳森林 | 男 | 21 | 高中 | 59 | 18 | 勤務(wù)輔警 |
168 | 黎開廣 | 男 | 30 | 大專 | 58 | 19 | 勤務(wù)輔警 |
169 | 伍柏臣 | 男 | 24 | 大專 | 54 | 20 | 勤務(wù)輔警 |
170 | 楊佳豪 | 男 | 20 | 高中 | 54 | 21 | 勤務(wù)輔警 |
171 | 朱文韜 | 男 | 30 | 本科 | 54 | 22 | 勤務(wù)輔警 |
172 | 袁國洪 | 男 | 19 | 高中 | 52 | 23 | 勤務(wù)輔警 |
173 | 楊俊達(dá) | 男 | 26 | 大專 | 52 | 24 | 勤務(wù)輔警 |
174 | 龍? 文 | 男 | 26 | 中專 | 52 | 25 | 勤務(wù)輔警 |
175 | 王涵卓 | 男 | 22 | 本科 | 51 | 26 | 勤務(wù)輔警 |
176 | 張士聰 | 男 | 21 | 中專 | 50 | 27 | 勤務(wù)輔警 |
177 | 李? 揚(yáng) | 男 | 24 | 大專 | 50 | 28 | 勤務(wù)輔警 |
178 | 楊澤宇 | 男 | 31 | 大專 | 48 | 29 | 勤務(wù)輔警 |
179 | 彭琪軒 | 男 | 21 | 大專 | 47 | 30 | 勤務(wù)輔警 |
180 | 龔? 杰 | 男 | 22 | 大專 | 47 | 31 | 勤務(wù)輔警 |
181 | 熊經(jīng)偉 | 男 | 29 | 大專 | 46 | 32 | 勤務(wù)輔警 |
182 | 李? 濤 | 男 | 31 | 大專 | 44 | 33 | 勤務(wù)輔警 |
183 | 黃? 康 | ?男 | 30 | 大專 | 42 | 34 | 勤務(wù)輔警 |
184 | 謝? 蔚 | 男 | 25 | 中專 | 41 | 35 | 勤務(wù)輔警 |
185 | 韓? 卿 | 男 | 20 | 高中 | 33 | 36 | 勤務(wù)輔警 |
186 | 麻柳英 | 女 | 27 | 本科 | 75 | 1 | 文職輔警 |
187 | 肖? 娟 | 女 | 28 | 大專 | 75 | 2 | 文職輔警 |
188 | 張? 潔 | 女 | 24 | 大專 | 72 | 3 | 文職輔警 |
189 | 黃甜甜 | 女 | 21 | 本科 | 72 | 4 | 文職輔警 |
190 | 謝糧蔚 | 男 | 28 | 本科 | 71 | 5 | 文職輔警 |
191 | 張? 文 | 女 | 33 | 大專 | 69 | 6 | 文職輔警 |
192 | 陳懷青 | 女 | 35 | 大專 | 69 | 7 | 文職輔警 |
193 | 匡? 曼 | 女 | 24 | 大專 | 68 | 8 | 文職輔警 |
194 | 鄧涵文 | 男 | 28 | 本科 | 68 | 9 | 文職輔警 |
195 | 陳一鳴 | 男 | 24 | 大專 | 68 | 10 | 文職輔警 |
196 | 鄭益民 | 男 | 25 | 本科 | 67 | 11 | 文職輔警 |
197 | 劉小莉 | 女 | 30 | 本科 | 66 | 12 | 文職輔警 |
198 | 黃旭慧 | 女 | 23 | 本科 | 66 | 13 | 文職輔警 |
199 | 易俊宇 | 男 | 29 | 大專 | 65 | 14 | 文職輔警 |
200 | 李枝鮮 | 女 | 22 | 本科 | 65 | 15 | 文職輔警 |
201 | 李煜倩 | 女 | 24 | 大專 | 65 | 16 | 文職輔警 |
202 | 湯博晴 | 女 | 24 | 本科 | 65 | 17 | 文職輔警 |
203 | 丁子健 | 男 | 25 | 本科 | 65 | 18 | 文職輔警 |
204 | 孫? 濤 | 男 | 28 | 本科 | 63 | 19 | 文職輔警 |
205 | 陳思捷 | 女 | 24 | 本科 | 63 | 20 | 文職輔警 |
206 | 張文琪 | 女 | 24 | 本科 | 62 | 21 | 文職輔警 |
207 | 黃? 靜 | 女 | 32 | 本科 | 62 | 22 | 文職輔警 |
208 | 米彤洋 | 女 | 22 | 大專 | 62 | 23 | 文職輔警 |
209 | 劉大發(fā) | 男 | 23 | 本科 | 62 | 24 | 文職輔警 |
210 | 劉振賢 | 男 | 25 | 本科 | 61 | 25 | 文職輔警 |
211 | 鄧招雄 | 男 | 25 | 大專 | 61 | 26 | 文職輔警 |
212 | 潘逢前 | 男 | 31 | 大專 | 60 | 27 | 文職輔警 |
213 | 陳宗鈺 | 男 | 28 | 大專 | 60 | 28 | 文職輔警 |
214 | 王茂林 | 男 | 24 | 大專 | 59 | 29 | 文職輔警 |
215 | 夏雨婷 | 女 | 22 | 大專 | 58 | 30 | 文職輔警 |
216 | 羅雅麗 | 女 | 25 | 大專 | 58 | 31 | 文職輔警 |
217 | 周家輝 | 男 | 23 | 本科 | 57 | 32 | 文職輔警 |
218 | 張? 燁 | 男 | 32 | 本科 | 57 | 33 | 文職輔警 |
219 | 丁燁華 | 女 | 32 | 大專 | 57 | 34 | 文職輔警 |
220 | 江搏躍 | 女 | 22 | 大專 | 56 | 35 | 文職輔警 |
221 | 盧靜雪 | 女 | 25 | 本科 | 55 | 36 | 文職輔警 |
222 | 王璐瑤 | 女 | 30 | 大專 | 54 | 37 | 文職輔警 |
223 | 王偉臣 | 男 | 30 | 大專 | 54 | 38 | 文職輔警 |
224 | 米? 曄 | 男 | 26 | 本科 | 51 | 39 | 文職輔警 |
225 | 李岷軒 | 男 | 29 | 本科 | 49 | 40 | 文職輔警 |
226 | 肖? 婉 | 女 | 22 | 大專 | 49 | 41 | 文職輔警 |
227 | 李昀珂 | 男 | 23 | 大專 | 49 | 42 | 文職輔警 |
228 | 向屏合 | 男 | 21 | 大專 | 48 | 43 | 文職輔警 |
229 | 曾思為 | 女 | 24 | 本科 | 47 | 44 | 文職輔警 |
230 | 滕? 兵 | 男 | 28 | 本科 | 46 | 45 | 文職輔警 |
231 | 諶昭航 | 男 | 29 | 本科 | 46 | 46 | 文職輔警 |
232 | 周建翔 | 男 | 23 | 大專 | 45 | 47 | 文職輔警 |
233 | 易珍艷 | 女 | 34 | 大專 | 40 | 48 | 文職輔警 |
234 | 鄒? 晶 | 女 | 27 | 大專 | 38 | 49 | 文職輔警 |
235 | 劉怡淳 | 女 | 25 | 本科 | 缺考 | 50 | 文職輔警 |
236 | 謝亞倩 | 女 | 30 | 本科 | 缺考 | 51 | 文職輔警 |
237 | 蔣? 鑫 | 男 | 25 | 大專 | 缺考 | 52 | 文職輔警 |
?
?