致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)《2022年湖南省檢察機(jī)關(guān)公開(kāi)招聘聘用制書(shū)記員公告》程序和要求,現(xiàn)將補(bǔ)充招聘聘用制書(shū)記員綜合總成績(jī)、體檢和考察等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、綜合總成績(jī)及體檢入圍人員名單(見(jiàn)附件)
附件
2022年度湖南省檢察機(jī)關(guān)公開(kāi)招聘聘用制書(shū)記員
補(bǔ)充招聘綜合總成績(jī)排名及入圍體檢情況表
序號(hào) | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 排名 | 是否入圍體檢 |
1 | 懷化鐵路運(yùn)輸檢察院聘用制書(shū)記員職位2 | 120319812550 | 楊浩 | 79.3 | 86.8 | 81.55 | 1 | 是 |
2 | 懷化鐵路運(yùn)輸檢察院聘用制書(shū)記員職位2 | 120319814110 | 姜淙文 | 81.47 | 72.02 | 78.64 | 2 | 否 |
3 | 懷化鐵路運(yùn)輸檢察院聘用制書(shū)記員職位2 | 120319813890 | 胡明閣 | 79.46 | 73 | 77.52 | 3 | 否 |
4 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 131422214799 | 俞建鋒 | 79.52 | 83.04 | 80.58 | 1 | 是 |
5 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 120000212404 | 王少天 | 75.15 | 79.26 | 76.38 | 2 | 否 |
6 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 120000113480 | 曹慨翔 | 77.33 | 72.32 | 75.83 | 3 | 否 |
7 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 130607721590 | 鄭莉雯 | 70.79 | 68.4 | 70.07 | 1 | 否 |
8 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位2 | 131218213852 | 黃藝源 | 66.68 | 80 | 70.68 | 1 | 是 |
9 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位2 | 120000110986 | 金科 | 59.5 | 80.72 | 65.87 | 2 | 否 |
10 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位2 | 120206421245 | 雷佳 | 53.5 | 70.02 | 58.46 | 3 | 否 |
11 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 120102422673 | 曹雪晴 | 75.38 | 78.22 | 76.23 | 1 | 是 |
12 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 130404420764 | 徐畫(huà)卿 | 67.21 | 83 | 71.95 | 2 | 否 |
13 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 120101921079 | 劉芳 | 65.91 | 80.5 | 70.29 | 3 | 否 |
14 | 祁東縣人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 120102121324 | 李小風(fēng) | 78.04 | 80.9 | 78.90 | 1 | 是 |
15 | 祁東縣人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 120206921331 | 李維 | 66.81 | 71.68 | 68.27 | 2 | 否 |
16 | 祁東縣人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 131217323581 | 陳瓊 | 62.63 | 78.76 | 67.47 | 3 | 否 |
17 | 株洲市蘆淞區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 | 120101913127 | 謝崴鈺 | 82.37 | 79.6 | 81.54 | 1 | 是 |
18 | 株洲市蘆淞區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 | 130403110664 | 宋立 | 70.5 | 82.36 | 74.06 | 2 | 否 |
19 | 株洲市蘆淞區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 | 120100311311 | 譚清政 | 70.04 | 81.3 | 73.42 | 3 | 否 |
20 | 湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位2 | 120504720938 | 嚴(yán)瑾 | 78.59 | 84.2 | 80.27 | 1 | 是 |
21 | 湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位2 | 120102121110 | 段喆 | 76.01 | 76.92 | 76.28 | 2 | 否 |
22 | 湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位2 | 120504720737 | 張璐 | 70.05 | 82.52 | 73.79 | 3 | 否 |
23 | 湘潭縣檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 131319314737 | 謝昭俊 | 74.68 | 78.4 | 75.80 | 1 | 是 |
24 | 湘潭縣檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 131318514622 | 肖旭 | 69.49 | 81.9 | 73.21 | 2 | 否 |
25 | 湘潭縣檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 120504610896 | 廖浩哲 | 69.79 | 缺考 | 48.85 | 3 | 否 |
26 | 桂東縣人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 | 130709221850 | 羅薇 | 60.79 | 79.16 | 66.30 | 1 | 是 |
27 | 桂東縣人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 | 120320325019 | 向妮 | 48.67 | 76.4 | 56.99 | 2 | 否 |
28 | 岳陽(yáng)市荊劍地區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 130709112077 | 羅涌 | 77.76 | 79.6 | 78.31 | 1 | 是 |
29 | 岳陽(yáng)市荊劍地區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 130710012231 | 劉示宜 | 71.34 | 78.36 | 73.45 | 2 | 否 |
30 | 岳陽(yáng)市荊劍地區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 130709012118 | 季育志 | 70.65 | 缺考 | 49.46 | 3 | 否 |
31 | 桃源縣院聘用制書(shū)記員職位1 | 131422814873 | 張周 | 65.88 | 77 | 69.22 | 1 | 是 |
32 | 桃源縣院聘用制書(shū)記員職位1 | 120000112744 | 周小峰 | 64.97 | 78.46 | 69.02 | 2 | 是 |
33 | 桃源縣院聘用制書(shū)記員職位1 | 120321914267 | 楊金霖 | 66.65 | 72.9 | 68.53 | 3 | 否 |
34 | 桃源縣院聘用制書(shū)記員職位1 | 120000111282 | 曠雨杰 | 63.2 | 79.8 | 68.18 | 4 | 否 |
35 | 桃源縣院聘用制書(shū)記員職位1 | 130812112493 | 王德志 | 53.62 | 69.5 | 58.38 | 5 | 否 |
36 | 桃源縣院聘用制書(shū)記員職位1 | 131217713663 | 何承東 | 59.55 | 10 | 44.69 | 6 | 否 |
37 | 臨澧縣院聘用制書(shū)記員職位 | 130913512760 | 潘震 | 70.12 | 73.66 | 71.18 | 1 | 是 |
38 | 臨澧縣院聘用制書(shū)記員職位 | 130811912655 | 葉時(shí)豪 | 63.83 | 83.4 | 69.70 | 2 | 否 |
39 | 臨澧縣院聘用制書(shū)記員職位 | 130812812557 | 皮闊 | 61.39 | 70.5 | 64.12 | 3 | 否 |
40 | 益陽(yáng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 120101215218 | 何正軒 | 71.85 | 82.1 | 74.93 | 1 | 是 |
41 | 益陽(yáng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 120000112933 | 鄧概 | 76.03 | 缺考 | 53.22 | 2 | 否 |
42 | 益陽(yáng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 120000110375 | 蔣雄 | 67.91 | 缺考 | 47.54 | 3 | 否 |
43 | 益陽(yáng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位3 | 120000222872 | 賀笑 | 83.64 | 83.9 | 83.72 | 1 | 是 |
44 | 益陽(yáng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位3 | 120000222437 | 汪芊 | 81.47 | 81.06 | 81.35 | 2 | 否 |
45 | 益陽(yáng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位3 | 120101922968 | 吳希雙 | 79.81 | 84.8 | 81.31 | 3 | 否 |
46 | 邵陽(yáng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 120000211796 | 陽(yáng)升 | 77.53 | 73.1 | 76.20 | 1 | 是 |
47 | 邵陽(yáng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 130607211447 | 羅畢輝 | 67.42 | 74.96 | 69.68 | 2 | 否 |
48 | 邵陽(yáng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 120206411191 | 何林 | 70.6 | 缺考 | 49.42 | 3 | 否 |
49 | 隆回縣人民檢察院聘用制書(shū)記員職位2 | 130608421894 | 唐麗 | 81.53 | 72.6 | 78.85 | 1 | 是 |
50 | 隆回縣人民檢察院聘用制書(shū)記員職位2 | 130608121746 | 陳琳 | 66.72 | 66.9 | 66.77 | 2 | 否 |
51 | 隆回縣人民檢察院聘用制書(shū)記員職位2 | 130608321801 | 張曉芳 | 53.61 | 70.86 | 58.79 | 3 | 否 |
52 | 洞口縣人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 | 130608711980 | 張杰 | 55.8 | 缺考 | 39.06 | 1 | 否 |
53 | 沅陵縣人民檢察院聘用制書(shū)記員職位4 | 120000221452 | 呂杏 | 77.97 | 85.7 | 80.29 | 1 | 是 |
54 | 沅陵縣人民檢察院聘用制書(shū)記員職位4 | 120000220833 | 楊玉潔 | 75.92 | 75.12 | 75.68 | 2 | 是 |
55 | 沅陵縣人民檢察院聘用制書(shū)記員職位4 | 120320124029 | 黃月新 | 72.39 | 78.1 | 74.10 | 3 | 否 |
56 | 沅陵縣人民檢察院聘用制書(shū)記員職位4 | 120000221484 | 林媚娟 | 75.88 | 69.8 | 74.06 | 4 | 否 |
57 | 沅陵縣人民檢察院聘用制書(shū)記員職位4 | 120319914032 | 張光淋 | 73.19 | 72.16 | 72.88 | 5 | 否 |
58 | 沅陵縣人民檢察院聘用制書(shū)記員職位4 | 120319913990 | 李世才 | 70.23 | 74.6 | 71.54 | 6 | 否 |
59 | 洪江市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位2 | 120319814148 | 楊鵬 | 71.2 | 82.46 | 74.58 | 1 | 是 |
60 | 洪江市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位2 | 120321014357 | 王偉臣 | 73.95 | 74.4 | 74.09 | 2 | 否 |
61 | 洪江市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位2 | 120321614147 | 田才茂 | 71.04 | 缺考 | 49.73 | 3 | 否 |
62 | 新晃縣人民檢察院聘用制書(shū)記員職位2 | 120319823952 | 陳庭芳 | 82.82 | 87.18 | 84.13 | 1 | 是 |
二、關(guān)于體檢
(一)體檢的組織。原則上由所屬職位市州檢察院統(tǒng)一組織,市州檢察機(jī)關(guān)只有一個(gè)職位或職位在一個(gè)單位的,可委托用人單位檢察院組織實(shí)施,但體檢機(jī)構(gòu)必須是指定的專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)。
(二)體檢的標(biāo)準(zhǔn)。按照《2022年湖南省檢察機(jī)關(guān)公開(kāi)招聘聘用制書(shū)記員公告》的標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,但涉毒篩查必須進(jìn)行毛發(fā)檢測(cè)。體檢費(fèi)用由考生自行向體檢醫(yī)院繳納,組織者不得收取任何其他費(fèi)用。
(三)體檢的安排。體檢時(shí)間、地點(diǎn)、注意事項(xiàng)和要求,由體檢組織檢察院負(fù)責(zé)確定。有關(guān)通知和要求由體檢組織檢察院點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信或電話通知相應(yīng)考生,4月9日前完成。
(四)體檢的遞補(bǔ)。體檢不合格或放棄體檢的,從面試合格人員中按綜合總成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)。綜合總成績(jī)相同的,筆試成績(jī)高者優(yōu)先,筆試成績(jī)相同的,技能測(cè)試成績(jī)高者優(yōu)先。
三、關(guān)于考察
考察工作由各用人單位按規(guī)定要求組織并及時(shí)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信或電話通知相關(guān)考生,4月14日前完成。
出現(xiàn)考察不合格或放棄時(shí),從參加面試的人員中按綜合總成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ),經(jīng)體檢合格后進(jìn)行考察。
未盡事宜,請(qǐng)參閱《2022年湖南省檢察機(jī)關(guān)公開(kāi)招聘聘用制書(shū)記員公告》。
相應(yīng)考生務(wù)必保持通訊暢通,無(wú)法聯(lián)系造成考生缺席視為自動(dòng)放棄。
咨詢電話:湖南省人民檢察院政治部0731-84732967
監(jiān)督電話:湖南省紀(jì)委監(jiān)察委駐省人民檢察院紀(jì)檢監(jiān)察組0731-84732253
各用人單位報(bào)名咨詢電話:
湖南省人民檢察院機(jī)關(guān):0731-84732308
長(zhǎng)沙市人民檢察院:0731-88628246
株洲市人民檢察院:0731-28108248
湘潭市人民檢察院:0731-58514660
衡陽(yáng)市人民檢察院:0734-8850131
邵陽(yáng)市人民檢察院:0739-5635043
岳陽(yáng)市人民檢察院:0730-3052051
常德市人民檢察院:0736-7794263
益陽(yáng)市人民檢察院:0737-6100282
郴州市人民檢察院:0735-2280180
懷化市人民檢察院:0745-2714626
湖南省人民檢察院政治部
2023年4月3日