致力于為考生提供優(yōu)質培訓服務
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
??根據《通道侗族自治縣國有企業(yè)2023年公開考試聘用工作人員公告》的要求,現將綜合成績公示如下,請廣大考生及社會各界予以監(jiān)督。 | ||||||||||
面試 | ?姓 名 | 性別 | 準考證 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合 | 排名 | ||
筆試分 | 折合分(60%) | 面試分 | 折合分(40%) | |||||||
19 | 曾瑩 | 女 | 20231412 | 經建投融資專員2 | 63.08 | 37.85 | 73.60 | 29.44 | 67.29 | 1 |
8 | 吳祥瑤 | 女 | 20231416 | 經建投融資專員2 | 59.85 | 35.91 | 71.50 | 28.60 | 64.51 | 2 |
5 | 何秋云 | 女 | 20231401 | 經建人力資源部職員 | 65.50 | 39.30 | 77.80 | 31.12 | 70.42 | 1 |
24 | 楊玉巧 | 女 | 20231411 | 經建人力資源部職員 | 61.95 | 37.17 | 72.30 | 28.92 | 66.09 | 2 |
29 | 曹羽 | 男 | 20231312 | 經建投法務部職員 | 67.33 | 40.40 | 73.50 | 29.40 | 69.80 | 1 |
21 | 陸奇鵬 | 男 | 20231317 | 經建投法務部職員 | 66.30 | 39.78 | 74.00 | 29.60 | 69.38 | 2 |
9 | 童浩洲 | 男 | 20231321 | 經建投法務部職員 | 62.08 | 37.25 | 75.40 | 30.16 | 67.41 | 3 |
缺考 | 李珊 | 女 | 20231313 | 經建投法務部職員 | 62.53 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 37.52 | 4 |
3 | 楊駿芳 | 女 | 20231429 | 經建投資產投資部職員 | 63.20 | 37.92 | 74.50 | 29.80 | 67.72 | 1 |
22 | 楊馮凱 | 男 | 20231428 | 經建投資產投資部職員 | 63.20 | 37.92 | 74.00 | 29.60 | 67.52 | 2 |
20 | 李肖群 | 女 | 20231330 | 經建投財務部職員1 | 61.08 | 36.65 | 74.60 | 29.84 | 66.49 | 1 |
15 | 吳春霞 | 女 | 20231333 | 經建投財務部職員1 | 61.28 | 36.77 | 72.30 | 28.92 | 65.69 | 2 |
17 | 楊林鑫 | 男 | 20231340 | 經建投財務部職員2 | 67.03 | 40.22 | 73.70 | 29.48 | 69.70 | 1 |
缺考 | 吳謹初 | 女 | 20231339 | 經建投財務部職員2 | 59.80 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 35.88 | 2 |
16 | 吳彤 | 女 | 20231228 | 經建投辦公室文秘 | 69.85 | 41.91 | 77.60 | 31.04 | 72.95 | 1 |
2 | 何慧 | 女 | 20231224 | 經建投辦公室文秘 | 58.08 | 34.85 | 72.30 | 28.92 | 63.77 | 2 |
23 | 楊旖璇 | 女 | 20230119 | 自來水公司水質檢測員 | 65.43 | 39.26 | 74.20 | 29.68 | 68.94 | 1 |
28 | 龍宇 | 男 | 20230106 | 自來水公司水質檢測員 | 65.55 | 39.33 | 69.80 | 27.92 | 67.25 | 2 |
18 | 龍迪航 | 女 | 20230209 | 自來水公司財務會計 | 71.75 | 43.05 | 75.40 | 30.16 | 73.21 | 1 |
26 | 楊舒婷 | 女 | 20230326 | 自來水公司財務會計 | 68.90 | 41.34 | 76.50 | 30.60 | 71.94 | 2 |
25 | 段裁釗 | 男 | 20230417 | 自來水公司機電維修 | 64.50 | 38.70 | 77.90 | 31.16 | 69.86 | 1 |
12 | 蘇帥 | 男 | 20230507 | 自來水公司機電維修 | 65.83 | 39.50 | 71.80 | 28.72 | 68.22 | 2 |
30 | 吳悅 | 女 | 20230513 | 自來水公司機電維修 | 64.50 | 38.70 | 72.30 | 28.92 | 67.62 | 3 |
7 | 李瀟鵬 | 男 | 20230422 | 自來水公司機電維修 | 61.03 | 36.62 | 75.20 | 30.08 | 66.70 | 4 |
27 | 劉青蓉 | 男 | 20230610 | 自來水公司工程管理員 | 73.95 | 44.37 | 72.80 | 29.12 | 73.49 | 1 |
10 | 張?zhí)K寶 | 男 | 20230722 | 自來水公司工程管理員 | 68.23 | 40.94 | 70.10 | 28.04 | 68.98 | 2 |
1 | 曹嫣琳 | 女 | 20230727 | 自來水公司文秘 | 71.15 | 42.69 | 78.10 | 31.24 | 73.93 | 1 |
11 | 陳楊奕 | 女 | 20230801 | 自來水公司文秘 | 71.10 | 42.66 | 75.30 | 30.12 | 72.78 | 2 |
4 | 米冠華 | 男 | 20231015 | 自來水公司泵制職員 | 71.58 | 42.95 | 80.30 | 32.12 | 75.07 | 1 |
13 | 楊凱岳 | 男 | 20231127 | 自來水公司泵制職員 | 76.00 | 45.60 | 72.90 | 29.16 | 74.76 | 2 |
14 | 鄭盛濤 | 男 | 20231220 | 自來水公司泵制職員 | 70.00 | 42.00 | 73.10 | 29.24 | 71.24 | 3 |
6 | 陳立軍 | 男 | 20230829 | 自來水公司泵制職員 | 69.10 | 41.46 | 73.40 | 29.36 | 70.82 | 4 |
通道侗族自治縣經濟建設投資(集團)有限公司 ?????通道侗族自治縣自來水有限責任公司 |