致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
靖州縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《靖州苗族侗族自治縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》工作安排,現(xiàn)將面試相關(guān)工作公告如下:
一、面試時間
2023年1月14日
二、面試地點
靖州縣人力資源和社會保障局。
三、面試注意事項
1.考生必須于2023年1月14日上午8:00前進入考場。8:00未到者,按自動棄權(quán)處理。
2.考生須攜帶本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證,佩戴口罩進入面試考場。
3.考生不得穿戴有職業(yè)特征的服裝,不得攜帶手機等通訊工具和電子穿戴設(shè)備、手表、飾品進候考室、考場。違反規(guī)定的,取消面試資格。
4.面試過程中,考生不得在題簽上做任何標(biāo)記,不得以任何方式向考官或考場內(nèi)工作人員透露本人姓名、畢業(yè)學(xué)校、工作單位、報考職位、社會關(guān)系等個人信息。違反規(guī)定的,中止面試、送離考場,成績無效。
5.考生須遵守考場封閉管理規(guī)定,不得有大聲喧嘩、吸煙、嚼檳榔等行為。
6.我局未委托任何機構(gòu)或個人負(fù)責(zé)本次面試考生的培訓(xùn)工作,請考生加強防范意識,以免上當(dāng)受騙。
7.未盡事宜由我局負(fù)責(zé)解釋,咨詢電話:0745-8253393。
四、進入面試人員名單及分組:
分組 | 候考室 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 |
第 ?一 ?組 | 第一候考試(靖州縣人力資源和社會保障局六樓) | 職業(yè)教育總校 | 校醫(yī) | 周儀 | 2022120115 |
唐小云 | 2022120113 | ||||
芙蓉學(xué)校 | 校醫(yī) | 石燕 | 2022120124 | ||
毛清湘 | 2022120122 | ||||
中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸科醫(yī)師 | 陳飛來 | 2022120128 | ||
田金鳳 | 2022120130 | ||||
婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師 | 何麗華 | 2022120089 | ||
劉力源 | 2022120090 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 楊濤 | 2022120086 | ||
肖嫚嫚 | 2022120082 | ||||
羅德星 | 2022120081 | ||||
張美奇 | 2022120083 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理助產(chǎn)師 | 楊夢潔 | 2022120013 | ||
曾鄴黎 | 2022120007 | ||||
伍歡歡 | 2022120020 | ||||
曾纓晴 | 2022120011 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗師 | 周美娟 | 2022120298 | ||
黃楊林 | 2022120300 | ||||
流動人口管理站 | 辦公室文秘 | 楊慧 | 2022120054 | ||
粟文君 | 2022120056 | ||||
流動人口管理站 | 法規(guī)股工作人員 | 侯艷梅 | 2022120069 | ||
明四惠 | 2022120070 | ||||
太陽坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動物防疫工作人員 | 肖成伶 | 2022120801 | ||
岑安妮 | 2022120793 | ||||
三鍬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動物防疫工作人員 | 毛雨 | 2022120629 | ||
吳孟柔 | 2022120639 | ||||
大堡子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水管站工作人員 | 黃生龍 | 2022120782 | ||
梁燁 | 2022120767 | ||||
黃國洪 | 2022120787 | ||||
大堡子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技站工作人員1 | 張美倩 | 2022120428 | ||
龍梅香 | 2022120436 | ||||
大堡子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技站工作人員2 | 王禮銀 | 2022120446 | ||
羅幸增 | 2022120445 | ||||
藕團鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理1 | 許艷 | 2022120561 | ||
李杏 | 2022120568 | ||||
藕團鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理2 | 楊忠和 | 2022120812 | ||
石先海 | 2022120810 | ||||
第 ?二 ?組 | 第二候考試(靖州縣人力資源和社會保障局六樓) | 靖州產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會 | 辦公室文秘 | 謝升東 | 2022120169 |
楊靈巧 | 2022120172 | ||||
靖州產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會 | 企業(yè)管理 | 王澤煜 | 2022120098 | ||
申世凱 | 2022120096 | ||||
靖州產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會 | 統(tǒng)計專干 | 宋雨橫 | 2022120305 | ||
王麗清 | 2022120307 | ||||
靖州產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會 | 環(huán)保專干 | 何玫璇 | 2022120313 | ||
王旭冬 | 2022120317 | ||||
靖州產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會 | 招商專干2 | 侯輝 | 2022120341 | ||
王皓麟 | 2022120339 | ||||
縣融媒體中心 | 編輯記者1 | 舒磊 | 2022120133 | ||
胡映輝 | 2022120136 | ||||
融媒體中心 | 編輯記者2 | 鐘嶼右 | 2022120159 | ||
熊甜 | 2022120163 | ||||
縣融媒體中心 | 會計 | 鄒秀麗 | 2022120184 | ||
向雨凡 | 2022120198 | ||||
土地和房屋征收服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 瞿曼瑤 | 2022120327 | ||
石麗蘋 | 2022120326 | ||||
土地和房屋征收服務(wù)中心 | 征收部工作人員1 | 楊朝恩 | 2022120255 | ||
李杰林 | 2022120244 | ||||
王政 | 2022120250 | ||||
羅萬飛 | 2022120271 | ||||
土地和房屋征收服務(wù)中心 | 征收部工作人員2 | 尹修宇 | 2022120349 | ||
王倩 | 2022120342 | ||||
旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 易紹虎 | 2022120351 | ||
楊書豪 | 2022120358 | ||||
旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)資源部工作人員 | 林禹臣 | 2022120363 | ||
唐群 | 2022120366 | ||||
黃泳森 | 2022120369 | ||||
旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 推廣交流部工作人員1 | 李小楨 | 2022120388 | ||
陳富軍 | 2022120374 | ||||
旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 推廣交流部工作人員2 | 鐘平 | 2022120221 | ||
蔣偉 | 2022120235 | ||||
旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 質(zhì)量監(jiān)督部工作人員 | 范春霞 | 2022120392 | ||
曹世芝 | 2022120403 | ||||
石水琴 | 2022120419 | ||||
第 ?三 ?組 | 第三候考試(靖州縣人力資源和社會保障局二樓) | 縣博物館 | 考古發(fā)掘工作人員 | 胡欽俊 | 2022120286 |
黃楨文 | 2022120291 | ||||
綜合計劃管理站 | 財務(wù)崗位 | 黃衛(wèi) | 2022120455 | ||
劉春利 | 2022120450 | ||||
中華會計函授學(xué)校靖州函授站 | 金融崗位 | 劉思亮 | 2022120463 | ||
袁于晴 | 2022120459 | ||||
縣污水處理監(jiān)督管理站 | 辦公室文秘 | 李杏 | 2022120467 | ||
張星 | 2022120470 | ||||
縣人民群眾來信來訪接待中心 | 管理人員 | 黃曦 | 2022120836 | ||
劉吉平 | 2022120844 | ||||
縣醫(yī)療保障局基金核查和結(jié)算中心 | 待遇保障工作人員 | 胡吉斐 | 2022120826 | ||
蒙俊成 | 2022120827 | ||||
縣人力資源服務(wù)中心 | 人力資源管理人員 | 李重寰 | 2022120572 | ||
唐洵 | 2022120586 | ||||
縣科技信息研究所 | 統(tǒng)計員 | 申媛媛 | 2022120824 | ||
朱盼盼 | 2022120825 | ||||
縣工商改制企業(yè)服務(wù)中心 | 會計 | 劉勁男 | 2022120506 | ||
蒙梨 | 2022120499 | ||||
縣林政資源管理站 | 林業(yè)工程 | 楊浩旗 | 2022120475 | ||
龍道喜 | 2022120477 | ||||
李尚陽 | 2022120474 | ||||
王瑞長 | 2022120476 | ||||
縣林業(yè)基金管理站 | 會計 | 鐘思童 | 2022120496 | ||
吳謹(jǐn)初 | 2022120484 | ||||
縣林業(yè)基金管理站 | 森林資源監(jiān)測與管理 | 姚宇航 | 2022120666 | ||
陸函韜 | 2022120737 | ||||
湖南靖州五龍?zhí)秶覞竦毓珗@辦公室 | 生態(tài)保護監(jiān)測與管理 | 粟多寶 | 2022120657 | ||
沈芳 | 2022120642 | ||||
湖南靖州五龍?zhí)秶覞竦毓珗@辦公室 | 林業(yè)法規(guī)政策宣傳與糾紛調(diào)處 | 陸成滿 | 2022120802 | ||
楊楓 | 2022120804 | ||||
新廠鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合行政執(zhí)法工作人員 | 楊戩 | 2022120545 | ||
舒皓彬 | 2022120547 | ||||
陳賢博 | 2022120552 | ||||
曹曉玉 | 2022120551 | ||||
太陽坪鄉(xiāng)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 會計 | 彭鏡芳 | 2022120511 | ||
肖舒勻 | 2022120529 |
?
靖州縣人力資源和社會保障局
2023年1月12日