致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
沅陵縣2025年公開招聘專職森林消防員公告
2025-01-17
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)《通道侗族自治縣2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》精神,歐盼迪等40名人員經(jīng)考試、體檢、考核均為合格,擬聘用為以下崗位工作人員(具體名單附后),現(xiàn)予以公示。
如對以上人員有異議,請在2022年10月10日前到通道縣紀(jì)委或通道縣人力資源和社會保障局反映,逾期不予受理。
受理電話:
通道縣紀(jì)委:0745-8622044 ????
通道縣人社局:0745-8620433
?
附件:通道縣2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示
?????????????????
???
通道侗族自治縣人力資源和社會保障局
?????????????????????????2022年9月27日
附件: | ||||||
通道縣2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示 | ||||||
序號 | 招聘單位 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 事 業(yè) 單 位 | 管理崗位 一 | 歐盼迪 | 女 | 20220526 | |
2 | 管理崗位 一 | 粟鈺涵 | 女 | 20220626 | ||
3 | 管理崗位 一 | 吳向玲 | 女 | 20220405 | ||
4 | 管理崗位 一 | 龍楚婷 | 女 | 20220635 | ||
5 | 管理崗位 一 | 李卓憶 | 女 | 20221110 | ||
6 | 管理崗位 一 | 楊雅淇 | 女 | 20220709 | ||
7 | 管理崗位 一 | 周雅 | 女 | 20220109 | ||
8 | 管理崗位 二 | 楊沅嬋 | 男 | 20221908 | ||
9 | 管理崗位 二 | 劉友龍 | 男 | 20221420 | ||
10 | 管理崗位 二 | 王翔 | 男 | 20221934 | ||
11 | 管理崗位 二 | 彭霄 | 男 | 20221431 | ||
12 | 管理崗位 二 | 吳佰川 | 男 | 20222119 | ||
13 | 管理崗位 二 | 吳曉川 | 男 | 20221615 | ||
14 | 管理崗位 二 | 趙楠 | 男 | 20221728 | ||
15 | 管理崗位 三 | 龍愫 | 女 | 20222622 | ||
16 | 管理崗位 三 | 蒙永順 | 男 | 20222408 | ||
17 | 管理崗位 三 | 龍穎 | 女 | 20222504 | ||
18 | 管理崗位 四 | 賀麗莎 | 女 | 20223111 | ||
19 | 管理崗位 四 | 唐繼芳 | 女 | 20223034 | ||
20 | 管理崗位 四 | 朱淼淼 | 女 | 20223016 | ||
21 | 管理崗位 五 | 吳俊 | 男 | 20222314 | ||
22 | 管理崗位 五 | 李潛龍 | 男 | 20222318 | ||
23 | 管理崗位 五 | 吳大暉 | 男 | 20223523 | ||
24 | 管理崗位 六 | 吳敏波 | 男 | 20223602 | ||
25 | 管理崗位 六 | 楊軍滿 | 男 | 20223610 | ||
26 | 專技崗位(建設(shè)規(guī)劃一) | 吳帆 | 男 | 20223802 | ||
27 | 專技崗位(建設(shè)規(guī)劃一) | 陸莛 | 女 | 20223912 | ||
28 | 專技崗位(建設(shè)規(guī)劃二) | 向佳興 | 男 | 20224002 | ||
29 | 專技崗位(建設(shè)規(guī)劃二) | 楊夢爵 | 男 | 20224024 | ||
30 | 專技崗位(水利二) | 吳航琪 | 男 | 20224515 | ||
31 | 專技崗位(水利二) | 楊慶杰 | 男 | 20224510 | ||
32 | 專技崗位(農(nóng)技農(nóng)機一) | 楊雙倩 | 女 | 20224508 | ||
33 | 專技崗位(農(nóng)技農(nóng)機一) | 吳資婷 | 女 | 20224501 | ||
34 | 專技崗位(農(nóng)技農(nóng)機二) | 李幫柱 | 男 | 20224421 | ||
35 | 專技崗位(農(nóng)技農(nóng)機二) | 楊端婷 | 女 | 20224427 | ||
36 | 專技崗位(農(nóng)經(jīng)) | 楊舒平 | 女 | 20223931 | ||
37 | 專技崗位(農(nóng)經(jīng)) | 韋毅園 | 女 | 20224029 | ||
38 | 專技崗位(農(nóng)經(jīng)) | 吳雪君 | 女 | 20223725 | ||
39 | 專技崗位(衛(wèi)?。?/td> | 孟灝 | 男 | 20224518 | ||
40 | 專技崗位(環(huán)保) | 楊子蘭 | 女 | 20224405 |
?