致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)工作要求,現(xiàn)將中方縣2022年第二輪引進(jìn)高層次及急需緊缺人才面試成績、綜合成績及體檢入圍名單予以公示。
體檢時(shí)間、地點(diǎn)、注意事項(xiàng)等另行通知,請應(yīng)聘人員保持通訊工具暢通。
附件:中方縣2022年引進(jìn)高層次及急需緊缺人才面試成績、綜合成績及體檢入圍人員名單公示表。
中共中方縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
中方縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年8月3日
附件:
中方縣2022年引進(jìn)高層次及急需緊缺人才面試成績、綜合成績及體檢入圍人員名單公示表
一、懷化學(xué)院云谷實(shí)驗(yàn)學(xué)校人才引進(jìn)教師崗位綜合成績公示
姓名 | 準(zhǔn)考 證號 | 報(bào)考崗位 | 筆試成(50%) | 面試成(50%) | 綜合成績 | 綜合排名 | 是否入圍體檢 | ||
原始分 | 折合分 | 原始分 | 折合分 | ||||||
包 勇 | 2022423 | 初中地理 | 69 | 34.5 | 92.34 | 46.17 | 80.67 | 1 | 是 |
姚惠婷 | 2022124 | 初中美術(shù) | 83.4 | 41.7 | 92.38 | 46.19 | 87.89 | 1 | 是 |
尋健科 | 2022108 | 初中美術(shù) | 78.6 | 39.3 | 86.84 | 43.42 | 82.72 | 2 | 否 |
張蒲凌濤 | 2022113 | 初中美術(shù) | 78.6 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 39.30 | 棄考 | 否 |
劉清華 | 2022924 | 初中生物 | 64.1 | 32.05 | 92.48 | 46.24 | 78.29 | 1 | 是 |
曾紅玲 | 2022930 | 初中生物 | 62.8 | 31.4 | 88.36 | 44.18 | 75.58 | 2 | 是 |
段 純 | 2022927 | 初中生物 | 71.6 | 35.8 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 棄考 | 否 |
張 志 | 2022923 | 初中信息技術(shù) | 71.8 | 35.9 | 85.08 | 42.54 | 78.44 | 1 | 是 |
張鏡緣 | 2022921 | 初中信息技術(shù) | 64.9 | 32.45 | 89.14 | 44.57 | 77.02 | 2 | 否 |
萬麗霞 | 2022501 | 初中音樂 | 73 | 36.5 | 93.85 | 46.93 | 83.43 | 1 | 是 |
龍 玲 | 2022602 | 初中音樂 | 78.1 | 39.05 | 87.72 | 43.86 | 82.91 | 2 | 是 |
田思師 | 2022519 | 初中音樂 | 76 | 38 | 89.72 | 44.86 | 82.86 | 3 | 否 |
吳珮溱 | 2022511 | 初中音樂 | 73.4 | 36.7 | 87.64 | 43.82 | 80.52 | 4 | 否 |
劉 琳 | 2022318 | 初中英語 | 70.5 | 35.25 | 87.64 | 43.82 | 79.07 | 1 | 是 |
丁玉玉 | 2022401 | 初中英語 | 74 | 37 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 棄考 | 否 |
二、
中方縣文旅廣體局人才引進(jìn)面試成績公示
序號 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 面試成績 | 是否入圍體檢 |
1 | 毛輝煌 | 中方縣博物館 | 管理崗位 | 76.9 | 是 |
2 | 陳宏澤 | 中方縣博物館 | 管理崗位 | 棄考 | 否 |
3 | 曹 鶴 | 中方縣博物館 | 管理崗位 | 棄考 | 否 |
4 | 吳 俊 | 中方縣博物館 | 管理崗位 | 棄考 | 否 |
5 | 劉四寶 | 中方縣旅游開發(fā)中心 | 管理崗位 | 74.6 | 是 |
6 | 張博涵 | 中方縣旅游開發(fā)中心 | 管理崗位 | 棄考 | 否 |