致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓服務
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
靖州縣2021年公開招聘事業(yè)單位第二批工作人員筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束,按照《靖州縣2021年公開招聘事業(yè)單位第二批工作人員公告》的要求,現(xiàn)將考生的筆試、面試、綜合成績予以公示如下:
靖州縣2021年公開招聘事業(yè)單位第二批工作人員綜合成績
報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試 成績 | 面試折合成績 | 綜合成績 | 崗位排名 |
科技推廣中心管理崗位 | 2021121026 | 59 | 35.4 | 79.92 | 31.968 | 67.368 | 1 |
科技推廣中心管理崗位 | 2021121033 | 51 | 30.6 | 74.6 | 29.84 | 60.440 | 2 |
住房保障服務中心管理崗位 | 2021120143 | 60.5 | 36.3 | 80.44 | 32.176 | 68.476 | 1 |
住房保障服務中心管理崗位 | 2021120162 | 61.5 | 36.9 | 74.24 | 29.696 | 66.596 | 2 |
水利水電建設管理站專技崗位1 | 2021120881 | 57.5 | 34.5 | 73.94 | 29.576 | 64.076 | 1 |
水利水電建設管理站專技崗位1 | 2021120878 | 55 | 33 | 73.56 | 29.424 | 62.424 | 2 |
水利水電建設管理站專技崗位1 | 2021120880 | 55 | 33 | 73.16 | 29.264 | 62.264 | 3 |
水利水電建設管理站專技崗位2 | 2021120899 | 58.5 | 35.1 | 73.26 | 29.304 | 64.404 | 1 |
水利水電建設管理站專技崗位2 | 2021120886 | 57.5 | 34.5 | 71.12 | 28.448 | 62.948 | 2 |
旅游發(fā)展事務中心管理崗位1 | 2021120714 | 73 | 43.8 | 77.8 | 31.12 | 74.920 | 1 |
旅游發(fā)展事務中心管理崗位1 | 2021120722 | 73 | 43.8 | 73.36 | 29.344 | 73.144 | 2 |
旅游發(fā)展事務中心管理崗位2 | 2021120683 | 57.5 | 34.5 | 76.96 | 30.784 | 65.284 | 1 |
旅游發(fā)展事務中心管理崗位2 | 2021120658 | 51 | 30.6 | 76.68 | 30.672 | 61.272 | 2 |
旅游發(fā)展事務中心管理崗位3 | 2021120996 | 73.5 | 44.1 | 74.08 | 29.632 | 73.732 | 1 |
旅游發(fā)展事務中心管理崗位3 | 2021121022 | 68 | 40.8 | 51.68 | 20.672 | 61.472 | 2 |
流動人口計劃生育管理站管理崗位 | 2021120177 | 68.5 | 41.1 | 72.18 | 28.872 | 69.972 | 1 |
流動人口計劃生育管理站管理崗位 | 2021120170 | 66 | 39.6 | 71.62 | 28.648 | 68.248 | 2 |
計劃生育藥具管理站管理崗位 | 2021120985 | 62 | 37.2 | 74.98 | 29.992 | 67.192 | 2 |
計劃生育藥具管理站管理崗位 | 2021120986 | 62 | 37.2 | 78.54 | 31.416 | 68.616 | 1 |
疾控中心專技崗位1 | 2021120990 | 62 | 37.2 | 缺考 | 37.200 | ||
疾控中心專技崗位2 | 2021121047 | 55 | 33 | 70.66 | 28.264 | 61.264 | 1 |
疾控中心專技崗位2 | 2021121045 | 49.5 | 29.7 | 68.32 | 27.328 | 57.028 | 2 |
藕團鄉(xiāng)社會事務綜合服務中心管理崗位 | 2021120194 | 64.5 | 38.7 | 77.7 | 31.08 | 69.780 | 1 |
藕團鄉(xiāng)社會事務綜合服務中心管理崗位 | 2021120212 | 62.5 | 37.5 | 73.6 | 29.44 | 66.940 | 2 |
藕團鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊專技崗位 | 2021120875 | 66.5 | 39.9 | 67.8 | 27.12 | 67.020 | 1 |
藕團鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊專技崗位 | 2021120874 | 49 | 29.4 | 5.24 | 2.096 | 31.496 | 2 |
三鍬鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊管理崗位 | 2021120539 | 73.5 | 44.1 | 73.08 | 29.232 | 73.332 | 1 |
三鍬鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊管理崗位 | 2021120622 | 69 | 41.4 | 缺考 | 41.400 | ||
職業(yè)教育總校專技崗位 | 2021121048 | 75 | 45 | 73.32 | 29.328 | 74.328 | 1 |
職業(yè)教育總校專技崗位 | 2021121057 | 72.5 | 43.5 | 73.82 | 29.528 | 73.028 | 2 |
融媒體中心專技崗位1 | 2021120731 | 64.5 | 38.7 | 77.7 | 31.08 | 69.780 | 1 |
融媒體中心專技崗位1 | 2021120742 | 63 | 37.8 | 71.98 | 28.792 | 66.592 | 2 |
融媒體中心專技崗位2 | 2021120769 | 73 | 43.8 | 80.38 | 32.152 | 75.952 | 1 |
融媒體中心專技崗位2 | 2021120796 | 70.5 | 42.3 | 75.78 | 30.312 | 72.612 | 2 |
融媒體中心專技崗位2 | 2021120745 | 70.5 | 42.3 | 71.26 | 28.504 | 70.804 | 3 |
融媒體中心專技崗位3 | 2021120805 | 77.5 | 46.5 | 78.66 | 31.464 | 77.964 | 1 |
融媒體中心專技崗位3 | 2021120840 | 70 | 42 | 71.44 | 28.576 | 70.576 | 2 |
法律咨詢服務中心管理崗位 | 2021120009 | 79 | 47.4 | 69.2 | 27.68 | 75.080 | 1 |
法律咨詢服務中心管理崗位 | 2021120004 | 77 | 46.2 | 71.92 | 28.768 | 74.968 | 2 |
法律咨詢服務中心管理崗位 | 2021120012 | 71.5 | 42.9 | 75.72 | 30.288 | 73.188 | 3 |
法律咨詢服務中心管理崗位 | 2021120010 | 75 | 45 | 70.34 | 28.136 | 73.136 | 4 |
法律咨詢服務中心管理崗位 | 2021120011 | 68 | 40.8 | 74.58 | 29.832 | 70.632 | 5 |
法律咨詢服務中心管理崗位 | 2021120006 | 68 | 40.8 | 68.4 | 27.36 | 68.160 | 6 |
希望工程辦公室管理崗位1 | 2021120068 | 69.5 | 41.7 | 71.3 | 28.52 | 70.220 | 1 |
希望工程辦公室管理崗位1 | 2021120077 | 64.5 | 38.7 | 65.82 | 26.328 | 65.028 | 2 |
希望工程辦公室管理崗位2 | 2021120110 | 56 | 33.6 | 68.44 | 27.376 | 60.976 | 1 |
希望工程辦公室管理崗位2 | 2021120106 | 53 | 31.8 | 68.58 | 27.432 | 59.232 | 2 |
婦女兒童服務中心管理崗位 | 2021120239 | 79 | 47.4 | 71.6 | 28.64 | 76.040 | 1 |
婦女兒童服務中心管理崗位 | 2021120214 | 77 | 46.2 | 70.26 | 28.104 | 74.304 | 2 |
交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站專技崗位 | 2021120135 | 73 | 43.8 | 71.18 | 28.472 | 72.272 | 1 |
交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站專技崗位 | 2021120142 | 69 | 41.4 | 67.32 | 26.928 | 68.328 | 2 |
工業(yè)集中區(qū)管理委員會專技崗位 | 2021120902 | 68.5 | 41.1 | 69.66 | 27.864 | 68.964 | 1 |
工業(yè)集中區(qū)管理委員會專技崗位 | 2021120901 | 69 | 41.4 | 67.8 | 27.12 | 68.520 | 2 |
扶貧培訓中心專技崗位 | 2021120963 | 65 | 39 | 68.26 | 27.304 | 66.304 | 1 |
扶貧培訓中心專技崗位 | 2021120951 | 60 | 36 | 73.52 | 29.408 | 65.408 | 2 |
扶貧培訓中心專技崗位 | 2021120966 | 60 | 36 | 67.96 | 27.184 | 63.184 | 3 |
城鄉(xiāng)發(fā)展事務中心專技崗位 | 2021120942 | 61 | 36.6 | 73.62 | 29.448 | 66.048 | 1 |
城鄉(xiāng)發(fā)展事務中心專技崗位 | 2021120934 | 61.5 | 36.9 | 71.16 | 28.464 | 65.364 | 2 |
綜合計劃管理站專技崗位1 | 2021120042 | 53 | 31.8 | 74.38 | 29.752 | 61.552 | 1 |
綜合計劃管理站專技崗位1 | 2021120047 | 51 | 30.6 | 66.92 | 26.768 | 57.368 | 2 |
中華會計函授學校靖州函授站專技崗位2 | 2021120049 | 64.5 | 38.7 | 70.98 | 28.392 | 67.092 | 1 |
中華會計函授學校靖州函授站專技崗位2 | 2021120056 | 60.5 | 36.3 | 74.86 | 29.944 | 66.244 | 2 |
人力資源服務中心管理崗位1 | 2021120427 | 70.5 | 42.3 | 70.9 | 28.36 | 70.660 | 1 |
人力資源服務中心管理崗位1 | 2021120422 | 72 | 43.2 | 缺考 | 43.200 | ||
人力資源服務中心管理崗位2 | 2021120485 | 76 | 45.6 | 74.68 | 29.872 | 75.472 | 1 |
人力資源服務中心管理崗位2 | 2021120456 | 70.5 | 42.3 | 70.3 | 28.12 | 70.420 | 2 |
人力資源服務中心管理崗位2 | 2021120525 | 70.5 | 42.3 | 69.64 | 27.856 | 70.156 | 3 |
新時代文明實踐中心管理崗位 | 2021120691 | 77.5 | 46.5 | 72.62 | 29.048 | 75.548 | 1 |
新時代文明實踐中心管理崗位 | 2021120692 | 72.5 | 43.5 | 74.76 | 29.904 | 73.404 | 2 |
新時代文明實踐中心管理崗位 | 2021120701 | 71 | 42.6 | 72.26 | 28.904 | 71.504 | 3 |
新時代文明實踐中心管理崗位 | 2021120704 | 68.5 | 41.1 | 75.92 | 30.368 | 71.468 | 4 |
土地和房屋征收服務中心管理崗位 | 2021120025 | 75 | 45 | 73.38 | 29.352 | 74.352 | 1 |
土地和房屋征收服務中心管理崗位 | 2021120015 | 70.5 | 42.3 | 71.6 | 28.64 | 70.940 | 2 |
土地和房屋征收服務中心專技崗位 | 2021120905 | 65 | 39 | 70.98 | 28.392 | 67.392 | 1 |
土地和房屋征收服務中心專技崗位 | 2021120908 | 65.5 | 39.3 | 67.8 | 27.12 | 66.420 | 2 |
?
?
靖州縣人力資源和社會保障局
2022年7月25日