致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
教師招聘
0745-2777503
?現(xiàn)將沅陵縣2022年公開招聘高中教師數(shù)學(xué)、英語、文秘、體育、計算機、地理、機械、生物、物理崗位面試成績和語文、音樂舞蹈崗位學(xué)科筆試成績予以公布。
????附件1:沅陵縣2022年公開招聘高中教師崗位面試人員成績
附件2:沅陵縣2022年公開招聘高中教師崗位筆試人員成績
????????????????
沅陵縣公開招聘高中教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2022年5月26日
?
附件1:沅陵縣2022年公開招聘高中教師崗位面試人員成績
崗位 | 抽簽序號 | 面試成績 |
數(shù)學(xué) | 11 | 88.45 |
數(shù)學(xué) | 27 | 86.82 |
數(shù)學(xué) | 14 | 86.64 |
數(shù)學(xué) | 20 | 85.59 |
數(shù)學(xué) | 3 | 85.58 |
數(shù)學(xué) | 21 | 83.76 |
數(shù)學(xué) | 15 | 83.28 |
數(shù)學(xué) | 19 | 82.66 |
數(shù)學(xué) | 4 | 82.61 |
數(shù)學(xué) | 22 | 82.54 |
數(shù)學(xué) | 28 | 82.53 |
數(shù)學(xué) | 25 | 82.50 |
數(shù)學(xué) | 36 | 81.45 |
數(shù)學(xué) | 30 | 80.80 |
數(shù)學(xué) | 26 | 80.38 |
數(shù)學(xué) | 35 | 80.24 |
數(shù)學(xué) | 23 | 79.69 |
數(shù)學(xué) | 24 | 78.91 |
數(shù)學(xué) | 34 | 78.00 |
數(shù)學(xué) | 7 | 77.84 |
數(shù)學(xué) | 9 | 77.63 |
數(shù)學(xué) | 18 | 77.19 |
數(shù)學(xué) | 16 | 76.27 |
數(shù)學(xué) | 33 | 75.52 |
數(shù)學(xué) | 10 | 74.85 |
數(shù)學(xué) | 31 | 72.79 |
數(shù)學(xué) | 12 | 72.23 |
數(shù)學(xué) | 5 | 72.03 |
數(shù)學(xué) | 32 | 71.64 |
數(shù)學(xué) | 6 | 71.25 |
數(shù)學(xué) | 2 | 71.02 |
數(shù)學(xué) | 8 | 70.23 |
數(shù)學(xué) | 17 | 67.98 |
數(shù)學(xué) | 1 | 65.89 |
數(shù)學(xué) | 13 | 65.04 |
數(shù)學(xué) | 37 | 63.50 |
數(shù)學(xué) | 29 | 59.68 |
英語 | 1 | 82.08 |
英語 | 2 | 91.49 |
英語 | 3 | 87.55 |
英語 | 4 | 80.77 |
英語 | 5 | 85.75 |
英語 | 6 | 缺考 |
英語 | 7 | 87.32 |
英語 | 8 | 81.05 |
英語 | 9 | 70.18 |
英語 | 10 | 88.27 |
英語 | 11 | 89.03 |
英語 | 12 | 缺考 |
英語 | 13 | 91.46 |
英語 | 14 | 87.78 |
英語 | 15 | 87.64 |
英語 | 16 | 86.75 |
英語 | 17 | 88.82 |
英語 | 18 | 87.99 |
英語 | 19 | 84.35 |
英語 | 20 | 86.38 |
英語 | 21 | 86.17 |
英語 | 22 | 89.25 |
英語 | 23 | 缺考 |
文秘 | 1 | 87.08 |
文秘 | 2 | 缺考 |
文秘 | 3 | 缺考 |
文秘 | 4 | 81.94 |
文秘 | 5 | 84.07 |
文秘 | 6 | 82.69 |
文秘 | 7 | 86.57 |
文秘 | 8 | 82.80 |
文秘 | 9 | 85.68 |
文秘 | 10 | 80.85 |
體育 | 1 | 87.83 |
體育 | 2 | 92.44 |
體育 | 3 | 85.93 |
體育 | 4 | 88.92 |
體育 | 5 | 85.34 |
體育 | 6 | 90.33 |
體育 | 7 | 86.35 |
體育 | 8 | 88.23 |
體育 | 9 | 86.11 |
體育 | 10 | 87.36 |
體育 | 11 | 90.59 |
體育 | 12 | 87.11 |
體育 | 13 | 87.24 |
體育 | 14 | 84.58 |
體育 | 15 | 85.13 |
體育 | 16 | 86.60 |
體育 | 17 | 81.54 |
體育 | 18 | 85.84 |
體育 | 19 | 86.73 |
體育 | 20 | 87.91 |
體育 | 21 | 88.64 |
體育 | 23 | 88.10 |
體育 | 24 | 87.36 |
體育 | 25 | 88.92 |
體育 | 26 | 89.35 |
體育 | 28 | 87.50 |
體育 | 29 | 88.30 |
體育 | 30 | 88.52 |
體育 | 31 | 87.70 |
體育 | 32 | 86.07 |
體育 | 33 | 86.45 |
體育 | 缺考 | |
體育 | 缺考 | |
計算機 | 1 | 91.35 |
計算機 | 2 | 78.73 |
計算機 | 3 | 83.28 |
計算機 | 4 | 88.31 |
地理 | 1 | 89.06 |
地理 | 2 | 92.65 |
地理 | 3 | 87.13 |
地理 | 4 | 90.45 |
地理 | 5 | 89.06 |
地理 | 6 | 89.24 |
地理 | 7 | 92.37 |
地理 | 8 | 85.25 |
機械 | 1 | 86.99 |
機械 | 2 | 92.71 |
機械 | 3 | 82.85 |
生物 | 1 | 92.19 |
生物 | 2 | 85.82 |
生物 | 3 | 90.20 |
生物 | 4 | 87.75 |
生物 | 5 | 87.64 |
生物 | 6 | 90.63 |
生物 | 7 | 87.28 |
生物 | 8 | 85.60 |
生物 | 9 | 85.97 |
生物 | 10 | 90.83 |
物理 | 1 | 88.08 |
物理 | 2 | 92.25 |
物理 | 3 | 85.66 |
物理 | 4 | 87.12 |
物理 | 5 | 86.43 |
物理 | 6 | 89.77 |
物理 | 7 | 87.27 |
附件2:沅陵縣2022年公開招聘高中教師崗位筆試人員成績
崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 座位號 | 筆試成績 |
語文 | 20225260139 | 39 | 77.00 |
語文 | 20225260103 | 03 | 75.00 |
語文 | 20225260118 | 18 | 72.75 |
語文 | 20225260160 | 60 | 72.75 |
語文 | 20225260101 | 01 | 72.25 |
語文 | 20225260115 | 15 | 72.00 |
語文 | 20225260125 | 25 | 71.50 |
語文 | 20225260110 | 10 | 70.75 |
語文 | 20225260157 | 57 | 70.75 |
語文 | 20225260141 | 41 | 70.50 |
語文 | 20225260107 | 07 | 70.00 |
語文 | 20225260114 | 14 | 70.00 |
語文 | 20225260119 | 19 | 69.25 |
語文 | 20225260133 | 33 | 69.00 |
語文 | 20225260152 | 52 | 69.00 |
語文 | 20225260128 | 28 | 68.75 |
語文 | 20225260117 | 17 | 68.25 |
語文 | 20225260121 | 21 | 67.75 |
語文 | 20225260130 | 30 | 67.75 |
語文 | 20225260129 | 29 | 67.50 |
語文 | 20225260158 | 58 | 66.50 |
語文 | 20225260135 | 35 | 66.00 |
語文 | 20225260111 | 11 | 65.75 |
語文 | 20225260104 | 04 | 65.25 |
語文 | 20225260142 | 42 | 64.75 |
語文 | 20225260140 | 40 | 64.00 |
語文 | 20225260137 | 37 | 63.00 |
語文 | 20225260146 | 46 | 63.00 |
語文 | 20225260144 | 44 | 62.75 |
語文 | 20225260155 | 55 | 62.75 |
語文 | 20225260105 | 05 | 62.25 |
語文 | 20225260116 | 16 | 62.00 |
語文 | 20225260156 | 56 | 61.50 |
語文 | 20225260161 | 61 | 61.00 |
語文 | 20225260154 | 54 | 60.75 |
語文 | 20225260122 | 22 | 60.50 |
語文 | 20225260127 | 27 | 60.50 |
語文 | 20225260132 | 32 | 60.50 |
語文 | 20225260134 | 34 | 60.50 |
語文 | 20225260153 | 53 | 60.50 |
語文 | 20225260159 | 59 | 60.50 |
語文 | 20225260126 | 26 | 60.25 |
語文 | 20225260136 | 36 | 60.00 |
語文 | 20225260108 | 08 | 59.75 |
語文 | 20225260148 | 48 | 59.75 |
語文 | 20225260102 | 02 | 59.50 |
語文 | 20225260123 | 23 | 59.50 |
語文 | 20225260109 | 09 | 58.75 |
語文 | 20225260124 | 24 | 58.75 |
語文 | 20225260150 | 50 | 58.25 |
語文 | 20225260145 | 45 | 58.00 |
語文 | 20225260106 | 06 | 57.25 |
語文 | 20225260147 | 47 | 57.00 |
語文 | 20225260163 | 63 | 56.75 |
語文 | 20225260113 | 13 | 56.50 |
語文 | 20225260120 | 20 | 55.50 |
語文 | 20225260162 | 62 | 55.00 |
語文 | 20225260143 | 43 | 52.75 |
語文 | 20225260131 | 31 | 50.25 |
語文 | 20225260112 | 12 | 49.75 |
語文 | 20225260138 | 38 | 缺考 |
語文 | 20225260149 | 49 | 缺考 |
語文 | 20225260151 | 51 | 缺考 |
音樂、舞蹈 | 20225260230 | 30 | 78.50 |
音樂、舞蹈 | 20225260218 | 18 | 75.25 |
音樂、舞蹈 | 20225260205 | 05 | 74.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260201 | 01 | 72.50 |
音樂、舞蹈 | 20225260240 | 40 | 72.25 |
音樂、舞蹈 | 20225260237 | 37 | 71.75 |
音樂、舞蹈 | 20225260207 | 07 | 69.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260246 | 46 | 68.50 |
音樂、舞蹈 | 20225260251 | 51 | 67.25 |
音樂、舞蹈 | 20225260216 | 16 | 66.75 |
音樂、舞蹈 | 20225260248 | 48 | 66.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260245 | 45 | 64.25 |
音樂、舞蹈 | 20225260223 | 23 | 64.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260228 | 28 | 63.25 |
音樂、舞蹈 | 20225260219 | 19 | 62.75 |
音樂、舞蹈 | 20225260247 | 47 | 62.25 |
音樂、舞蹈 | 20225260211 | 11 | 62.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260235 | 35 | 62.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260225 | 25 | 61.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260212 | 12 | 60.50 |
音樂、舞蹈 | 20225260210 | 10 | 60.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260253 | 53 | 60.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260222 | 22 | 59.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260249 | 49 | 59.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260250 | 50 | 58.75 |
音樂、舞蹈 | 20225260203 | 03 | 58.25 |
音樂、舞蹈 | 20225260221 | 21 | 58.25 |
音樂、舞蹈 | 20225260241 | 41 | 58.25 |
音樂、舞蹈 | 20225260202 | 02 | 57.50 |
音樂、舞蹈 | 20225260231 | 31 | 57.25 |
音樂、舞蹈 | 20225260213 | 13 | 56.75 |
音樂、舞蹈 | 20225260233 | 33 | 56.50 |
音樂、舞蹈 | 20225260229 | 29 | 56.25 |
音樂、舞蹈 | 20225260254 | 54 | 56.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260224 | 24 | 55.50 |
音樂、舞蹈 | 20225260206 | 06 | 55.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260252 | 52 | 54.75 |
音樂、舞蹈 | 20225260226 | 26 | 53.75 |
音樂、舞蹈 | 20225260215 | 15 | 53.50 |
音樂、舞蹈 | 20225260220 | 20 | 52.25 |
音樂、舞蹈 | 20225260238 | 38 | 51.50 |
音樂、舞蹈 | 20225260208 | 08 | 51.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260209 | 09 | 50.25 |
音樂、舞蹈 | 20225260217 | 17 | 49.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260204 | 04 | 48.25 |
音樂、舞蹈 | 20225260243 | 43 | 47.75 |
音樂、舞蹈 | 20225260239 | 39 | 46.75 |
音樂、舞蹈 | 20225260236 | 36 | 46.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260242 | 42 | 45.50 |
音樂、舞蹈 | 20225260232 | 32 | 45.25 |
音樂、舞蹈 | 20225260244 | 44 | 45.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260234 | 34 | 40.50 |
音樂、舞蹈 | 20225260214 | 14 | 34.00 |
音樂、舞蹈 | 20225260227 | 27 | 缺考 |
?
?