致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)《中方縣融媒體中心2022年公開(kāi)引進(jìn)高層次及急需緊缺人才公告》的規(guī)定,現(xiàn)將此次人才引進(jìn)的綜合成績(jī)公示如下:
美工美編崗位總成績(jī)排名表 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 面試折后分(30%) | 實(shí)操成績(jī) | 實(shí)操折后分(70%) | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 | |||||||||||||||||
1 | 袁敏 | 89.16 | 26.75 | 88.66 | 62.06 | 88.81 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |||||||||||||||||
2 | 李文華 | 85 | 25.50 | 83.33 | 58.33 | 83.83 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||||||||||||||||
3 | 李雅琪 | 84 | 25.20 | 81 | 56.70 | 81.90 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 楊珂柯 | 85.33 | 25.60 | 76.5 | 53.55 | 79.15 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 潘世松 | 82.83 | 24.85 | 70 | 49 | 73.85 | 5 | ||||||||||||||||||
視頻制作崗位總成績(jī)排名表 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 面試折后分(30%) | 實(shí)操成績(jī) | 實(shí)操折后分(70%) | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 | |||||||||||||||||
1 | 戚藝飄 | 86 | 25.8 | 86.33 | 60.43 | 86.23 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |||||||||||||||||
2 | 謝文清 | 80.33 | 24.10 | 84.33 | 59.03 | 83.13 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||||||||||||||||
3 | 諶俞成 | 83.67 | 25.10 | 82.83 | 57.98 | 83.08 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 李星燕 | 85 | 25.5 | 81.67 | 57.17 | 82.67 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 鄧凱峰 | 82.17 | 24.65 | 69 | 48.3 | 72.95 | 5 | ||||||||||||||||||
新聞策劃崗位總成績(jī)排名表 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 面試折后分(30%) | 實(shí)操成績(jī) | 實(shí)操折后分(70%) | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 | |||||||||||||||||
1 | 蒲書(shū)琴 | 86.67 | 26 | 86 | 60.2 | 86.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |||||||||||||||||
2 | 縢靖茹 | 84.33 | 25.30 | 84.83 | 59.38 | 84.68 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
中共中方縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年2月28日