致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
2021年懷化市社會科學(xué)界聯(lián)合會遴選考試筆試閱卷及統(tǒng)分工作已于11月27日晚結(jié)束,應(yīng)各位考生要求,現(xiàn)將筆試成績予以公布。有疑問請致電(聯(lián)系電話:2715783)
懷化市社會科學(xué)界聯(lián)合會
2021年11月29日
文字綜合崗位:
準考證號 | 分數(shù) | 排名(僅排面試入圍人員) |
2021001 | 65.00 | |
2021002 | 67.00 | |
2021003 | 73.00 | |
2021004 | 72.00 | |
2021005 | 70.00 | |
2021006 | 74.00 | |
2021007 | 71.00 | |
2021008 | 68.00 | |
2021009 | 73.00 | |
2021010 | 76.50 | |
2021011 | 73.17 | |
2021012 | 59.60 | |
2021013 | 78.20 | |
2021014 | 65.40 | |
2021015 | 80.40 | |
2021016 | 76.20 | |
2021017 | 80.67 | 8 |
2021018 | 78.17 | |
2021019 | 78.20 | |
2021020 | 76.20 | |
2021021 | 75.00 | |
2021022 | 76.70 | |
2021023 | 76.83 | |
2021024 | 73.60 | |
2021025 | 70.00 | |
2021026 | 65.20 | |
2021027 | 65.00 | |
2021028 | 66.00 | |
2021029 | 60.00 | |
2021030 | 78.00 | |
2021031 | 81.67 | 5 |
2021032 | 63.00 | |
2021033 | 69.00 | |
2021034 | 67.00 | |
2021035 | 77.33 | |
2021036 | 65.00 | |
2021037 | 65.00 | |
2021038 | 67.50 | |
2021039 | 85.50 | 3 |
2021040 | 66.00 | |
2021041 | 缺考 | |
2021042 | 81.67 | 5 |
2021043 | 67.00 | |
2021044 | 缺考 | |
2021045 | 66.50 | |
2021046 | 69.00 | |
2021047 | 67.50 | |
2021048 | 68.00 | |
2021049 | 缺考 | |
2021050 | 72.50 | |
2021051 | 75.00 | |
2021052 | 67.00 | |
2021053 | 76.33 | |
2021054 | 74.83 | |
2021055 | 65.00 | |
2021056 | 83.00 | 4 |
2021057 | 78.00 | |
2021058 | 68.00 | |
2021059 | 62.00 | |
2021060 | 65.00 | |
2021061 | 81.00 | 7 |
2021062 | 61.00 | |
2021063 | 缺考 | |
2021064 | 70.00 | |
2021065 | 66.00 | |
2021066 | 77.83 | |
2021067 | 67.00 | |
2021068 | 61.00 | |
2021069 | 80.33 | |
2021070 | 60.00 | |
2021071 | 52.00 | |
2021072 | 缺考 | |
2021073 | 77.17 | |
2021074 | 60.00 | |
2021075 | 70.00 | |
2021076 | 40.00 | |
2021077 | 50.00 | |
2021078 | 50.00 | |
2021079 | 51.00 | |
2021080 | 52.00 | |
2021081 | 86.50 | 1 |
2021082 | 61.00 | |
2021083 | 48.00 | |
2021084 | 缺考 | |
2021085 | 53.00 | |
2021086 | 65.00 | |
2021087 | 65.00 | |
2021088 | 60.00 | |
2021089 | 62.00 | |
2021090 | 缺考 | |
2021091 | 73.00 | |
2021092 | 缺考 | |
2021093 | 75.00 | |
2021094 | 80.67 | 8 |
2021095 | 72.00 | |
2021096 | 86.00 | 2 |
2021097 | 71.00 | |
2021098 | 72.00 | |
2021099 | 62.00 | |
2021100 | 71.00 | |
2021101 | 79.83 | |
2021102 | 60.00 | |
2021103 | 63.00 | |
2021104 | 64.00 | |
2021105 | 57.00 | |
2021106 | 67.00 |
財務(wù)崗位:
考號 | 總分 | 排名(僅入圍面試人員排名) |
2021107 | 57.06 | |
2021108 | 49.76 | |
2021109 | 53.20 | |
2021110 | 38.18 | |
2021111 | 51.67 | |
2021112 | 58.63 | |
2021113 | 48.82 | |
2021114 | 56.55 | |
2021115 | 57.89 | |
2021116 | 65.56 | 2 |
2021117 | 55.68 | |
2021118 | 55.36 | |
2021119 | 64.77 | 3 |
2021120 | 58.99 | |
2021121 | 43.60 | |
2021122 | 50.29 | |
2021123 | 52.52 | |
2021124 | 56.23 | |
2021125 | 49.85 | |
2021126 | 55.93 | |
2021127 | 42.57 | |
2021128 | 61.27 | |
2021129 | 42.54 | |
2021130 | 74.54 | 1 |
2021131 | 44.69 |