致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
招12人!懷化市農(nóng)林發(fā)展投資集團有限公司招募就業(yè)見習(xí)人員公告
2025-01-02
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
懷化市社保中心公益性崗位招考成績 | ||||||
姓名 | 筆試成績(50分) | 技能測試成績(50分) | 合計分數(shù) | 分數(shù)排名 | ||
計算機操作 (30分) | 面試 (20分) | 小計 分數(shù) | ||||
劉芝瑕 | 42 | 28.5 | 18.6 | 47.1 | 89.1 | 1 |
夏金花 | 44 | 24 | 18.2 | 42.2 | 86.2 | 2 |
張漾 | 43 | 25.5 | 17.4 | 42.9 | 85.9 | 3 |
張 衡 | 42 | 25.5 | 17.6 | 43.1 | 85.1 | 4 |
石婷靜 | 41 | 25.5 | 18 | 43.5 | 84.5 | 5 |
唐 燕 | 40 | 29 | 14 | 43 | 83 | 6 |
劉 婷 | 41 | 26.5 | 15.2 | 41.7 | 82.7 | 7 |
付梅芳 | 41 | 26 | 15 | 41 | 82 | 8 |
潘虹霖 | 42 | 23.5 | 16.4 | 39.9 | 81.9 | 9 |
曹浩男 | 39 | 28 | 14 | 42 | 81 | 10 |
楊 澍 | 42 | 21 | 17.6 | 38.6 | 80.6 | 11 |
鄭瓏旖 | 41 | 25 | 14.2 | 39.2 | 80.2 | 12 |
陸智平 | 40 | 26 | 13.8 | 39.8 | 79.8 | 13 |
李 笑 | 38 | 27.5 | 14.2 | 41.7 | 79.7 | 14 |
周瑞茜 | 40 | 25 | 14.4 | 39.4 | 79.4 | 15 |
向慧芳 | 40 | 24.5 | 13.6 | 38.1 | 78.1 | 16 |
譚麗清 | 37 | 26.5 | 14.4 | 40.9 | 77.9 | 17 |
舒修建 | 36 | 27 | 13.4 | 40.4 | 76.4 | 18 |
吳琦雯 | 38 | 24 | 13.4 | 37.4 | 75.4 | 19 |
王 慧 | 39 | 21.5 | 14.6 | 36.1 | 75.1 | 20 |
張晴星 | 37 | 23.5 | 14.4 | 37.9 | 74.9 | 21 |
鄭淇凌 | 36 | 21 | 14.6 | 35.6 | 71.6 | 22 |
羅喜紅 | 34 | 20.5 | 14.2 | 34.7 | 68.7 | 23 |
丁亮華 | 34 | 缺考 | 缺考 | 0 | 34 | 24 |
張群紅 | 33 | 缺考 | 缺考 | 0 | 33 | 25 |
謝 培 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 26 |
聯(lián)系電話:2710620,聯(lián)系人:羅俊 |