致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)《懷化市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘公告》規(guī)定和要求,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將我院2020年公開招聘擬聘用人員名單公示如下。公示期間如有異議,請(qǐng)向市紀(jì)委監(jiān)委駐市衛(wèi)健委紀(jì)檢監(jiān)察組、懷化市人力資源和社會(huì)保障局反映。
公示時(shí)間:2020年9月11日-2020年9月22日
監(jiān)督電話:0745-2255562(市紀(jì)委監(jiān)委駐市衛(wèi)健委紀(jì)檢監(jiān)察組)
0745-2286070(懷化市中醫(yī)醫(yī)院監(jiān)察室)
報(bào)考崗位代碼及名稱 | 姓名 | 面試編號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
(002)信息科工程師 | 舒文軒 | 34 | 88 | 82.20 | 85.10 | 擬錄用 |
(003)肛腸科醫(yī)師 | 張永偉 | 2 | 77 | 79.00 | 78.00 | 擬錄用 |
(009)針灸科醫(yī)師 | 吳華龍 | 13 | 61 | 88.60 | 74.80 | 擬錄用 |
(010)ICU醫(yī)師 | 黃瑪 | 1 | 65 | 90.20 | 77.60 | 擬錄用 |
(012)影像醫(yī)師 | 楊天芳 | 7 | 65 | 75.00 | 70.00 | 擬錄用 |
(012)影像醫(yī)師 | 劉敏揚(yáng) | 8 | 65 | 73.60 | 69.30 | 擬錄用 |
(013)影像科技師 | 符楊景 | 18 | 84 | 84.60 | 84.30 | 擬錄用 |
(013)影像科技師 | 吳丹 | 19 | 79 | 84.40 | 81.70 | 擬錄用 |
(014)針灸科技師 | 彭旭明 | 16 | 69 | 89.40 | 79.20 | 擬錄用 |
(015)兒科技師 | 付容溶 | 21 | 31.5 | 87.80 | 59.65 | 擬錄用 |
(017)中醫(yī)經(jīng)典科治療技師 | 周序 | 22 | 48 | 82.00 | 65.00 | 擬錄用 |
(018)藥學(xué)部中藥師 | 張可人 | 26 | 54 | 89.60 | 71.80 | 擬錄用 |
(018)藥學(xué)部中藥師 | 李健 | 29 | 46 | 88.00 | 67.00 | 擬錄用 |
(019)制劑室工作人員 | 蔣仕堯 | 27 | 69 | 90.20 | 79.60 | 擬錄用 |
(020)人事科科員 | 夏樂(lè) | 37 | 63 | 87.20 | 75.10 | 擬錄用 |
(022)宣傳科科員 | 朱麗蘭 | 38 | 71 | 88.40 | 79.70 | 擬錄用 |
(023)護(hù)理崗位1 | 龔君 | 39 | 75 | 89.00 | 82.00 | 擬錄用 |
(023)護(hù)理崗位1 | 庹丹丹 | 43 | 78.5 | 78.60 | 78.55 | 擬錄用 |
(023)護(hù)理崗位1 | 劉娟 | 44 | 69.5 | 80.80 | 75.15 | 擬錄取 |
(024)男護(hù)崗位 | 易肖樂(lè) | 58 | 64.5 | 86.80 | 75.65 | 擬錄用 |
(024)男護(hù)崗位 | 黃重洋 | 56 | 60 | 90.00 | 75.00 | 擬錄用 |
(024)男護(hù)崗位 | 吳煥球 | 52 | 66 | 79.00 | 72.50 | 擬錄用 |
(024)男護(hù)崗位 | 羅忠海 | 53 | 60.5 | 81.20 | 70.85 | 擬錄用 |
(025)護(hù)理崗位3 | 張?zhí)鹛?/span> | 62 | 74.5 | 90.40 | 82.45 | 擬錄用 |
(025)護(hù)理崗位3 | 龔潔 | 86 | 82 | 82.80 | 82.40 | 擬錄用 |
(025)護(hù)理崗位3 | 劉懌 | 60 | 76.5 | 86.40 | 81.45 | 擬錄用 |
(025)護(hù)理崗位3 | 饒彬仙 | 74 | 84.5 | 76.80 | 80.65 | 擬錄用 |
(025)護(hù)理崗位3 | 馬金芝 | 89 | 71 | 88.40 | 79.70 | 擬錄用 |
(025)護(hù)理崗位3 | 羅燕紅 | 95 | 74.5 | 84.60 | 79.55 | 擬錄用 |
(025)護(hù)理崗位3 | 宋秋實(shí) | 73 | 73 | 85.60 | 79.30 | 擬錄用 |
(025)護(hù)理崗位3 | 姚莎 | 75 | 68.5 | 89.80 | 79.15 | 擬錄用 |
(025)護(hù)理崗位3 | 余夢(mèng)薇 | 70 | 71.5 | 86.00 | 78.75 | 擬錄用 |
(025)護(hù)理崗位3 | 向鈺琪 | 72 | 77 | 80.40 | 78.70 | 擬錄用 |
(025)護(hù)理崗位3 | 姜玉方 | 82 | 69 | 88.20 | 78.60 | 擬錄用 |
(025)護(hù)理崗位3 | 柏雨婷 | 66 | 67.8 | 88.40 | 78.10 | 擬錄用 |
(025)護(hù)理崗位3 | 蔣美玲 | 80 | 70 | 83.40 | 76.70 | 擬錄用 |
(025)護(hù)理崗位3 | 趙曉盼 | 85 | 75.5 | 77.80 | 76.65 | 擬錄用 |
(025)護(hù)理崗位3 | 蒲星星 | 83 | 67.44 | 85.80 | 76.62 | 擬錄用 |
(025)護(hù)理崗位3 | 蒲生慧 | 96 | 70.5 | 82.20 | 76.35 | 擬錄用 |
(025)護(hù)理崗位3 | 王淑娟 | 78 | 70.1 | 82.20 | 76.15 | 擬錄用 |
(026)護(hù)理崗位4 | 石喜蓮 | 111 | 77.7 | 85.00 | 81.35 | 擬錄用 |
(026)護(hù)理崗位4 | 梁雅芝 | 104 | 72.6 | 88.00 | 80.30 | 擬錄用 |
(026)護(hù)理崗位4 | 楊敏 | 106 | 70 | 90.40 | 80.20 | 擬錄用 |
(026)護(hù)理崗位4 | 周吉 | 120 | 72 | 87.40 | 79.70 | 擬錄用 |
(026)護(hù)理崗位4 | 唐專敏 | 110 | 69.5 | 89.20 | 79.35 | 擬錄用 |
(026)護(hù)理崗位4 | 張向杰 | 108 | 72.8 | 84.80 | 78.80 | 擬錄用 |
(026)護(hù)理崗位4 | 謝文浩 | 118 | 69 | 88.20 | 78.60 | 擬錄用 |
(026)護(hù)理崗位4 | 舒晶 | 117 | 69.6 | 86.60 | 78.10 | 擬錄用 |
(026)護(hù)理崗位4 | 申雨彤 | 102 | 73.5 | 81.80 | 77.65 | 擬錄用 |
(026)護(hù)理崗位4 | 唐碧蓮 | 119 | 79.5 | 74.60 | 77.05 | 擬錄用 |
懷化市中醫(yī)醫(yī)院
2020年9月10