致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
考號(hào) | 成績(jī) | 排名 |
88 | 74.0 | 1 |
90 | 72.5 | 2 |
36 | 72.0 | 3 |
10 | 71.5 | 4 |
38 | 70.0 | 5 |
40 | 69.0 | 6 |
105 | 68.0 | 7 |
70 | 67.0 | 8 |
106 | 67.0 | 9 |
71 | 66.5 | 10 |
83 | 66.0 | 11 |
50 | 64.5 | 12 |
3 | 63.0 | 13 |
26 | 62.0 | 14 |
89 | 60.5 | 15 |
93 | 60.5 | 16 |
94 | 60.5 | 17 |
13 | 60.0 | 18 |
110 | 59.0 | 19 |
61 | 58.0 | 20 |
63 | 58.0 | 21 |
78 | 58.0 | 22 |
54 | 57.5 | 23 |
15 | 57.0 | 24 |
115 | 57.0 | 25 |
55 | 56.8 | 26 |
44 | 56.5 | 27 |
以上27人進(jìn)入資格審查。如有報(bào)考人員放棄資格審查或資格審查不合格的,按筆試成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)。 資格審查時(shí)間:2020年9月1日-9月3日 上午8:30-12:00 下午15:00-18:00 審查地點(diǎn):懷化市鶴城區(qū)城東行政中心9樓908室(區(qū)委組織部組織組) 資格審查需準(zhǔn)備資料:①筆試準(zhǔn)考證;②本人身份證、戶口本、畢業(yè)證、學(xué)位證原件和復(fù)印件各一份;③《懷化市公開選聘大學(xué)生村務(wù)專干報(bào)名登記表》一份;④《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》一份。 注意事項(xiàng):2020年應(yīng)屆畢業(yè)生尚未領(lǐng)取畢業(yè)證的可憑就業(yè)推薦表或提交在讀學(xué)校的學(xué)歷證明,但畢業(yè)證原件必須于計(jì)算機(jī)操作測(cè)試之前提交,否則視為自動(dòng)放棄;《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》由本人登錄學(xué)信網(wǎng)下載并打?。?020年應(yīng)屆畢業(yè)生除外);隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料的,取消聘用資格,所造成的一切后果由報(bào)考人員自己承擔(dān)。 |
考號(hào) | 成績(jī) | 排名 |
97 | 56.0 | 28 |
57 | 55.5 | 29 |
67 | 55.5 | 30 |
79 | 55.0 | 31 |
2 | 54.0 | 32 |
80 | 54.0 | 33 |
104 | 54.0 | 34 |
58 | 53.5 | 35 |
6 | 53.0 | 36 |
20 | 53.0 | 37 |
59 | 53.0 | 38 |
69 | 53.0 | 39 |
73 | 53.0 | 40 |
76 | 52.0 | 41 |
102 | 52.0 | 42 |
112 | 52.0 | 43 |
8 | 51.0 | 44 |
60 | 51.0 | 45 |
87 | 51.0 | 46 |
100 | 51.0 | 47 |
103 | 51.0 | 48 |
25 | 50.5 | 49 |
52 | 50.0 | 50 |
84 | 50.0 | 51 |
86 | 50.0 | 52 |
51 | 49.5 | 53 |
65 | 49.5 | 54 |
107 | 49.5 | 55 |
27 | 49.0 | 56 |
56 | 49.0 | 57 |
62 | 49.0 | 58 |
85 | 49.0 | 59 |
39 | 48.5 | 60 |
1 | 48.0 | 61 |
17 | 48.0 | 62 |
22 | 48.0 | 63 |
35 | 48.0 | 64 |
49 | 48.0 | 65 |
92 | 48.0 | 66 |
111 | 48.0 | 67 |
31 | 47.0 | 68 |
77 | 47.0 | 69 |
113 | 46.5 | 70 |
21 | 46.0 | 71 |
66 | 46.0 | 72 |
95 | 43.5 | 73 |
11 | 43.0 | 74 |
32 | 43.0 | 75 |
46 | 43.0 | 76 |
108 | 42.0 | 77 |
75 | 41.0 | 78 |
43 | 40.5 | 79 |
41 | 40.0 | 80 |
4 | 39.0 | 81 |
72 | 39.0 | 82 |
116 | 39.0 | 83 |
19 | 37.0 | 84 |
33 | 37.0 | 85 |
45 | 37.0 | 86 |
47 | 37.0 | 87 |
53 | 37.0 | 88 |
82 | 34.0 | 89 |
14 | 33.0 | 90 |
28 | 32.0 | 91 |
96 | 31.0 | 92 |
5 | 29.0 | 93 |
9 | 28.0 | 94 |
12 | 23.0 | 95 |
98 | 23.0 | 96 |
91 | 22.0 | 97 |
99 | 21.5 | 98 |
16 | 20.0 | 99 |
7 | 缺考 | 100 |
18 | 缺考 | 101 |
23 | 缺考 | 102 |
24 | 缺考 | 103 |
29 | 缺考 | 104 |
30 | 缺考 | 105 |
34 | 缺考 | 106 |
37 | 缺考 | 107 |
42 | 缺考 | 108 |
48 | 缺考 | 109 |
64 | 缺考 | 110 |
68 | 缺考 | 111 |
74 | 缺考 | 112 |
81 | 缺考 | 113 |
101 | 缺考 | 114 |
109 | 缺考 | 115 |
114 | 缺考 | 116 |
懷化市鶴城區(qū)公開選聘村務(wù)
專干工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年8月30日