致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
湖南省檢察機(jī)關(guān)2024年公開(kāi)招聘聘用制書(shū)記員報(bào)名入口
2024-12-27
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
2020年通道縣公開(kāi)招考事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)公示
(第一面試室)
序號(hào) | 姓??? 名 | 報(bào)考單位及崗位 | 面試成績(jī) |
1 | 張春成 | 園林綠化管理所專技崗位(一) | 75.60? |
2 | 吳芳坡 | 園林綠化管理所專技崗位(一) | 72.80? |
3 | 楊秀港 | 園林綠化管理所專技崗位二(綠化管理員) | 75.50? |
4 | 朱敏琳 | 園林綠化管理所專技崗位二(綠化管理員) | 76.20? |
5 | 王治錕 | 園林綠化管理所專技崗位三(市政管道管理) | 76.00? |
6 | 羅涌桓 | 園林綠化管理所專技崗位三(市政管道管理) | 75.80? |
7 | 湯艷琴 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 79.90? |
8 | 李尚隆 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 81.20? |
9 | 于良澤 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 76.90? |
10 | 楊柁 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 75.30? |
11 | 梅盛源 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 81.30? |
12 | 楊細(xì)州 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 75.40? |
13 | 張先 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 78.00? |
14 | 滕江 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 79.70? |
15 | 周龍靈 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 72.90? |
16 | 張道雨 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 76.00? |
17 | 姚懿軒 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 73.80? |
18 | 蘇維群 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 80.70? |
19 | 歐陽(yáng)安洛 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 75.80? |
20 | 瞿秋蓉 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 78.30? |
21 | 李游 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 75.90? |
22 | 饒敏恭 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 74.90? |
23 | 張靜如 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 79.40? |
24 | 肖茜文 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 80.00? |
25 | 楊承卓 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 70.70? |
26 | 李飛翔 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 74.20? |
27 | 粟龍興 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 66.90? |
28 | 張思涵 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 68.50? |
29 | 蔣忠岑 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 72.50? |
30 | 向喬林 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 68.70? |
31 | 陳遠(yuǎn)峰 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 68.90? |
32 | 儲(chǔ)智峰 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 62.30? |
33 | 屈靜娟 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 缺考 |
34 | 龔皇瑜 | 自然資源局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)專技崗位 | 缺考 |
35 | 吳洲淼 | 通道轉(zhuǎn)兵黨性教育基地管理崗位(一) | 80.90? |
36 | 石玉珍 | 通道轉(zhuǎn)兵黨性教育基地管理崗位(一) | 81.10? |
37 | 楊琬芝 | 通道轉(zhuǎn)兵黨性教育基地管理崗位(一) | 75.70? |
38 | 楊寧 | 通道轉(zhuǎn)兵黨性教育基地管理崗位(二) | 81.60? |
39 | 梁浩杰 | 通道轉(zhuǎn)兵黨性教育基地管理崗位(二) | 74.70? |
40 | 梁華嬌 | 通道轉(zhuǎn)兵黨性教育基地管理崗位(三) | 75.60? |
41 | 楊思云 | 通道轉(zhuǎn)兵黨性教育基地管理崗位(三) | 77.60? |
42 | 宋佳敏 | 通道轉(zhuǎn)兵黨性教育基地專技崗位(一) | 80.50? |
43 | 張興蘭 | 通道轉(zhuǎn)兵黨性教育基地專技崗位(一) | 77.00? |
44 | 楊柳榕 | 通道轉(zhuǎn)兵黨性教育基地專技崗位(二) | 81.30? |
45 | 楊金煙 | 通道轉(zhuǎn)兵黨性教育基地專技崗位(二) | 75.90? |
46 | 鄧路群 | 通道轉(zhuǎn)兵黨性教育基地專技崗位(二) | 缺考 |
47 | 楊景喆 | 通道轉(zhuǎn)兵黨性教育基地專技崗位(三) | 76.50? |
48 | 禹淇艦 | 通道轉(zhuǎn)兵黨性教育基地專技崗位(三) | 73.10? |
49 | 陸奇迪 | 宗教執(zhí)法大隊(duì)管理崗位 | 80.60? |
50 | 王詩(shī)萌 | 宗教執(zhí)法大隊(duì)管理崗位 | 80.90? |
51 | 吳春利 | 宗教執(zhí)法大隊(duì)管理崗位 | 74.90? |
52 | 黃棋 | 宗教執(zhí)法大隊(duì)管理崗位 | 69.00? |
2020年通道縣公開(kāi)招考事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)公示
(第二面試室)
序號(hào) | 姓? 名 | 報(bào)考單位及崗位 | 面試成績(jī) |
1 | 楊麗莉 | 婦幼兒科醫(yī)生 | 81.32 |
2 | 陸麗香 | 婦幼兒科醫(yī)生 | 72.12 |
3 | 粟婷婷 | 婦幼兒科醫(yī)生 | 70.82 |
4 | 俞歡 | 婦幼兒科醫(yī)生 | 缺考 |
5 | 楊思妍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 | 82.66 |
6 | 肖玲 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 | 82.60? |
7 | 李慧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 | 78.14 |
8 | 楊柳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 | 77.64 |
9 | 文軍霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 | 79.54 |
10 | 龍俐玲 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 | 74.68 |
11 | 吳露方 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 | 78.06 |
12 | 莫夢(mèng)潔 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 | 75.14 |
13 | 寇紅芬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 | 71.60? |
14 | 楊程尹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 | 63.42 |
15 | 劉卓玲 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技人員一(醫(yī)學(xué)影像) | 81.62 |
16 | 裴楊琴 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技人員一(醫(yī)學(xué)影像) | 73.38 |
17 | 楊浪雄 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(一) | 75.84 |
18 | 潘自安 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(一) | 77.74 |
19 | 費(fèi)桂芝 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(一) | 76.64 |
20 | 岳蔓斐 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(一) | 80.30? |
21 | 楊樹(shù)情 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(一) | 74.98 |
22 | 楊紅娜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(一) | 73.76 |
23 | 吳婉蘇 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(一) | 75.44 |
24 | 歐金平 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(一) | 80.10? |
25 | 楊盼 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(一) | 72.16 |
26 | 吳燕娥 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(一) | 73.86 |
27 | 粟文師 | 網(wǎng)管中心專技崗位一(編輯記者) | 87.84 |
28 | 龍婷 | 網(wǎng)管中心專技崗位一(編輯記者) | 78.50? |
29 | 粟會(huì)霞 | 網(wǎng)管中心專技崗位一(編輯記者) | 81.66 |
30 | 楊麗英 | 網(wǎng)管中心專技崗位一(編輯記者) | 78.50? |
31 | 楊雅茹 | 網(wǎng)管中心專技崗位一(編輯記者) | 77.36 |
32 | 石蘇慧 | 網(wǎng)管中心專技崗位一(編輯記者) | 75.70? |
33 | 王開(kāi)慧 | 網(wǎng)管中心專技崗位一(編輯記者) | 78.30? |
34 | 李潔 | 網(wǎng)管中心專技崗位一(編輯記者) | 72.40? |
35 | 楊溫葉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技人員二(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)) | 77.68 |
36 | 楊藝珊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技人員二(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)) | 76.10? |
37 | 石利金 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技人員三(藥學(xué)) | 79.90? |
38 | 石芳慧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技人員三(藥學(xué)) | 77.56 |
39 | 舒相梅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技人員三(藥學(xué)) | 76.46 |
40 | 伍美珍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技人員三(藥學(xué)) | 78.66 |
41 | 譚慶峰 | 網(wǎng)管中心專技崗位三(網(wǎng)絡(luò)媒體設(shè)計(jì)) | 83.44 |
42 | 陸念汝 | 網(wǎng)管中心專技崗位三(網(wǎng)絡(luò)媒體設(shè)計(jì)) | 75.36 |
43 | 申運(yùn)湖 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(二)中醫(yī) | 78.30? |
44 | 吳利姐 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(二)中醫(yī) | 71.78 |
45 | 石世桃 | 婦幼護(hù)士(含助產(chǎn)) | 76.48 |
46 | 楊進(jìn)玲 | 婦幼護(hù)士(含助產(chǎn)) | 79.50? |
47 | 楊芽 | 婦幼護(hù)士(含助產(chǎn)) | 77.94 |
48 | 粟顏 | 婦幼護(hù)士(含助產(chǎn)) | 74.68 |
49 | 胡繼予 | 婦幼婦產(chǎn)科醫(yī)生(一) | 79.80? |
50 | 劉杰戀 | 婦幼婦產(chǎn)科醫(yī)生(一) | 74.82 |
2020年通道縣公開(kāi)招考事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)公示
(第三面試室)
序號(hào) | 姓??? 名 | 報(bào)考單位及崗位 | 面試成績(jī) |
1 | 蔡志真 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 81.00? |
2 | 龍楚鈞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 81.14? |
3 | 陸居庭 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 77.50? |
4 | 劉應(yīng)彬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 77.26? |
5 | 石眾坡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 81.30? |
6 | 彭李琪 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 75.82? |
7 | 李嘉鵬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 79.70? |
8 | 吳慶強(qiáng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 76.12? |
9 | 陸居雄 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 80.10? |
10 | 吳輝 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 80.74? |
11 | 黃磊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 79.02? |
12 | 潘志羽 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 73.00? |
13 | 鄒鐵暉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 78.20? |
14 | 陸安森 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 79.30? |
15 | 吳柏林 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 81.10? |
16 | 楊謙 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 79.40? |
17 | 禹勇 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 76.70? |
18 | 吳順龍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 77.30? |
19 | 吳鉆 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 76.90? |
20 | 劉青蓉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 79.00? |
21 | 張俊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 78.80? |
22 | 陸玟周 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 75.76? |
23 | 吳建超 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 71.70? |
24 | 王澤曦 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 76.80? |
25 | 吳沔松 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 73.64? |
26 | 劉友龍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 75.48? |
27 | 吳旺成 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 76.20? |
28 | 粟寬華 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 75.26? |
29 | 楊戩 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 74.02? |
30 | 莫磊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 73.18? |
31 | 陸名光 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 71.94? |
32 | 楊迪 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 73.86? |
33 | 楊慶賀 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 73.50? |
34 | 陳俊欣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(一) | 70.90? |
35 | 鄧勇 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(三) | 83.40? |
36 | 石通運(yùn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(三) | 81.80? |
37 | 周才維 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(三) | 78.00? |
38 | 吳魯岳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(三) | 80.40? |
39 | 曾杰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(三) | 76.70? |
40 | 陸秋銀 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(三) | 76.30? |
41 | 龍?jiān)茍?jiān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(三) | 76.00? |
42 | 李燾 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(三) | 缺考 |
43 | 石鵬 | 林業(yè)局直屬事業(yè)單位專技崗位(一) | 82.00? |
44 | 吳永豐 | 人社局直屬事業(yè)單位專技崗位(一) | 74.56? |
45 | 楊林鑫 | 人社局直屬事業(yè)單位專技崗位(一) | 76.10? |
46 | 彭薇 | 人社局直屬事業(yè)單位專技崗位(二) | 77.26? |
47 | 范麗 | 人社局直屬事業(yè)單位專技崗位(二) | 79.84? |
48 | 杜娟 | 人社局直屬事業(yè)單位專技崗位(三) | 80.24? |
49 | 左虹 | 人社局直屬事業(yè)單位專技崗位(三) | 缺考 |
50 | 吳朝著 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(四) | 78.30? |
51 | 全開(kāi)成 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(四) | 76.90? |
52 | 石阿平 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(四) | 75.30? |
53 | 楊軍滿 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗位(四) | 72.80? |
2020年通道縣公開(kāi)招考事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)公示
(第四面試室)
序號(hào) | 姓??? 名 | 報(bào)考單位及崗位 | 面試成績(jī) |
1 | 楊現(xiàn)云 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 78.60? |
2 | 楊杜香 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 74.90? |
3 | 龍粟娟 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 79.20? |
4 | 金海梅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 79.60? |
5 | 楊夢(mèng)純 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 81.00? |
6 | 吳會(huì)遼 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 77.30? |
7 | 陸俏君 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 77.30? |
8 | 楊春熙 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 75.80? |
9 | 李堯練 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 73.60? |
10 | 吳佳慧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 77.10? |
11 | 梁葉婷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 77.60? |
12 | 楊言娟 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 77.30? |
13 | 楊稀有 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 80.80? |
14 | 李雪陽(yáng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 79.60? |
15 | 楊薅葉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 78.30? |
16 | 李雨萱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 78.60? |
17 | 王敏 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 75.30? |
18 | 楊華麗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 76.60? |
19 | 楊鵬瑞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 77.20? |
20 | 王俞鑫 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 78.60? |
21 | 陳欣瑤 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 77.10? |
22 | 王璇 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 75.40? |
23 | 楊駿芳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 76.50? |
24 | 楊莉蘋(píng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 77.30? |
25 | 卓睿 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 77.30? |
26 | 李暢 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 76.42? |
27 | 楊秋燕 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 76.30? |
28 | 俞良琴 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 77.20? |
29 | 裴廷月 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 74.60? |
30 | 石晴文 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 74.90? |
31 | 吳云 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 74.50? |
32 | 謝興苗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 66.50? |
33 | 李光霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 65.60? |
34 | 莫再勵(lì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理崗位(二) | 缺考 |
35 | 滕永吉 | 水利局專技崗位(一) | 73.50? |
36 | 劉鎰君 | 水利局專技崗位(一) | 76.20? |
37 | 趙維翔 | 水利局專技崗位(一) | 75.50? |
38 | 羅文鋼 | 水利局專技崗位(一) | 73.00? |
39 | 向玉智 | 水利局專技崗位(一) | 59.60? |
40 | 朱朝歡 | 水利局專技崗位(一) | 缺考 |
41 | 張鋒 | 水利局專技崗位(二) | 74.46? |
42 | 劉芳杰 | 水利局專技崗位(二) | 75.80? |
43 | 羅淑琴 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(五) | 77.80? |
44 | 曾俊杰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(五) | 75.40? |
45 | 吳祖洋 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(五) | 71.36? |
46 | 楊仕澤 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(五) | 78.40? |
47 | 肖丁科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(五) | 77.20? |
48 | 田楊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(五) | 78.10? |
49 | 楊郡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(五) | 73.90? |
50 | 粟興偉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(五) | 73.86? |
51 | 楊博 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(五) | 70.50? |
52 | 石澤瑋 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(五) | 75.50? |
53 | 陳春學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(五) | 68.30? |
2020年通道縣公開(kāi)招考事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)公示
(第五面試室)
<
序號(hào) | 姓??? 名 | 報(bào)考單位及崗位 | 面試成績(jī) |
1 | 周敦煌 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位(五) | 78.40? |
2 | 尹秋芳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位(五) | 79.50? |
3 | 鐘梅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位(五) | 80.20? |
4 | 張粟亮 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位(五) | 77.40? |
5 | 楊捷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位(五) | 82.60? |
6 | 陸躍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位(五) | 79.60? |
7 | 吳志豪 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位(五) | 77.20? |
8 | 陳世達(dá) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位(五) | 75.60? |
9 | 鐘佳佳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位(五) | 76.40? |
10 | 黃逸可 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位(五) | 75.60? |
11 | 向建伍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位(五) | 74.10? |
12 | 楊順鐘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位(五) | 70.00? |
13 | 龍家樂(lè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位(五) | 72.70? |
14 | 姜定 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位(五) | 70.60? |
15 | 覃璇 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位(五) | 72.00? |
16 | 吳世聰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位(五) | 66.30? |
17 | 劉金雨 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位(五) | 缺考 |
18 | 稅莎 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(一) | 79.20? |
19 | 雷錦程 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(一) | 67.30? |
20 | 鄧運(yùn)鵬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(一) | 77.80? |
21 | 朱桂萍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(一) | 71.40? |
22 | 李幫柱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(一) | 68.60? |
23 | 龍海學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(一) | 67.60? |
24 | 楊端婷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(一) | 70.40? |
25 | 吳艷珍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(一) | 58.40? |
26 | 姚湛湫 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(三) | 82.90? |
27 | 楊巧利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專技崗位(三) | 79.60? |
