致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
湖南省檢察機(jī)關(guān)2024年公開招聘聘用制書記員報(bào)名入口
2024-12-27
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)《溆浦縣2020年公開招募“三支一扶”人員公告》,現(xiàn)對(duì)筆試成績(jī)進(jìn)行公示,公示期為五個(gè)工作日(2020年7月20日至2020年7月25日)。公示期間,接受實(shí)名舉報(bào)、查詢,受理電話:0745-3323552。
湖南省高校畢業(yè)生“三支一扶”筆試成績(jī)冊(cè) | ||||||||
報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
20142 | 楊 陽 | 男 | 02 | 27 | 20200227 | 80.80 | 1 | |
20060 | 舒小靜 | 女 | 03 | 21 | 20200321 | 73.50 | 2 | |
20186 | 趙宇航 | 男 | 04 | 13 | 20200413 | 73.50 | 2 | |
20079 | 舒 顥 | 男 | 02 | 14 | 20200214 | 73.10 | 4 | |
20007 | 劉 梁 | 男 | 05 | 14 | 20200514 | 72.50 | 5 | |
20151 | 劉雨婷 | 女 | 01 | 18 | 20200118 | 72.10 | 6 | |
20113 | 向 毅 | 女 | 01 | 28 | 20200128 | 71.80 | 7 | |
20090 | 王嘉欣 | 女 | 02 | 08 | 20200208 | 71.80 | 7 | |
20001 | 楊 珊 | 女 | 05 | 25 | 20200525 | 71.80 | 7 | |
20207 | 謝宛孜 | 女 | 06 | 14 | 20200614 | 71.50 | 10 | |
20084 | 夏玉蝶 | 女 | 06 | 04 | 20200604 | 71.00 | 11 | |
20112 | 張蒙蒙 | 女 | 06 | 18 | 20200618 | 71.00 | 11 | |
20020 | 孫紹文 | 男 | 02 | 12 | 20200212 | 70.80 | 13 | |
20018 | 賀旭陽 | 男 | 03 | 24 | 20200324 | 70.50 | 14 | |
20048 | 翟麗莉 | 女 | 07 | 13 | 20200713 | 69.50 | 15 | |
20003 | 向梓燁 | 女 | 03 | 20 | 20200320 | 68.30 | 16 | |
20033 | 張智宇 | 男 | 05 | 01 | 20200501 | 67.60 | 17 | |
20081 | 張惠峰 | 男 | 01 | 11 | 20200111 | 67.00 | 18 | |
20162 | 粟伊華 | 女 | 07 | 19 | 20200719 | 67.00 | 18 | |
20105 | 吳晶懿 | 女 | 02 | 25 | 20200225 | 65.80 | 20 | |
20104 | 董 釗 | 男 | 05 | 24 | 20200524 | 65.80 | 20 | |
20005 | 男 | 04 | 11 | 20200411 | 65.50 | 22 | ||
20197 | 男 | 01 | 29 | 20200129 | 64.80 | 23 | ||
20145 | 男 | 02 | 30 | 20200230 | 64.50 | 24 | ||
20126 | 女 | 05 | 07 | 20200507 | 64.50 | 24 | ||
20102 | 男 | 07 | 16 | 20200716 | 64.50 | 24 | ||
20068 | 男 | 04 | 02 | 20200402 | 64.30 | 27 | ||
20014 | 男 | 01 | 13 | 20200113 | 64.00 | 28 | ||
20052 | 女 | 06 | 24 | 20200624 | 64.00 | 28 | ||
20150 | 女 | 07 | 06 | 20200706 | 63.50 | 30 | ||
20050 | 男 | 03 | 15 | 20200315 | 62.50 | 31 | ||
20015 | 男 | 04 | 17 | 20200417 | 62.00 | 32 | ||
20088 | 男 | 01 | 12 | 20200112 | 61.50 | 33 | ||
20022 | 女 | 04 | 28 | 20200428 | 61.50 | 33 | ||
20187 | 男 | 04 | 07 | 20200407 | 61.00 | 35 | ||
20170 | 女 | 03 | 05 | 20200305 | 60.50 | 36 | ||
20116 | 男 | 03 | 09 | 20200309 | 60.50 | 36 | ||
20072 | 男 | 01 | 02 | 20200102 | 60.00 | 38 | ||
20191 | 男 | 04 | 03 | 20200403 | 60.00 | 38 | ||
20083 | 男 | 05 | 13 | 20200513 | 60.00 | 38 | ||
20086 | 男 | 05 | 02 | 20200502 | 59.80 | 41 | ||
20016 | 女 | 02 | 23 | 20200223 | 59.50 | 42 | ||
20184 | 男 | 03 | 10 | 20200310 | 59.50 | 42 | ||
20190 | 男 | 01 | 03 | 20200103 | 59.00 | 44 | ||
20132 | 女 | 06 | 22 | 20200622 | 59.00 | 44 | ||
20056 | 女 | 05 | 20 | 20200520 | 58.80 | 46 | ||
20114 | 女 | 01 | 17 | 20200117 | 58.50 | 47 | ||
20017 | 男 | 05 | 12 | 20200512 | 58.50 | 47 | ||
20181 | 女 | 05 | 18 | 20200518 | 58.10 | 49 | ||
20027 | 女 | 02 | 29 | 20200229 | 58.00 | 50 | ||
20200 | 女 | 03 | 06 | 20200306 | 58.00 | 50 | ||
20179 | 女 | 04 | 26 | 20200426 | 58.00 | 50 | ||
20129 | 男 | 06 | 19 | 20200619 | 58.00 | 50 | ||
20199 | 女 | 06 | 03 | 20200603 | 57.80 | 54 | ||
20195 | 男 | 02 | 10 | 20200210 | 57.50 | 55 | ||
20026 | 男 | 03 | 12 | 20200312 | 57.00 | 56 | ||
20153 | 女 | 03 | 23 | 20200323 | 56.50 | 57 | ||
20019 | 男 | 04 | 01 | 20200401 | 56.50 | 57 | ||
20054 | 女 | 04 | 06 | 20200406 | 56.50 | 57 | ||
20193 | 女 | 07 | 20 | 20200720 | 56.50 | 57 | ||
20180 | 男 | 02 | 20 | 20200220 | 56.30 | 61 | ||
20198 | 男 | 02 | 22 | 20200222 | 56.30 | 61 | ||
20118 | 女 | 07 | 07 | 20200707 | 56.00 | 63 | ||
20095 | 男 | 04 | 25 | 20200425 | 55.80 | 64 | ||
20042 | 女 | 03 | 13 | 20200313 | 55.50 | 65 | ||
20166 | 女 | 03 | 26 | 20200326 | 55.50 | 65 | ||
20035 | 男 | 04 | 14 | 20200414 | 55.50 | 65 | ||
20160 | 男 | 07 | 27 | 20200727 | 55.50 | 65 | ||
20176 | 女 | 04 | 15 | 20200415 | 55.00 | 69 | ||
20204 | 男 | 04 | 21 | 20200421 | 55.00 | 69 | ||
20031 | 女 | 05 | 29 | 20200529 | 54.90 | 71 | ||
20196 | 男 | 01 | 09 | 20200109 | 54.80 | 72 | ||
20136 | 男 | 01 | 14 | 20200114 | 54.50 | 73 | ||
20030 | 女 | 02 | 16 | 20200216 |
上一篇:
關(guān)于調(diào)整懷化市第五人民醫(yī)院公開招聘考試部分崗位計(jì)劃、降低開考比例的公告
下一篇:
懷化市2020年市直企事業(yè)單位引進(jìn) 高層次及急需緊缺人才公告
文章推薦
湖南省檢察機(jī)關(guān)2024年公開招聘聘用制書記員203人公告
2024-12-25
中共懷化市委網(wǎng)信辦2024年度公開遴選公務(wù)員擬遴選對(duì)象公示
2024-12-25
密碼錯(cuò)誤, 請(qǐng)重新輸入!
|